我国民企500强排行2020排名榜:前一百名所有名册查看

  世茂海峡发展趋势企业与胡润研究院今天协同公布《2020世茂海峡•胡润中国500强民营企业》(Hurun China 500 Most Valuable Private Companies 2020, in association with Shimao Haixia),列举了我国500强当地民企,依照公司总市值或公司估值开展排行。

  2020年入选门坎为230亿人民币,比上年提升 90亿人民币,增长幅度64%。入选公司总额比上年提升二十万亿,做到56万亿元,等同于上年中国GDP的近六成。均值总市值1100亿人民币,比上年提高390亿人民币,增长幅度55%。

  腾讯官方使用价值比上年涨了2万亿,等同于涨了一个工行,以4.98万亿元初次变成中国价值最大民企

  500强均值使用价值比上年提高55%,做到1100亿人民币,创历史时间新纪录。84家企业价值评估翻了一番,5家公司涨了上千亿美元,以腾讯官方为代表,别的4家是美团外卖、阿里巴巴网、拼多多平台和京东商城

  受小蚂蚁集团公司延期发售的危害,阿里巴巴网以4.78万亿元使用价值排到第二,但仍比上年提高了25%

  美团外卖使用价值提高至上年3倍,超出平安保险和小蚂蚁集团公司,以1.63万亿元进到前三

  俩家电子商务新入前十:拼多多平台使用价值提高至上年4倍,达1.14万亿元,从上年第14位升高至第六;京东商城使用价值提高至上年3倍,达9960亿人民币,从上年第12位升高至第八。

  今年我国500强民企详细名册以下:

  

跟谁学
排行 排行转变 企业 使用价值(亿人民币rmb) 上涨幅度
2 -1 阿里巴巴网 47,800 25%
3 3 美团外卖 16,300 196%
4 -1 我国中国平安保险 14,800 -1%
5 0 小蚂蚁集团公司 14,000 40%
6 8 拼多多平台 11,400 289%
7 -3 华为公司 11,000 -8%
8 4 京东 9,960 200%
9 -2 巨量引擎 7,000 32%
10 -1 美的公司 6,280 67%
11 14 赣锋锂业 5,930 207%
12 3 碧海调料食品类 5,540 92%
13 90 珍珠贝 5,300 783%
14 -6 恒瑞医药 4,940 30%
15 9 小米集团 4,710 143%
16 5 麦克奥迪生物医疗电子器件 4,520 107%
17 41 比亚迪汽车 4,480 311%
18 7 立讯精密工业生产 4,170 129%
19 New 蔚来汽车 4,160 New
20 -3 网易游戏 4,120 46%
21 12 顺丰控股 4,100 145%
22 -12 嘀嘀打车 3,600 0%
23 New 某泉 3,560 New
24 -13 格力集团 3,490 1%
25 -10 百度搜索 3,380 17%
26 5 好未来教育集团公司 3,240 84%
27 -5 泰康保险 3,150 47%
28 -2 牧原食品 3,100 63%
29 42 西安市隆基 2,950 228%
30 8 药明康德 2,650 85%
31 3 海底捞火锅 2,560 63%
32 8 三一集团 2,530 82%
32 -2 伊利牛奶实业 2,530 42%
34 53 智飞生物 2,500 252%
35 27 药明生物 2,400 133%
36 12 爱尔眼科医院门诊集团公司 2,360 89%
37 20 中公教育高新科技 2,260 100%
38 -6 龙湖集团 2,230 30%
39 30 东方财富网 2,220 139%
39 -5 海尔智家 2,220 39%
41 -22 中国民生银行 2,190 -16%
42 221 小鹏汽车高新科技 2,125 659%
43 -25 陆金所 2,100 -22%
44 -21 碧桂圆控投 2,060 -4%
45 -2 新东方教育高新科技集团公司 2,010 51%
46 4 快手科技 2,000 67%
46 -3 京东数科 2,000 50%
46 -10 微众银行 2,000 33%
46 -17 李宁 2,000 11%
50 418 理想汽车 1,990 1227%
51 -31 我国恒大地产 1,965 -11%
52 New 思克分子国际性控投 1,960 New
53 -3 翰森制药 1,940 62%
54 21 百济神州 1,860 119%
55 5 双汇 1,780 68%
55 -15 申洲国际 1,780 28%
57 -7 vivo 1,750 46%
58 26 长城汽车哈弗 1,720 136%
59 -14 OPPO 1,700 31%
60 -5 中通速递 1,640 40%
61 -24 扬子江药业集团公司 1,620 12%
62 -3 韦尔股份 1,600 48%
62 -17 恒力集团 1,600 23%
64 63 蓝思科技 1,550 192%
65 25 华彬集团 1,500 114%
65 -15 太平洋建设 1,500 25%
67 7 新希望集团 1,470 69%
68 22 用友网络高新科技 1,460 109%
68 -5 闻泰科技 1,460 46%
70 38 中国飞鹤 1,440 148%
70 -20 吉利控股集团公司 1,440 20%
72 -23 新奥集团 1,360 10%
73 5 分众传媒 1,350 65%
74 25 歌尔股份 1,330 111%
74 6 荣盛控投 1,330 66%
74 -18 我国生物医药 1,330 17%
77 25 通威集团 1,280 110%
78 -52 温氏食品集团公司 1,270 -33%
79 21 碧桂园服务控投 1,250 102%
80 55 康泰生物产品 1,230 151%
81 62 华兰生物 1,220 160%
82 New 舜宇光学高新科技 1,200 New
82 -35 恒大集团 1,200 -7%
82 -40 携程网 1,200 -12%
85 -50 融创中国控投 1,190 -22%
86 -47 三六零安全性高新科技 1,160 -17%
87 -20 爱奇艺视频 1,140 18%
88 166 1,130 290%
89 New 万国数据 1,100 New
89 5 三安光电 1,100 62%
89 1 东方希望集团公司 1,100 57%
89 -26 万向集团 1,100 10%
93 63 汇川技术 1,090 148%
94 301 猿辅导 1,040 447%
94 49 颐海国际控投 1,040 121%
96 84 bilbil 1,020 168%
96 -28 正威国际集团公司 1,020 7%
98 77 恒立液压 1,010 162%
98 -35 石药集团 1,010 1%
100 New 公牛集团 1,000 New
100 59 亿纬锂能 1,000 133%
100 -37 大疆无人机 1,000 0%

本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!


本文地址:http://www.41sky.com/rdzx/2020-11-26/46342.html
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供金融投资服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨!市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。


相关推荐