2022中国公司500强公布 排行前100名详细名册一览表
日前中国企业联合会、中国企业家协会发布“2022中国公司500强”排行榜。
此次排行榜入选门坎为446.25亿人民币,较去年提升53.89亿人民币,500强企业2021年营业收入总规模初次提升100万亿价位,做到102.48万亿,较去年增加14.08%。
2022中国公司500强前100名详细名册一览:
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 1 | 国网有限责任公司 | 297113025 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限责任公司 | 265555424 |
| 3 | 中国石油化工集团有限责任公司 | 258860343 |
| 4 | 中国建筑股份有限责任公司 | 189133897 |
| 5 | 工商银行有限责任公司 | 143000300 |
| 6 | 建设银行股份有限公司 | 123376500 |
| 7 | 中国平安保险(集团公司)有限责任公司 | 118044400 |
| 8 | 农业银行有限责任公司 | 116833400 |
| 9 | 我国中化控股责任有限公司 | 112020873 |
| 10 | 我国隧道工程投资有限公司 | 107367038 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 11 | 中国铁道建筑投资有限公司 | 102046150 |
| 12 | 泰康人寿保险(集团公司)企业 | 101331534 |
| 13 | 我国银行股份有限公司 | 98293200 |
| 14 | 我国宝武钢铁集团有限责任公司 | 97225779 |
| 15 | 京东商城集团股份有限公司 | 95159200 |
| 16 | 中国移动通信集团有限责任公司 | 85088466 |
| 17 | 中国五矿集团有限责任公司 | 85015599 |
| 18 | 我国交通建设集团有限责任公司 | 84282649 |
| 19 | 阿里(我国)有限责任公司 | 83640500 |
| 20 | 中国海洋石油投资有限公司 | 81867619 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 21 | 天津汽车集团股份有限公司 | 77984579 |
| 22 | 中国华润有限责任公司 | 77776660 |
| 23 | 山东能源集团有限责任公司 | 77411900 |
| 24 | 恒力集团有限责任公司 | 73234451 |
| 25 | 正威国际集团有限责任公司 | 72275382 |
| 26 | 厦门建发集团有限责任公司 | 71957617 |
| 27 | 我国第一汽车集团有限责任公司 | 70569611 |
| 28 | 中国医药集团有限责任公司 | 70166212 |
| 29 | 中国邮政有限责任公司 | 70095084 |
| 30 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 69079494 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 31 | 中国南方电网责任有限公司 | 67160048 |
| 32 | 中粮有限责任公司 | 66494705 |
| 33 | 华为投资控股有限责任公司 | 63069840 |
| 34 | 我国电力建设集团有限责任公司 | 62195161 |
| 35 | 中国中信集团有限责任公司 | 62004272 |
| 36 | 厦门国贸控股有限公司 | 60498494 |
| 37 | 太平洋财险集团股份有限公司 | 59769100 |
| 38 | 物产中大集团有限责任公司 | 56713118 |
| 39 | 腾讯股份有限责任公司 | 56011800 |
| 40 | 东风汽车集团有限责任公司 | 55551521 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 41 | 绿地控股集团有限责任公司 | 54428636 |
| 42 | 我国远洋海运集团有限责任公司 | 54266305 |
| 43 | 中国电信集团有限责任公司 | 53922328 |
| 44 | 中国兵器工业集团有限责任公司 | 52754166 |
| 45 | 碧桂圆控股有限公司 | 52306400 |
| 46 | 我国航空工业集团有限责任公司 | 51903589 |
| 47 | 中国铝业集团有限责任公司 | 51864838 |
| 48 | 太平洋建设投资有限公司 | 50120507 |
| 49 | 招商集团比较有限公司 | 49517181 |
| 50 | 交通出行银行股份有限公司 | 49005500 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 51 | 民生控股有限责任公司 | 48987168 |
| 52 | 厦门象屿集团有限责任公司 | 48438283 |
| 53 | 北京汽车集团有限责任公司 | 48175754 |
| 54 | 晋能控股有限公司 | 48111841 |
| 55 | 招商银行股份有限责任公司 | 46226100 |
| 56 | 江西铜业集团有限责任公司 | 45741836 |
| 57 | 万科企业有限责任公司 | 45279778 |
| 58 | 中国保利集团有限责任公司 | 44875187 |
| 59 | 浙江省荣盛控股投资有限公司 | 44831822 |
| 60 | 我国太平洋保险公司(集团公司)有限责任公司 | 44064337 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 61 | 广州汽车工业集团有限责任公司 | 43188274 |
| 62 | 河钢集团有限责任公司 | 42668707 |
| 63 | 中国建材集团有限责任公司 | 41550846 |
| 64 | 山东省魏桥创业集团有限责任公司 | 41113475 |
| 65 | 中国光大集团股份有限公司 | 39794328 |
| 66 | 兴业银行银行股份有限公司 | 39560200 |
| 67 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 39539854 |
| 68 | 中国华能集团有限责任公司 | 38553240 |
| 69 | 鞍钢集团有限责任公司 | 38345695 |
| 70 | 我国机械工业集团有限责任公司 | 37054529 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 71 | 上海浦东发展银行有限责任公司 | 36643000 |
| 72 | 浙江吉利控股投资有限公司 | 36031587 |
| 73 | 我国电子科技集团有限责任公司 | 35771735 |
| 74 | 青山控股集团有限责任公司 | 35201779 |
| 75 | 中国船舶集团有限责任公司 | 34902186 |
| 76 | 盛虹控股有限公司 | 34797926 |
| 77 | 美丽的集团股份有限公司 | 34123321 |
| 78 | 陕西延长石油(集团公司)责任有限公司 | 33421334 |
| 79 | 海尔集团公司 | 33273670 |
| 80 | 中国大唐投资集团有限公司 | 33230900 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 81 | 我国联合网络通信投资有限公司 | 32912229 |
| 82 | 广东恒逸集团有限责任公司 | 32879978 |
| 83 | 小米集团 | 32830915 |
| 84 | 民生银行有限责任公司 | 32627700 |
| 85 | 中国能源建设投资有限公司 | 32473970 |
| 86 | 全柴控股有限公司 | 30559777 |
| 87 | 江苏沙钢集团有限责任公司 | 30363121 |
| 88 | 苏商基本建设投资有限公司 | 30224708 |
| 89 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 30161954 |
| 90 | 我国中煤能源集团有限责任公司 | 30100349 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 91 | 我国兵器装备集团有限责任公司 | 28622955 |
| 92 | 上海建工集团有限责任公司 | 28102546 |
| 93 | 中国航天科技集团有限责任公司 | 28007020 |
| 94 | 我国信息技术产业投资有限公司 | 27812805 |
| 95 | 中国华电集团有限责任公司 | 27643100 |
| 96 | 首钢集团有限责任公司 | 27149655 |
| 97 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 26721347 |
| 98 | 山东钢铁集团有限责任公司 | 26651911 |
| 99 | 杭州钢铁集团有限责任公司 | 26538950 |
| 100 | 金川集团股份有限公司 | 26419154 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






