2021年全世界知名品牌500强排名榜:排名前100详细名册一览表
先前Brand Finance公布了《2021年全球品牌价值500强报告》,iPhone、amazon、Google位居前三。
Brand Finance是法国著名的单独品牌认证组织,其评价指标及资质确认了国家标准联合会ISO验证。由其公布的 《全球品牌价值500强报告》根据量化分析评定品牌价值、知名品牌业绩考核、公司主营业务收入等数据信息明确品牌知名度,专业能力和自觉性从古至今遭受普遍认同。
2021年全世界品牌知名度500强排名榜前100名详细名册:
苹果品牌使用价值排名第一。
| 排行 | 知名品牌 | 品牌知名度(万美元) |
|---|---|---|
| 1 | Apple | 263374.7 |
| 2 | Amazon | 254187.58 |
| 3 | 191214.84 | |
| 4 | Microsoft | 140435.35 |
| 5 | Samsung Group | 102623 |
| 6 | Walmart | 93185.28 |
| 7 | 81476.37 | |
| 8 | ICBC | 72788.38 |
| 9 | Verizon | 68889.5 |
| 10 | 67901.98 | |
| 11 | China Construction Bank | 59649.12 |
| 12 | Toyota | 59479 |
| 13 | Mercedes-Benz | 58225 |
| 14 | Tencent | 56432.39 |
| 15 | Huawei | 55395.83 |
| 16 | State Grid | 55202.86 |
| 17 | Ping An | 54579 |
| 18 | Taobao | 53335.29 |
| 19 | Agricultural Bank Of China | 53134.09 |
| 20 | Home Depot | 52917.39 |
| 21 | AT&T | 51372.34 |
| 22 | Disney | 51244.01 |
| 23 | Deutsche Telekom | 51107.03 |
| 24 | Tmall | 49178.92 |
| 25 | Bank of China | 48689.28 |
| 26 | Volkswagen | 47020 |
| 27 | Moutai | 45333.22 |
| 28 | Shell | 42156.08 |
| 29 | BMW | 40447.11 |
| 30 | Alibaba.com | 39155.52 |
| 31 | Starbucks | 38440.12 |
| 32 | China Mobile | 37558.89 |
| 33 | Saudi Aramco | 37478.64 |
| 34 | Mitsubishi Group | 36296.92 |
| 35 | Marlboro | 35572 |
| 36 | Porsche | 34325.53 |
| 37 | NTT Group | 34238 |
| 38 | McDonald's | 33838.36 |
| 39 | Coca-Cola | 33165.95 |
| 40 | Bank of America | 32787.35 |
| 41 | Citi | 32199.99 |
| 42 | Tesla | 31985.9 |
| 43 | Intel | 31817.2 |
| 44 | Wells Fargo | 31804.69 |
| 45 | PetroChina | 31414.63 |
| 46 | Honda | 31366 |
| 47 | Nike | 30443.02 |
| 48 | CSCEC | 30383.3 |
| 49 | Lowe's | 30376.09 |
| 50 | UPS | 30055.96 |
| 51 | Costco | 28887.9 |
| 52 | Chase | 28849.24 |
| 53 | IBM | 27428 |
| 54 | UnitedHealthcare | 27308.02 |
| 55 | CVS | 26942.29 |
| 56 | Deloitte | 26661.77 |
| 57 | VISA | 26507.84 |
| 58 | Sinopec | 26397.98 |
| 59 | Oracle | 26156.75 |
| 60 | accenture | 26028.06 |
| 61 | Wuliangye | 25768.07 |
| 62 | Xfinity | 25226.81 |
| 63 | 25073.11 | |
| 64 | Netflix | 24943.42 |
| 65 | Sumitomo Group | 24122.19 |
| 66 | JP Morgan | 23565.13 |
| 67 | American Express | 23558.79 |
| 68 | JD.com | 23539.49 |
| 69 | FedEx | 23538.64 |
| 70 | Hyundai Group | 23092.43 |
| 71 | Ford | 22676 |
| 72 | China Life | 22578 |
| 73 | Mitsui | 22495.82 |
| 74 | PWC | 22231.61 |
| 75 | Spectrum | 21423.61 |
| 76 | BP | 21366.68 |
| 77 | TATA Group | 21283.1 |
| 78 | SK Group | 21115.26 |
| 79 | China Merchants Bank | 21043.7 |
| 80 | Target | 20685.19 |
| 81 | Siemens Group | 20646 |
| 82 | Uber | 20477.9 |
| 83 | EY | 20287.4 |
| 84 | Allianz | 20203.93 |
| 85 | Evergrande | 20188.86 |
| 86 | Cisco | 20122.38 |
| 87 | Country Garden | 19490.22 |
| 88 | Nestle | 19427.99 |
| 89 | Vodafone | 19252.35 |
| 90 | Mastercard | 19117.21 |
| 91 | Orange | 19091.87 |
| 92 | LG Group | 18519.05 |
| 93 | Dell Technologies | 18427 |
| 94 | Bosch | 18380.74 |
| 95 | Pepsi | 18365.05 |
| 96 | Total | 18122.48 |
| 97 | General Electric | 18028.43 |
| 98 | SAP | 17991.5 |
| 99 | IKEA | 17977.19 |
| 100 | Volvo | 17750 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






