柴油机价今日价钱要多少钱一升?2021年10月25日市场行情调节最新动态
10月25日,第1个工作中日,中国油价周期时间统计分析,总计上涨60元/吨,换算为上涨0.05元/升。
| 地域 | 当今0号柴油的价格 | 调节前0号柴油的价格 | 跌涨信用额度 | 升级日期 |
| 北京市 | 7.26 | 7.02 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 天津市 | 7.21 | 6.97 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 河北省 | 7.21 | 6.97 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 山西省 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 内蒙古自治区 | 7.09 | 6.85 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 辽宁省 | 7.12 | 6.88 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 吉林省 | 7.13 | 6.89 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 黑龙江省 | 7.01 | 6.77 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 上海市 | 7.19 | 6.95 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 江苏省 | 7.17 | 6.93 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 浙江省 | 7.19 | 6.95 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 安徽省 | 7.25 | 7.01 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 福建省 | 7.20 | 6.96 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 江西省 | 7.26 | 7.02 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 山东省 | 7.21 | 6.97 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 河南省 | 7.20 | 6.96 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 湖北省 | 7.20 | 6.96 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 湖南省 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 广东省 | 7.22 | 6.98 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 广西省 | 7.27 | 7.03 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 海南省 | 7.30 | 7.06 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 重庆市 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 四川 | 7.26 | 7.02 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 贵州省 | 7.32 | 7.08 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 云南省 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 西藏自治区 | 7.75 | 7.51 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 陕西省 | 7.11 | 6.87 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 甘肃省 | 7.12 | 6.88 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 青海省 | 7.14 | 6.9 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 甘肃 | 7.10 | 6.86 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
| 新疆省 | 7.10 | 6.86 | 0.24 | 2021-10-25 11:25:34 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






