全球500强前50名排行2021所有名册:中国公司有什么?
2021胡润榜全球500强于8月20日公布。美国苹果公司以15.8万亿使用价值卫冕“胡润榜全球500强”第一;微软公司,amazon和Alphabet各自以13.7万亿,11.7万亿和11.2万亿位居第二至第四。“全球四大大佬”近些年均值提升了一万亿美元的使用价值。
2021胡润榜全球500强前50名详细名册:
| 排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 微软公司 | 136,800 | 29% | 英国 |
| 3 | amazon | 116,600 | 12% | 英国 |
| 4 | Alphabet | 112,100 | 42% | 英国 |
| 5 | twiter | 62,600 | 19% | 英国 |
| 6 | 腾讯股份 | 45,100 | -3% | 我国 |
| 7 | 哈撒韦伯克希尔 | 41,100 | 16% | 英国 |
| 8 | 特斯拉汽车 | 40,200 | 14% | 英国 |
| 9 | 阿里 | 37,900 | -18% | 我国 |
| 10 | tsmc | 36,700 | 27% | 我国 |
| 11 | 维萨 | 34,200 | 14% | 英国 |
| 12 | 摩根银行 | 30,500 | 29% | 英国 |
| 13 | 三星电子 | 30,100 | 16% | 韩 |
| 14 | 英伟达显卡 | 29,200 | 37% | 英国 |
| 15 | 强生公司 | 28,700 | 14% | 英国 |
| 16 | 沃尔玛超市 | 25,700 | -8% | 英国 |
| 17 | 联合健康集团公司 | 25,600 | 22% | 英国 |
| 18 | 路威酩轩集团公司 | 25,200 | 3% | 法国的 |
| 19 | 万事达卡 | 24,800 | 13% | 英国 |
| 20 | 雀巢咖啡 | 23,400 | 14% | 法国 |
| 排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 宝洁公司 | 22,300 | 0% | 英国 |
| 23 | 家得宝 | 22,100 | 15% | 英国 |
| 23 | 罗氏公司 | 22,130 | 47% | 法国 |
| 25 | 迪斯尼公司 | 21,090 | 21% | 英国 |
| 26 | 美国银行 | 21,030 | 31% | 英国 |
| 27 | 丰田汽车 | 18,890 | 57% | 日本国 |
| 28 | 阿斯麦控投 | 18,830 | 56% | 西班牙 |
| 29 | 奥多比 | 18,700 | 26% | 英国 |
| 30 | 巨量引擎 | 18,120 | 168% | 我国 |
| 31 | 康卡斯特 | 17,080 | 13% | 英国 |
| 32 | NIKE | 16,370 | 19% | 英国 |
| 33 | 薇女坊 | 15,980 | 23% | 法国的 |
| 34 | 甲骨文字 | 15,790 | 38% | 英国 |
| 35 | 埃克森美孚 | 15,720 | 49% | 英国 |
| 35 | 可口可乐公司 | 15,720 | 8% | 英国 |
| 37 | 奈飞 | 15,200 | 5% | 英国 |
| 38 | 威瑞森 | 15,140 | -7% | 英国 |
| 39 | 美团外卖 | 14,880 | 5% | 我国 |
| 40 | 诺华制药 | 14,690 | 3% | 法国 |
| 排行 | 企业 | 使用价值(亿人民币RMB) | 上涨幅度 | 我国 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 辉瑞 | 14,620 | 4% | 英国 |
| 41 | 思科交换机 | 14,620 | 22% | 英国 |
| 43 | 礼来 | 14,430 | 60% | 英国 |
| 44 | intel | 14,360 | 5% | 英国 |
| 45 | 赛富时 | 14,300 | 0% | 英国 |
| 46 | 百事公司 | 13,910 | 6% | 英国 |
| 47 | 雅培制药 | 13,520 | 9% | 英国 |
| 48 | 艾伯维 | 13,460 | 13% | 英国 |
| 48 | 埃森哲 | 13,460 | 30% | 西班牙 |
| 50 | 赛默飞世尔 | 13,200 | 10% | 英国 |
| 50 | 赣锋锂业 | 13,200 | 135% | 我国 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






