今日沪深股市交易提示(9月3日)
今日沪深股市交易提示(9月3日),下面就随我们来简洁的了解一下吧。
分红配股提醒:
9月6日(下一个买卖日)限售解禁一览:
| 编码 | 个股通称 | 分紅计划方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002978 | 平静股权 | 10派12.5元 | 2021-9-3 | 2021-9-6 |
今日除权除息提醒:
| 股票号 | 个股通称 | 分紅计划方案 |
|---|---|---|
| 000822 | 山东海化 | 10派1.一元 |
| 股票号 | 个股通称 | 公开日期 | 公开数(亿港元) | 公开总市值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 688168 | 安博通 | 2021-9-6 | 63.98 | 3436.十万 |
| 002239 | 奥特佳 | 2021-9-6 | 11189.87 | 4.38亿 |
| 002421 | 达实智能 | 2021-9-6 | 963.00 | 3572.7三万 |
| 002617 | 露笑科技 | 2021-9-6 | 9300.29 | 11.48亿 |
| 300177 | 中海达 | 2021-9-6 | 6093.19 | 6.58亿 |
| 300409 | 道氏技术 | 2021-9-6 | 9523.81 | 26.2一亿 |
| 300620 | 光库科技 | 2021-9-6 | 56.13 | 2993.9七万 |
| 300737 | 科顺股份 | 2021-9-6 | 269.19 | 4675.8三万 |
| 603345 | 安井食品 | 2021-9-6 | 14.90 | 2319.04万 |
| 603630 | 拉芳家化 | 2021-9-6 | 108.50 | 1881.39万 |
| 603666 | 亿嘉和 | 2021-9-6 | 41.51 | 2187.72万 |
| 603986 | 兆易创新 | 2021-9-6 | 67.48 | 9884.5七万 |
| 688390 | 固德威 | 2021-9-6 | 2901.64 | 106.19亿 |
| 300103 | 达刚控投 | 2021-9-6 | 42.14 | 496.84万 |
| 002824 | 和胜股份 | 2021-9-6 | 136.63 | 4327.01万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2021-9-6 | 59.02 | 2107.16万 |
| 300715 | 凯伦股份 | 2021-9-6 | 25.20 | 627.73万 |
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






