买入开仓中国公司500强总榜2020所有排行:2020年五百强公司有什么?
9月28日,由中国企业联合会、中国企业家协会公布的“2020中国公司500强”“2020我国服务业企业500强”等总榜在河南省郑州市公布。
2020中国公司500强共完成资产总额55705.76亿人民币,完成所属总公司的纯利润38924.14亿人民币。工行位居第一。
据统计,二零零二年初次公布中国公司500强总榜时,公司入选门坎年主营业务收入仅有20亿元,营业收入千亿元级的公司仅有10家。
2020年中国公司500强的入选门坎为营业收入359.61亿人民币,较去年提升 了36.36亿人民币。中石化以2.81万亿营业收入排行第一,国网、中石油位居二、三位,营业收入各自做到2.65万亿和2.62万亿。
2020中国公司500强营业收入总金额做到86.02万亿,较去年提高8.75%;完成纯利润38924.14亿人民币,较去年提高10.2%。
2020年500强公司中有431家公司出示了产品研发数据信息,累计资金投入研发支出10754.06亿人民币,产品研发抗压强度为1.61%,做到历史时间上位。
中国公司500强总榜2020完整篇以下:
| 成绩 | 公司名字 | 主营业务收入(万余元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工集团有限责任公司 | 281179985 |
| 2 | 国网有限责任公司 | 265219573 |
| 3 | 中国石油天然气集团有限责任公司 | 261920198 |
| 4 | 中国建筑业股权有限责任公司 | 141983659 |
| 5 | 工商银行股权有限责任公司 | 130243300 |
| 6 | 我国中国平安保险(集团公司)股权有限责任公司 | 116886700 |
| 7 | 建设银行股权有限责任公司 | 106879800 |
| 8 | 中国建设银行股权有限责任公司 | 101770500 |
| 9 | 中行股权有限责任公司 | 93244400 |
| 10 | 我国中国人寿保险(集团公司)企业 | 90669060 |
| 11 | 华为公司投资控股有限责任公司 | 85883300 |
| 12 | 我国隧道工程集团公司有限责任公司 | 85197793 |
| 13 | 上海汽车控股集团有限责任公司 | 84332437 |
| 14 | 我国铁道建筑集团公司有限责任公司 | 83110141 |
| 15 | 我国钻井台集团公司有限责任公司 | 75085732 |
| 16 | 中国移动集团有限责任公司 | 74975548 |
| 17 | 中国太平洋建筑集团有限责任公司 | 67382504 |
| 18 | 苏宁控股集团集团公司 | 66525890 |
| 19 | 中国交通建筑集团有限责任公司 | 65696723 |
| 20 | 中国华润有限责任公司 | 65462930 |
| 21 | 中国第一汽车公司有限责任公司 | 61773377 |
| 22 | 我国邮政集团有限责任公司 | 61724771 |
| 23 | 正威国际集团公司有限责任公司 | 61389924 |
| 24 | 我国五矿集团有限责任公司 | 61041300 |
| 25 | 江铃汽车集团公司有限责任公司 | 58064514 |
| 26 | 北京市京东商城新世纪貿易有限责任公司 | 57688848 |
| 27 | 我国南方电网公司有限责任公司企业 | 56634191 |
| 28 | 恒力集团有限责任公司 | 55673993 |
| 29 | 我国能源投资集团公司有限责任公司企业 | 55611631 |
| 30 | 我国人保控股集团有限责任公司 | 55551500 |
| 31 | 我国中化集团有限责任公司 | 55527470 |
| 32 | 我国宝武钢铁集团公司有限责任公司 | 55220616 |
| 33 | 我国中信集团有限责任公司 | 51893114 |
| 34 | 阿里巴巴网集团公司控投有限责任公司 | 50971100 |
| 35 | 北京市汽车公司有限责任公司 | 50123000 |
| 36 | 华润五丰有限责任公司 | 49843634 |
| 37 | 我国医药集团有限责任公司 | 48835454 |
| 38 | 碧桂圆控投有限责任公司 | 48590800 |
| 39 | 恒大地产有限责任公司 | 47756100 |
| 40 | 中国兵器工业集团有限责任公司 | 47471017 |
| 41 | 我国电力建设工程集团公司有限责任公司 | 46543026 |
| 42 | 中国电信集团有限责任公司 | 46539040 |
| 43 | 交行股权有限责任公司 | 45988600 |
| 44 | 我国航天工业集团公司有限责任公司 | 45532992 |
| 45 | 我国化工集团有限责任公司 | 45434692 |
| 46 | 绿地控股控股集团有限责任公司 | 42782271 |
| 47 | 中国建筑材料集团公司有限责任公司 | 39810386 |
| 48 | 招行股权有限责任公司 | 39716100 |
| 49 | 中国保利企业集团 | 39479996 |
| 50 | 联想控股股权有限责任公司 | 38921826 |
| 51 | 我国太平洋人寿(集团公司)股权有限责任公司 | 38548878 |
| 52 | 腾讯股份有限责任公司 | 37728900 |
| 53 | 国美电器投资控股公司有限责任公司 | 37170057 |
| 54 | 广州汽车工业生产集团公司有限责任公司 | 37072213 |
| 55 | 万科企业股权有限责任公司 | 36789388 |
| 56 | 物产中大控股集团有限责任公司 | 35892248 |
| 57 | 山东能源集团公司有限责任公司 | 35849683 |
| 58 | 中国铝业集团公司有限责任公司 | 35681711 |
| 59 | 河钢集团有限责任公司 | 35471499 |
| 60 | 上海浦东发展银行股权有限责任公司 | 35468100 |
| 61 | 兴业银行信用卡股权有限责任公司 | 35195200 |
| 62 | 厦门建发集团公司有限责任公司 | 33969015 |
| 63 | 招商集团有限责任公司 | 33938447 |
| 64 | 民生银行信用卡股权有限责任公司 | 33795100 |
| 65 | 浙江省吉利控股集团公司有限责任公司 | 33081765 |
| 66 | 我国光大集团有限责任公司 | 32440000 |
| 67 | 中国远洋国际海运集团公司有限责任公司 | 30849725 |
| 68 | 陕西省延长石油(集团公司)有限责任公司企业 | 30767419 |
| 69 | 我国华能集团有限责任公司 | 30619144 |
| 70 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业 | 30257504 |
| 71 | 我国机械工程集团公司有限责任公司 | 29790741 |
| 72 | 厦门国贸投资控股公司有限责任公司 | 29561335 |
| 73 | 中国联合通信网络集团公司有限责任公司 | 29196433 |
| 74 | 海尔公司企业 | 29001580 |
| 75 | 兖矿集团有限责任公司 | 28548036 |
| 76 | 雪松控股集团公司有限责任公司 | 28515808 |
| 77 | 厦门象屿集团公司有限责任公司 | 28418162 |
| 78 | 中南控股集团公司有限责任公司 | 28214000 |
| 79 | 国家航空燃料集团公司有限责任公司 | 27970383 |
| 80 | 美的公司股权有限责任公司 | 27938050 |
| 81 | 山东省魏桥创业集团公司有限责任公司 | 27928123 |
| 82 | 中国大唐投资有限公司有限责任公司 | 27223992 |
| 83 | 全柴投资控股公司有限责任公司 | 26459705 |
| 84 | 青山控股集团公司有限责任公司 | 26260199 |
| 85 | 我国航天科工集团公司有限责任公司 | 25978759 |
| 86 | 江西铜业集团公司有限责任公司 | 25547222 |
| 87 | 江苏沙钢集团公司有限责任公司 | 25207752 |
| 88 | 中国航天科技集团有限责任公司 | 25014549 |
| 89 | 我国能源建设集团公司有限责任公司 | 24946765 |
| 90 | 太阳龙净集团公司有限责任公司 | 24807843 |
| 91 | 我国中车集团有限责任公司 | 23975206 |
| 92 | 安徽海螺集团公司有限责任公司企业 | 23430999 |
| 93 | 金川集团股权有限责任公司 | 23367452 |
| 94 | 我国华电集团有限责任公司 | 23356339 |
| 95 | 我国自动化科技企业集团 | 22762256 |
| 96 | 中电科信息技术产业集团公司有限责任公司 | 22415918 |
| 97 | 我国太平保险控投有限责任公司 | 22046226 |
| 98 | 鞍钢集团有限责任公司 | 21739994 |
| 99 | 浙江省恒逸集团有限责任公司 | 21516382 |
| 100 | 冀中能源集团公司有限责任公司企业 | 21185546 |
| 成绩 | 公司名字 | 主营业务收入(万余元) |
|---|---|---|
| 101 | 小米集团 | 20583868 |
| 102 | 浙江省荣盛投资控股公司有限责任公司 | 20563698 |
| 103 | 上海建工控股集团有限责任公司 | 20549671 |
| 104 | 泰康保险控股集团有限责任公司 | 20381406 |
| 105 | 首钢集团有限责任公司 | 20223504 |
| 106 | 中国兵器武器装备集团公司有限责任公司 | 20078000 |
| 107 | 珠海市格力集团股权有限责任公司 | 20050833 |
| 108 | 深圳投资控股有限责任公司 | 19933980 |
| 109 | 新疆广汇实业投资(集团公司)有限责任公司企业 | 19834749 |
| 110 | 中华中国人寿保险股权有限责任公司 | 19685057 |
| 111 | 盛虹投资控股公司有限责任公司 | 19253573 |
| 112 | 铜陵市稀有金属集团公司控投有限责任公司 | 19218894 |
| 113 | 山东省钢铁公司有限责任公司 | 19174169 |
| 114 | 重庆煌旗投资控股(集团公司)有限责任公司企业 | 19066570 |
| 115 | 大同煤矿集团公司有限责任公司企业 | 19037324 |
| 116 | 我国大唐集团有限责任公司 | 18973335 |
| 117 | 海亮集团有限责任公司 | 18797284 |
| 118 | 上海市医药集团股权有限责任公司 | 18656579 |
| 119 | 我国通用技术(集团公司)控投有限责任公司企业 | 18348000 |
| 120 | 华晨汽车集团公司控投有限责任公司 | 18112951 |
| 121 | 山西焦煤集团公司有限责任公司企业 | 18085544 |
| 122 | 河南能源化工集团有限责任公司 | 18074255 |
| 123 | 山西省潞安煤业(集团公司)有限责任公司企业 | 18015594 |
| 124 | 广西投资集团公司有限责任公司 | 18003288 |
| 125 | 我国核工业集团有限责任公司 | 17944624 |
| 126 | 我国中煤能源集团公司有限责任公司 | 17855880 |
| 127 | 阳泉煤业(集团公司)有限责任公司企业 | 17610166 |
| 128 | 山西晋城长焰煤矿业集团有限责任公司企业 | 17537532 |
| 129 | 东浩兰生(集团公司)有限责任公司 | 17492306 |
| 130 | 富华中国人寿保险股权有限责任公司 | 17456600 |
| 131 | 融创中国控投有限责任公司 | 16932000 |
| 132 | 万洲国际有限责任公司 | 16600941 |
| 133 | 我国平煤神马煤化工集团公司有限责任公司企业 | 16434124 |
| 134 | 新希望集团有限责任公司 | 16188706 |
| 135 | 光明食品(集团公司)有限责任公司 | 15551918 |
| 136 | 我国南方航空集团公司有限责任公司 | 15500239 |
| 137 | 北京市建龙重工集团有限责任公司 | 15201729 |
| 138 | 龙湖集团控投有限责任公司 | 15102643 |
| 139 | 浙江省交通投资有限公司有限责任公司 | 15047209 |
| 140 | 南通三建控投有限责任公司 | 14979608 |
| 141 | 华夏银行信用卡股权有限责任公司 | 14861004 |
| 142 | 复星国际有限责任公司 | 14298213 |
| 143 | 北京市首农食品类集团公司有限责任公司 | 14220307 |
| 144 | 国家开放了投资有限公司有限责任公司 | 14194552 |
| 145 | 上海电气(集团公司)公司总部 | 14172695 |
| 146 | 我国国内航空股权有限责任公司 | 14023988 |
| 147 | 天会投资控股公司有限责任公司 | 14013209 |
| 148 | 南京市钢铁公司有限责任公司 | 13731673 |
| 149 | 陕西省稀有金属投资控股公司有限责任公司企业 | 13713247 |
| 150 | 四川长虹电子器件投资控股公司有限责任公司 | 13663500 |
| 151 | 华钰矿业控股集团有限责任公司 | 13609798 |
| 152 | 杭州实业投资集团公司有限责任公司 | 13343296 |
| 153 | 中国东方航空集团公司有限责任公司 | 13340695 |
| 154 | 湖南华菱钢铁公司有限责任公司企业 | 13309331 |
| 155 | 广州市医药集团有限责任公司 | 13305081 |
| 156 | 云南基本建设项目投资投资控股公司有限责任公司 | 13280413 |
| 157 | 中国有色矿业集团有限责任公司 | 13151977 |
| 158 | 华侨城集团有限责任公司 | 13098215 |
| 159 | 万向集团企业 | 13050755 |
| 160 | 冀南钢铁公司有限责任公司 | 13014264 |
| 161 | 中天钢铁集团公司有限责任公司 | 13001465 |
| 162 | 北京电子控投有限责任公司企业 | 12906481 |
| 163 | 我国供销集团有限责任公司 | 12890195 |
| 164 | 云南项目投资投资控股公司有限责任公司 | 12833226 |
| 165 | 比亚迪股份有限责任公司 | 12773852 |
| 166 | 敬业集团有限责任公司 | 12740208 |
| 167 | TCL控股集团有限责任公司 | 12732811 |
| 168 | 海信集团有限责任公司 | 12686273 |
| 169 | 东岭集团股权有限责任公司 | 12602834 |
| 170 | 北京银行股权有限责任公司 | 12564900 |
| 171 | 超威开关电源集团公司有限责任公司 | |
| 172 | 甘肃道路航空公司度假旅游投资有限公司有限责任公司 | 12374797 |
| 173 | 黑龙江省北大荒集团农垦集团公司总部 | 12335636 |
| 174 | 海澜集团有限责任公司 | 12322537 |
| 175 | 中国全球技术性智商协作集团公司有限责任公司 | 12294331 |
| 176 | 上海钢联电商股权有限责任公司 | 12257175 |
| 177 | 北京城建集团有限责任公司企业 | 12100368 |
| 178 | 无锡市产业发展规划集团公司有限责任公司 | 11922803 |
| 179 | 浙江兴合集团公司有限责任公司企业 | 11913833 |
| 180 | 北京金隅控股集团有限责任公司 | 11822190 |
| 181 | 陕西建工投资控股公司有限责任公司 | 11779239 |
| 182 | 河北省津西钢铁控股集团有限责任公司 | 11777360 |
| 183 | 我国重型车集团公司有限责任公司 | 11585399 |
| 184 | 四川省铁路线产业链投资有限公司有限责任公司企业 | 11526894 |
| 185 | 广西建工集团公司有限责任公司企业 | 11301827 |
| 186 | 山东东明石化集团有限责任公司 | 11266029 |
| 187 | 我国华融资产管理方法股权有限责任公司 | 11265651 |
| 188 | 浪潮集团有限责任公司 | 11234474 |
| 189 | 云南能源投资集团公司有限责任公司 | 11231307 |
| 190 | 顺丰控股股权有限责任公司 | 11219339 |
| 191 | 西安市迈科金属材料国际集团有限责任公司 | 11218875 |
| 192 | 浙江能源集团有限责任公司 | 11180545 |
| 193 | 雅戈尔集团股权有限责任公司 | 11161447 |
| 194 | 南山集团有限责任公司 | 11117000 |
| 195 | 我国应用化学集团公司有限责任公司 | 11045295 |
| 196 | 中国广核集团公司有限责任公司 | 10985062 |
| 197 | 我国黄金集团有限责任公司 | 10965138 |
| 198 | 江阴市澄星实业有限责任公司 | 10852300 |
| 199 | 四川省宜宾五粮液集团公司有限责任公司 | 10802584 |
| 200 | 亨通集团有限责任公司 | 10791270 |
| 成绩 | 公司名字 | 主营业务收入(万余元) |
|---|---|---|
| 201 | 杭州钢铁集团公司有限责任公司 | 10670187 |
| 202 | 上海市均和集团有限责任公司 | 10604753 |
| 203 | 中天控股集团公司有限责任公司 | 10603657 |
| 204 | 晋能集团有限责任公司 | 10580540 |
| 205 | 新华联集团有限责任公司 | 10559512 |
| 206 | 中华幸福基业股权有限责任公司 | 10520954 |
| 207 | 广州工程管理公司有限责任公司 | 10509851 |
| 208 | 广东省威宏实业有限责任公司 | 10408353 |
| 209 | 酒泉钢铁(集团公司)有限责任公司企业 | 10358036 |
| 210 | 东方国际(集团公司)有限责任公司 | 10320481 |
| 211 | 湖南建工集团公司有限责任公司 | 10248028 |
| 212 | 阳光保险控股集团有限责任公司 | 10161977 |
| 213 | 协鑫集团有限责任公司 | 10137109 |
| 214 | 柳州钢铁公司有限责任公司 | 10136167 |
| 215 | 北京外企服务集团有限责任公司企业 | 10080905 |
| 216 | 北京市投资控股公司有限责任公司 | 10071001 |
| 217 | 辽宁方大集团公司实业公司有限责任公司 | 10026764 |
| 218 | 九州通医药控股集团有限责任公司 | 9949708 |
| 219 | 日照钢铁投资控股公司有限责任公司 | 9840773 |
| 220 | 工商银行股权有限责任公司 | 9809078 |
| 221 | 河北省富华协同冶金工业投资控股公司有限责任公司 | 9760506 |
| 222 | 美团点评 | 9752853 |
| 223 | 卓尔控股有限责任公司 | 9683865 |
| 224 | 长城汽车哈弗股权有限责任公司 | 9621069 |
| 225 | 我国信达资产管理方法股权有限责任公司 | 9614700 |
| 226 | 弘阳集团有限责任公司 | 9586110 |
| 227 | 北京住总集团有限责任公司企业 | 9566794 |
| 228 | 万达广场投资控股公司有限责任公司 | 9532554 |
| 229 | 江铃汽车集团公司有限责任公司 | 9521848 | tr>
| 230 | 前海人寿商业保险股权有限责任公司 | 9413791 |
| 231 | 新奥控投项目投资股权有限责任公司 | 9281437 |
| 232 | 传化集团有限责任公司 | 9268111 |
| 233 | 宁波金田投资控股有限责任公司 | 9255700 |
| 234 | 江苏悦达集团公司有限责任公司 | 9156183 |
| 235 | 利华益集团股权有限责任公司 | 9101527 |
| 236 | 中兴通信股权有限责任公司 | 9073658 |
| 237 | 扬子江药业集团公司 | 9018503 |
| 238 | 内蒙古自治区伊利牛奶实业股权有限责任公司 | 9000913 |
| 239 | 茅台酒股权有限责任公司 | 8885434 |
| 240 | 正邦集团有限责任公司 | 8804695 |
| 241 | 徐州市工程机械设备集团公司有限责任公司 | 8781398 |
| 242 | 包头钢铁(集团公司)有限责任公司企业 | 8772675 |
| 243 | 三一集团有限责任公司 | 8757632 |
| 244 | 神州数码控股集团有限责任公司 | 8680338 |
| 245 | 维品会(我国)有限责任公司 | 8675323 |
| 246 | 晨鸣控投有限责任公司 | 8627570 |
| 247 | 中国全球集装箱(集团公司)股权有限责任公司 | 8581534 |
| 248 | 永辉超市股权有限责任公司 | 8487696 |
| 249 | 山东高速集团公司有限责任公司 | 8479337 |
| 250 | 荣盛控投股权有限责任公司 | 8392993 |
| 251 | 开滦(集团公司)有限责任公司企业 | 8293945 |
| 252 | 杭州市锦江集团有限责任公司 | 8284830 |
| 253 | 内蒙古电力(集团公司)有限责任公司企业 | 8273048 |
| 254 | 通威集团有限责任公司 | 8122176 |
| 255 | 龙光交通集团有限责任公司 | 8066445 |
| 256 | 正泰集团股权有限责任公司 | 8054552 |
| 257 | 太原钢铁(集团公司)有限责任公司 | 7971453 |
| 258 | 天津市荣程祥泰项目投资投资控股公司有限责任公司 | 7933072 |
| 259 | 珠海华发集团公司有限责任公司 | 7926925 |
| 260 | 桐昆投资控股公司有限责任公司 | 7918943 |
| 261 | 重庆迪马实业公司股权有限责任公司 | 7890422 |
| 262 | 河北省普阳钢铁有限责任公司 | 7862351 |
| 263 | 百度搜索网络科技有限责任公司 | 7809300 |
| 264 | 重庆华宇集团公司有限责任公司 | 7776600 |
| 265 | 富德生命中国人寿保险股权有限责任公司 | 7758236 |
| 266 | 广厦投资控股公司有限责任公司 | 7739853 |
| 267 | 北京市首都旅游集团公司有限责任公司企业 | 7735790 |
| 268 | 陕西省投资有限公司有限责任公司 | 7735323 |
| 269 | 山东黄金集团公司有限责任公司 | 7681256 |
| 270 | 上海市永达控投(集团公司)有限责任公司 | 7638744 |
| 271 | 云南锡业集团公司(控投)有限责任公司企业 | 7607220 |
| 272 | 奇瑞控股集团公司有限责任公司 | 7593097 |
| 273 | 浙江基本建设投资有限公司有限责任公司 | 7564948 |
| 274 | 南通四建集团公司有限责任公司 | 7506970 |
| 275 | 华泰集团有限责任公司 | 7498149 |
| 276 | 陕西汽车投资控股公司有限责任公司 | 7401977 |
| 277 | 金鼎钢铁公司有限责任公司 | 7390266 |
| 278 | 奥克斯集团有限责任公司 | 7353051 |
| 279 | 温氏食品控股集团有限责任公司 | 7312041 |
| 280 | 三房巷集团有限责任公司 | 7300384 |
| 281 | 江苏省南通二建集团公司有限责任公司 | 7215104 |
| 282 | 红豆集团有限责任公司 | 7205495 |
| 283 | 中基宁波市控股集团有限责任公司 | 7148984 |
| 284 | 北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司 | 7068778 |
| 285 | 盘锦北方地区沥清然料有限责任公司 | 6934402 |
| 286 | 云天化集团有限责任公司企业 | 6929013 |
| 287 | 永锋集团有限责任公司 | 6918852 |
| 288 | 洛阳栾川钼业控股集团有限责任公司 | 6867656 |
| 289 | 万华化学控股集团有限责任公司 | 6805066 |
| 290 | 宏大物产集团有限责任公司 | 6774851 |
| 291 | 6719103 | |
| 292 | 广东广新控股集团公司有限责任公司 | 6718228 |
| 293 | 双胞胎宝宝(集团公司)股权有限责任公司 | 6666497 |
| 294 | 甘肃基本建设项目投资(控投)集团公司公司总部 | 6665015 |
| 295 | 江苏新湘江实业有限责任公司 | 6652468 |
| 296 | 山东海科控投有限责任公司 | 6600025 |
| 297 | 山东招金集团公司有限责任公司 | 6570833 |
| 298 | 中国高铁物资供应集团公司有限责任公司 | 6517881 |
| 299 | 青建集团 | 6515076 |
| 300 | 新余钢铁集团公司有限责任公司 | 6513139 |
| 成绩 | 公司名字 | 主营业务收入(万余元) |
|---|---|---|
| 301 | 四川华西集团有限责任公司 | 6494563 |
| 302 | 淮北矿业(集团公司)有限责任公司企业 | 6449170 |
| 303 | 百联集团有限责任公司 | 6426771 |
| 304 | 浙江进出口贸易集团公司有限责任公司 | 6392986 |
| 305 | 昆明市钢材控投有限责任公司 | 6390323 |
| 306 | 贵州省磷化处理(集团公司)有限责任公司企业 | 6353026 |
| 307 | 北京市能源集团有限责任公司企业 | 6331733 |
| 308 | 成都兴城投资有限公司有限责任公司 | 6327914 |
| 309 | 山西省基本建设投资有限公司有限责任公司 | 6319738 |
| 310 | 蓝润集团有限责任公司 | 6319460 |
| 311 | 山东如意时尚潮流投资控股有限责任公司 | 6318159 |
| 312 | 武安市裕华钢材有限责任公司 | 6262548 |
| 313 | 立讯精密工业生产股权有限责任公司 | 6251631 |
| 314 | 中天科技集团公司有限责任公司 | 6203496 |
| 315 | 白银有色控股集团有限责任公司 | 6170028 |
| 316 | 宁波市均胜电子股权有限责任公司 | 6169890 |
| 317 | 本钢集团有限责任公司 | 6128637 |
| 318 | 江苏国泰国际性控股集团有限责任公司 | 6122367 |
| 319 | 河北省新武安钢铁集团公司文安钢材有限责任公司 | 6086560 |
| 320 | 山东省京博控股集团公司有限责任公司 | 6080974 |
| 321 | 深圳市海王集团股权有限责任公司 | 6077614 |
| 322 | 四川省川威集团有限责任公司 | 6052034 |
| 323 | 旭阳控投有限责任公司 | 6051902 |
| 324 | 江苏苏中建设控股集团有限责任公司 | 6038927 |
| 325 | 广东广晟财产运营有限责任公司 | 6034546 |
| 326 | 国能引航城市规划建设项目投资有限责任公司 | 6034447 |
| 327 | 德力西集团有限责任公司 | 5985488 |
| 328 | 网易游戏 | 5924100 |
| 329 | 甘肃天元锰业集团公司有限责任公司 | 5911277 |
| 330 | 河北货运物流产业链集团公司有限责任公司 | 5902302 |
| 331 | 内蒙古伊泰集团公司有限责任公司 | 5881302 |
| 332 | 广东工程建筑集团公司有限责任公司 | 5880155 |
| 333 | 辽宁省嘉晨投资控股公司有限责任公司 | 5862135 |
| 334 | 广州越秀控股集团有限责任公司 | 5860136 |
| 335 | 渤海银行股权有限责任公司 | 5806765 |
| 336 | 上海城建(集团公司)企业 | 5803079 |
| 337 | 福建省大东海实业有限责任公司 | 5733625 |
| 338 | 上海市中梁公司发展有限责任公司 | 5695985 |
| 339 | 山西煤炭进出口贸易集团公司有限责任公司 | 5678173 |
| 340 | 四川省交通出行投资有限公司有限责任公司企业 | 5678085 |
| 341 | 福建三钢(集团公司)有限责任公司企业 | 5672576 |
| 342 | 首都开发设计控投(集团公司)有限责任公司 | 5666596 |
| 343 | 晶科能源有限责任公司 | 5646956 |
| 344 | 重庆市化医控投(集团公司)企业 | 5626144 |
| 345 | 深圳爱施德股权有限责任公司 | 5596932 |
| 346 | 上海华谊(集团公司)企业 | 5509381 |
| 347 | 我国通信网络高新科技集团公司有限责任公司 | 5419931 |
| 348 | 稻花香集团 | 5387861 |
| 349 | 浙江省前途项目投资股权有限责任公司 | 5344503 |
| 350 | 上海市增加鼎投资管理有限责任公司 | 5344028 |
| 351 | 重庆建工投资控股有限责任公司企业 | 5276158 |
| 352 | 山东省太阳光投资控股公司有限责任公司 | 5242491 |
| 353 | 新疆省特变电工集团公司有限责任公司 | 5211512 |
| 354 | 振烨国际性产业链投资控股公司 (深圳市)有限责任公司 | 5204195 |
| 355 | 欧菲光控股集团有限责任公司 | 5197412 |
| 356 | 红狮投资控股公司有限责任公司 | 5184828 |
| 357 | 融信(福建省)投资有限公司有限责任公司 | 5164651 |
| 358 | 安徽建工集团公司控投有限责任公司 | 5142773 |
| 359 | 唐山港陆钢材有限责任公司 | 5138907 |
| 360 | 中天建筑集团有限责任公司 | 5137474 |
| 361 | 广州市精密机械制造产业链集团公司有限责任公司 | 5110062 |
| 362 | 重庆能源投资集团公司有限责任公司 | 5109427 |
| 363 | 四川省能源投资集团公司有限责任公司企业 | 5109138 |
| 364 | 湖南省博长投资控股公司有限责任公司 | 5103093 |
| 365 | 浙江省富冶集团公司有限责任公司 | 5096054 |
| 366 | 沪州老窑集团公司有限责任公司企业 | 5070958 |
| 367 | 杉杉控股有限责任公司 | 5055360 |
| 368 | 恒申投资控股公司有限责任公司 | 5044661 |
| 369 | 隆鑫控股有限责任公司 | 5023542 |
| 370 | 福建省永荣投资控股公司有限责任公司 | 5013949 |
| 371 | 河北省新金钢材有限责任公司 | 4992596 |
| 372 | 盛京银行股权有限责任公司 | 4987128 |
| 373 | 广东能源集团有限责任公司 | 4969129 |
| 374 | 老凤祥黄金股权有限责任公司 | 4962866 |
| 375 | 威高集团有限责任公司 | 4959070 |
| 376 | 广东省交通集团公司有限责任公司 | 4911233 |
| 377 | 江苏省南通六建建筑集团有限责任公司 | 4894195 |
| 378 | 中华联合商业保险控股集团有限责任公司 | 4887421 |
| 379 | 福建能源集团有限责任公司企业 | 4881451 |
| 380 | 申能(集团公司)有限责任公司 | 4880455 |
| 381 | 奥园集团有限责任公司 | 4867451 |
| 382 | 恒信汽车控股集团有限责任公司 | 4854190 |
| 383 | 重庆农村银行业股权有限责任公司 | 4852677 |
| 384 | 安徽省江淮汽车集团公司控投有限责任公司 | 4823417 |
| 385 | 福建福化物资贸易股权有限责任公司 | 4815224 |
| 386 | 新凤祥投资控股公司有限责任公司企业 | 4814084 |
| 387 | 武汉金融控投(集团公司)有限责任公司 | 4812354 |
| 388 | 广西交通投资有限公司有限责任公司 | 4803763 |
| 389 | 玖龙寰球(我国)投资有限公司有限责任公司 | 4769779 |
| 390 | 广东省海大集团股权有限责任公司 | 4761258 |
| 391 | 首都自主创业集团公司有限责任公司 | 4745880 |
| 392 | 安阳钢铁集团公司有限责任公司企业 | 4706800 |
| 393 | 江河投资控股公司有限责任公司 | 4701721 |
| 394 | 金澳高新科技(湖北省)化工厂有限责任公司 | 4691566 |
| 395 | 福佳集团有限责任公司 | 4669130 |
| 396 | 壮汉投资控股公司有限责任公司 | 4632228 |
| 397 | 天瑞集团股权有限责任公司 | 4618932 |
| 398 | 东华能源股权有限责任公司 | 4618762 |
| 399 | 北部湾经济区投资有限公司有限责任公司 | 4616343 |
| 400 | 优货多电力工程武器装备集团公司有限责任公司 | 4615060 |
| 成绩 | 公司名字 | 主营业务收入(万余元) |
|---|---|---|
| 401 | 江西建筑集团有限责任公司企业 | 4593668 |
| 402 | 华西集团有限责任公司 | 4584425 |
| 403 | 四川德胜集团钒钛有限责任公司 | 4571390 |
| 404 | 太极集团有限责任公司 | 4551692 |
| 405 | 老百姓电器集团有限责任公司 | 4538646 |
| 406 | 江苏省中国海运集团集团公司 | 4525138 |
| 407 | 山东省金诚石化集团公司有限责任公司 | 4513001 |
| 408 | 富通集团有限责任公司 | 4508115 |
| 409 | 通鼎集团有限责任公司 | 4502855 |
| 410 | 广州轻工物资贸易集团公司有限责任公司 | 4490918 |
| 411 | 天津市友发钢管控股集团有限责任公司 | 4474922 |
| 412 | 河南省豫光金铅集团公司有限责任公司企业 | 4466548 |
| 413 | 华勤硫化橡胶工业生产集团公司有限责任公司 | 4464823 |
| 414 | 重庆机电控投(集团公司)企业 | 4459503 |
| 415 | 淮河能源投资控股公司有限责任公司企业 | 4447049 |
| 416 | 金浦投资投资控股公司有限责任公司 | 4392681 |
| 417 | 三河汇福粮油集团公司有限责任公司 | 4353945 |
| 418 | 中国大地财险股权有限责任公司 | 4331959 |
| 419 | 中联重科股权有限责任公司 | 4330739 |
| 420 | 新泰莲花山钢铁公司有限责任公司 | 4320816 |
| 421 | 东盛財富集团公司有限责任公司 | 4315838 |
| 422 | 浙江省中成投资控股公司有限责任公司 | 4314472 |
| 423 | 山东省九羊集团有限责任公司 | 4305631 |
| 424 | 物美超市高新科技集团公司有限责任公司 | 4297699 |
| 425 | 山东省自主创新金属材料高新科技有限责任公司 | 4280725 |
| 426 | 汇通达互联网股权有限责任公司 | 4278661 |
| 427 | 南昌市政公共投资控股有限责任公司企业 | 4267800 |
| 428 | 山东省中矿集团公司有限责任公司 | 4262888 |
| 429 | 深圳市金雅福投资控股公司有限责任公司 | 4262228 |
| 430 | 山东省渤海湾实业公司股权有限责任公司 | 4261012 |
| 431 | 河北建工集团公司有限责任公司企业 | 4255986 |
| 432 | 重庆市中昂投资有限公司有限责任公司 | 4254075 |
| 433 | 名创优品(广州市)有限责任公司企业 | 4253261 |
| 434 | 天津泰达投资控股有限责任公司 | 4246755 |
| 435 | 石横特钢集团公司有限责任公司 | 4245040 |
