天马股票2020我国服务业企业500强总榜:前500名完整篇名册
由中国企业联合会、中国企业家协会公布的“2020我国服务业企业500强”总榜于9月28日在郑州市公布。
国网有限责任公司以26521957三万元营业收入排名第一。工商银行(4.940, 0.05, 1.02%)股权有限责任公司,平安保险(77.950, 0.36, 0.46%)商业保险(集团公司)股权有限责任公司分列二三位,营业收入总金额各自为130243三百万元,116886700万余元。
建设银行(6.190, 0.05, 0.81%)股权有限责任公司,中国建设银行(3.190, 0.04, 1.27%)股权有限责任公司,中行(3.240, 0.05, 1.57%)(消费者维权)股权有限责任公司,中国人寿保险(45.570, 0.17, 0.37%)商业保险(集团公司)企业,中国移动集团有限责任公司,苏宁控股集团集团公司,中国华润有限责任公司进到前十。
下列为2020我国服务业企业500强总榜:
| 服务行业 | 公司名字 | 当初主营业务收入(万余元) |
| 1 | 国网有限责任公司 | 265219573 |
| 2 | 工商银行股权有限责任公司 | 130243300 |
| 3 | 我国中国平安保险(集团公司)股权有限责任公司 | 116886700 |
| 4 | 建设银行股权有限责任公司 | 106879800 |
| 5 | 中国建设银行股权有限责任公司 | 101770500 |
| 6 | 中行股权有限责任公司 | 93244400 |
| 7 | 我国中国人寿保险(集团公司)企业 | 90669060 |
| 8 | 中国移动集团有限责任公司 | 74975548 |
| 9 | 苏宁控股集团集团公司 | 66525890 |
| 10 | 中国华润有限责任公司 | 65462930 |
| 11 | 我国邮政集团有限责任公司 | 61724771 |
| 12 | 北京市京东商城新世纪貿易有限责任公司 | 57688848 |
| 13 | 我国南方电网公司有限责任公司企业 | 56634191 |
| 14 | 我国人保控股集团有限责任公司 | 55551500 |
| 15 | 我国中化集团有限责任公司 | 55527470 |
| 16 | 我国中信集团有限责任公司 | 51893114 |
| 17 | 阿里巴巴网集团公司控投有限责任公司 | 50971100 |
| 18 | 华润五丰有限责任公司 | 49843634 |
| 19 | 我国医药集团有限责任公司 | 48835454 |
| 20 | 碧桂圆控投有限责任公司 | 48590800 |
| 21 | 恒大地产有限责任公司 | 47756100 |
| 22 | 中国电信集团有限责任公司 | 46539040 |
| 23 | 交行股权有限责任公司 | 45988600 |
| 24 | 绿地控股控股集团有限责任公司 | 42782271 |
| 25 | 招行股权有限责任公司 | 39716100 |
| 26 | 中国保利企业集团 | 39479996 |
| 27 | 我国太平洋人寿(集团公司)股权有限责任公司 | 38548878 |
| 28 | 腾讯股份有限责任公司 | 37728900 |
| 29 | 国美电器投资控股公司有限责任公司 | 37170057 |
| 30 | 万科企业股权有限责任公司 | 36789388 |
| 31 | 物产中大控股集团有限责任公司 | 35892248 |
| 32 | 上海浦东发展银行股权有限责任公司 | 35468100 |
| 33 | 兴业银行信用卡股权有限责任公司 | 35195200 |
| 34 | 厦门建发集团公司有限责任公司 | 33969015 |
| 35 | 招商集团有限责任公司 | 33938447 |
| 36 | 民生银行信用卡股权有限责任公司 | 33795100 |
| 37 | 我国光大集团有限责任公司 | 32440000 |
| 38 | 中国远洋国际海运集团公司有限责任公司 | 30849725 |
| 39 | 我国机械工程集团公司有限责任公司 | 29790741 |
| 40 | 厦门国贸投资控股公司有限责任公司 | 29561335 |
| 41 | 中国联合通信网络集团公司有限责任公司 | 29196433 |
| 42 | 雪松控股集团公司有限责任公司 | 28515808 |
| 43 | 厦门象屿集团公司有限责任公司 | 28418162 |
| 44 | 国家航空燃料集团公司有限责任公司 | 27970383 |
| 45 | 太阳龙净集团公司有限责任公司 | 24807843 |
| 46 | 我国太平保险控投有限责任公司 | 22046226 |
| 47 | 泰康保险控股集团有限责任公司 | 20381406 |
| 48 | 深圳投资控股有限责任公司 | 19933980 |
| 49 | 新疆广汇实业投资(集团公司)有限责任公司企业 | 19834749 |
| 50 | 中华中国人寿保险股权有限责任公司 | 19685057 |
| 51 | 重庆煌旗投资控股(集团公司)有限责任公司企业 | 19066570 |
| 52 | 我国通用技术(集团公司)控投有限责任公司企业 | 18348000 |
| 53 | 广西投资集团公司有限责任公司 | 18003288 |
| 54 | 东浩兰生(集团公司)有限责任公司 | 17492306 |
| 55 | 富华中国人寿保险股权有限责任公司 | 17456600 |
| 56 | 融创中国控投有限责任公司 | 16932000 |
| 57 | 我国南方航空集团公司有限责任公司 | 15500239 |
| 58 | 龙湖集团控投有限责任公司 | 15102643 |
| 59 | 浙江省交通投资有限公司有限责任公司 | 15047209 |
| 60 | 华夏银行信用卡股权有限责任公司 | 14861004 |
| 61 | 国家开放了投资有限公司有限责任公司 | 14194552 |
| 62 | 我国国内航空股权有限责任公司 | 14023988 |
| 63 | 中国东方航空集团公司有限责任公司 | 13340695 |
| 64 | 云南基本建设项目投资投资控股公司有限责任公司 | 13280413 |
| 65 | 华侨城集团有限责任公司 | 13098215 |
| 66 | 我国供销集团有限责任公司 | 12890195 |
| 67 | 云南项目投资投资控股公司有限责任公司 | 12833226 |
| 68 | 东岭集团股权有限责任公司 | 12602834 |
| 69 | 北京银行股权有限责任公司 | 12564900 |
| 70 | 甘肃道路航空公司度假旅游投资有限公司有限责任公司 | 12374797 |
| 71 | 中国全球技术性智商协作集团公司有限责任公司 | 12294331 |
| 72 | 上海钢联电商股权有限责任公司 | 12257175 |
| 73 | 浙江兴合集团公司有限责任公司企业 | 11913833 |
| 74 | 我国华融资产管理方法股权有限责任公司 | 11265651 |
| 75 | 浪潮集团有限责任公司 | 11234474 |
| 76 | 云南能源投资集团公司有限责任公司 | 11231307 |
| 77 | 顺丰控股股权有限责任公司 | 11219339 |
| 78 | 西安市迈科金属材料国际集团有限责任公司 | 11218875 |
| 79 | 浙江能源集团有限责任公司 | 11180545 |
| 80 | 上海市均和集团有限责任公司 | 10604753 |
| 81 | 晋能集团有限责任公司 | 10580540 |
| 82 | 中华幸福基业股权有限责任公司 | 10520954 |
| 83 | 广东省威宏实业有限责任公司 | 10408353 |
| 84 | 东方国际(集团公司)有限责任公司 | 10320481 |
| 85 | 阳光保险控股集团有限责任公司 | 10161977 |
| 86 | 北京外企服务集团有限责任公司企业 | 10080905 |
| 87 | 北京市投资控股公司有限责任公司 | 10071001 |
| 88 | 九州通医药控股集团有限责任公司 | 9949708 |
| 89 | 工商银行股权有限责任公司 | 9809078 |
| 90 | 美团点评 | 9752853 |
| 91 | 卓尔控股有限责任公司 | 9683865 |
| 92 | 我国信达资产管理方法股权有限责任公司 | 9614700 |
| 93 | 弘阳集团有限责任公司 | 9586110 |
| 94 | 前海人寿商业保险股权有限责任公司 | 9413791 |
| 95 | 新奥控投项目投资股权有限责任公司 | 9281437 |
| 96 | 神州数码控股集团有限责任公司 | 8680338 |
| 97 | 维品会(我国)有限责任公司 | 8675323 |
| 98 | 永辉超市股权有限责任公司 | 8487696 |
| 99 | 山东高速集团公司有限责任公司 | 8479337 |
| 100 | 荣盛控投股权有限责任公司 | 8392993 |
| 101 | 内蒙古电力(集团公司)有限责任公司企业 | 8273048 |
| 102 | 珠海华发集团公司有限责任公司 | 7926925 |
| 103 | 重庆迪马实业公司股权有限责任公司 | 7890422 |
| 104 | 百度搜索网络科技有限责任公司 | 7809300 |
| 105 | 重庆华宇集团公司有限责任公司 | 7776600 |
| 106 | 富德生命中国人寿保险股权有限责任公司 | 7758236 |
| 107 | 北京市首都旅游集团公司有限责任公司企业 | 7735790 |
| 108 | 陕西省投资有限公司有限责任公司 | 7735323 |
| 109 | 上海市永达控投(集团公司)有限责任公司 | 7638744 |
| 110 | 中基宁波市控股集团有限责任公司 | 7148984 |
| 111 | 北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司 | 7068778 |
| 112 | 宏大物产集团有限责任公司 | 6774851 |
| 113 | 广东广新控股集团公司有限责任公司 | 6718228 |
| 114 | 中国高铁物资供应集团公司有限责任公司 | 6 517881 |
| 115 | 百联集团有限责任公司 | 6426771 |
| 116 | 浙江进出口贸易集团公司有限责任公司 | 6392986 |
| 117 | 北京市能源集团有限责任公司企业 | 6331733 |
| 118 | 蓝润集团有限责任公司 | 6319460 |
| 119 | 江苏国泰国际性控股集团有限责任公司 | 6122367 |
| 120 | 广东广晟财产运营有限责任公司 | 6034546 |
| 121 | 国能引航城市规划建设项目投资有限责任公司 | 6034447 |
| 122 | 网易游戏 | 5924100 |
| 123 | 河北货运物流产业链集团公司有限责任公司 | 5902302 |
| 124 | 广州越秀控股集团有限责任公司 | 5860136 |
| 125 | 渤海银行股权有限责任公司 | 5806765 |
| 126 | 上海市中梁公司发展有限责任公司 | 5695985 |
| 127 | 山西煤炭进出口贸易集团公司有限责任公司 | 5678173 |
| 128 | 四川省交通出行投资有限公司有限责任公司企业 | 5678085 |
| 129 | 首都开发设计控投(集团公司)有限责任公司 | 5666596 |
| 130 | 深圳爱施德股权有限责任公司 | 5596932 |
| 131 | 浙江省前途项目投资股权有限责任公司 | 5344503 |
| 132 | 上海市增加鼎投资管理有限责任公司 | 5344028 |
| 133 | 振烨国际性产业链投资控股公司 (深圳市)有限责任公司 | 5204195 |
| 134 | 重庆能源投资集团公司有限责任公司 | 5109427 |
| 135 | 四川省能源投资集团公司有限责任公司企业 | 5109138 |
| 136 | 盛京银行股权有限责任公司 | 4987128 |
| 137 | 广东省交通集团公司有限责任公司 | 4911233 |
| 138 | 中华联合商业保险控股集团有限责任公司 | 4887421 |
| 139 | 福建能源集团有限责任公司企业 | 4881451 |
| 140 | 申能(集团公司)有限责任公司 | 4880455 |
| 141 | 奥园集团有限责任公司 | 4867451 |
| 142 | 恒信汽车控股集团有限责任公司 | 4854190 |
| 143 | 重庆农村银行业股权有限责任公司 | 4852677 |
| 144 | 福建福化物资贸易股权有限责任公司 | 4815224 |
| 145 | 武汉金融控投(集团公司)有限责任公司 | 4812354 |
| 146 | 广西交通投资有限公司有限责任公司 | 4803763 |
| 147 | 首都自主创业集团公司有限责任公司 | 4745880 |
| 148 | 福佳集团有限责任公司 | 4669130 |
| 149 | 壮汉投资控股公司有限责任公司 | 4632228 |
| 150 | 东华能源股权有限责任公司 | 4618762 |
| 151 | 通鼎集团有限责任公司 | 4502855 |
| 152 | 广州轻工物资贸易集团公司有限责任公司 | 4490918 |
| 153 | 中国大地财险股权有限责任公司 | 4331959 |
| 154 | 东盛財富集团公司有限责任公司 | 4315838 |
| 155 | 物美超市高新科技集团公司有限责任公司 | 4297699 |
| 156 | 汇通达互联网股权有限责任公司 | 4278661 |
| 157 | 南昌市政公共投资控股有限责任公司企业 | 4267800 |
| 158 | 深圳市金雅福投资控股公司有限责任公司 | 4262228 |
| 159 | 重庆市中昂投资有限公司有限责任公司 | 4254075 |
| 160 | 名创优品(广州市)有限责任公司企业 | 4253261 |
| 161 | 天津泰达投资控股有限责任公司 | 4246755 |
| 162 | 山东商业服务集团公司有限责任公司 | 4203381 |
| 163 | 广东广物控股集团公司有限责任公司 | 4178447 |
| 164 | 步步高项目投资控股集团有限责任公司 | 4152575 |
| 165 | 广州市国有资本发展趋势控投有限责任公司 | 4148991 |
| 166 | 广州市乡村银行业股权有限责任公司 | 4099293 |
| 167 | 江苏省中利投资控股公司有限责任公司 | 4081275 |
| 168 | 陕西省龙记泰信房产开发有限责任公司 | 3979102 |
| 169 | 四川省商业地产投资集团公司有限责任公司 | 3942810 |
| 170 | 齐鲁交通发展趋势集团公司有限责任公司 | 3939196 |
| 171 | 上海农村银行业股权有限责任公司 | 3831115 |
| 172 | 北京市江南地区投资有限公司有限责任公司 | 3825654 |
| 173 | 厦门路桥工程物资有限责任公司 | 3759382 |
| 174 | 北京金融街项目投资(集团公司)有限责任公司 | 3698782 |
| 175 | 重庆市千信集团公司有限责任公司 | 3695145 |
| 176 | 武汉市商联(集团公司)股权有限责任公司 | 3689073 |
| 177 | 深圳中农网有限责任公司 | 3656789 |
| 178 | 中铁集装箱运送有限责任公司企业 | 3642514 |
| 179 | 河南建业控投有限责任公司 | 3626989 |
| 180 | 国际港务局(集团公司)股权有限责任公司 | 3610163 |
| 181 | 天津银行股权有限责任公司 | 3596109 |
| 182 | 重庆优货多控投有限责任公司 | 3570828 |
| 183 | 携程网电子信息技术(上海市)有限责任公司 | 3567000 |
| 184 | 江苏省汇鸿国际性控股集团有限责任公司 | 3557793 |
| 185 | 上海市均瑶(集团公司)有限责任公司 | 3550583 |
| 186 | 华东医药股权有限责任公司 | 3544570 |
| 187 | 新华锦集团 | 3544334 |
| 188 | 安徽省交通投资控股公司有限责任公司 | 3535128 |
| 189 | 瑞康医药控股集团有限责任公司 | 3525851 |
| 190 | 浙江港口项目投资经营集团公司有限责任公司 | 3524907 |
| 191 | 香江集团有限责任公司 | 3505313 |
| 192 | 杭州城市规划建设投资有限公司有限责任公司 | 3489000 |
| 193 | 国泰君安股权有限责任公司 | 3442864 |
| 194 | 重庆医药(集团公司)股权有限责任公司 | 3384381 |
| 195 | 天津市亿联投资控股公司有限责任公司 | 3372013 |
| 196 | 湖北省交通投资有限公司有限责任公司 | 3342957 |
| 197 | 华南地区物资供应集团公司有限责任公司 | 3307275 |
| 198 | 安徽安粮集团有限责任公司 | 3200145 |
| 199 | 重庆市对外经贸(集团公司)有限责任公司 | 3182510 |
| 200 | 上海市闽路润貿易有限责任公司 | 3167713 |
| 201 | 苏州金螳螂公司(集团公司)有限责任公司 | 3125828 |
| 202 | 圆通速递股权有限责任公司 | 3115112 |
| 203 | 非凡购置产业集团公司有限责任公司 | 3107271 |
| 204 | 利群集团股权有限责任公司 | 3038679 |
| 205 | 长沙银行股权有限责任公司 | 3036711 |
| 206 | 兰州市物流仓储投资有限公司有限责任公司 | 3029065 |
| 207 | 文一项目投资投资控股公司 | 3025147 |
| 208 | 武汉市当代科技产业链控股集团有限责任公司 | 2998676 |
| 209 | 月星集团有限责任公司 | 2910559 |
| 210 | 天津港(集团公司)有限责任公司 | 2849705 |
| 211 | 杭州东恒原油有限责任公司 | 2837084 |
| 212 | 太平鸟集团有限责任公司 | 2834888 |
| 213 | 厦门港务投资控股公司有限责任公司 | 2755757 |
| 214 | 河北国和投资有限公司有限责任公司 | 2751675 |
| 215 | 深圳信利康供应链有限责任公司 | 2702781 |
| 216 | 广州供水公司投资有限公司有限责任公司 | 2683758 |
| 217 | 广东广业集团有限责任公司 | 2675421 |
| 218 | 张家港市保税仓众华项目投资有限责任公司 | 2644533 |
| 219 | 郑州银行股权有限责任公司 | 2620741 |
| 220 | 宝龙地产控投有限责任公司 | 2604163 |
| 221 | 德邦物流股权有限责任公司 | 2592210 |
| 222 | 四川航空股权有限责任公司 | 2586527 |
| 223 | 沐甜科技股权有限责任公司 | 2583843 |
| 224 | 广州周围房地产业有限责任公司 | 2566274 |
| 225 | 深圳市传音控股股权有限责任公司 | 2534592 |
| 226 | 深圳华强集团公司有限责任公司 | 2517255 |
| 227 | 杭州市滨江房产控股集团有限责任公司 | 2495450 |
| 228 | 厦门市中骏集团有限责任公司 | 2477304 |
| 229 | 我国万向球控投有限责任公司 | 2468181 |
| 230 | 浙江省英特药业有限责任公司企业 | 2459870 |
| 231 | 江阴市长三角钢铁公司有限责任公司 | 2455121 |
| 232 | 源山投资控股有限责任公司 | 2404238 |
| 233 | 日照港集团有限责任公司 | 2401306 |
| 234 | 华远国际性陆港集团有限责任公司 | 2397273 |
| 235 | 江苏无锡朝阳区控股集团有限责任公司 | 2361886 |
| 236 | 广西省物资供应集团公司有限责任公司企业 | 2350030 |
| 237 | 广东省粤海投资控股公司有限责任公司 | 2342986 |
| 238 | 利泰集团有限责任公司 | 2328593 |
| 239 | 厦门市禹洲集团股权有限责任公司 | 2324071 |
| 240 | 常熟市不锈钢板电子器件交易市场有限责任公司 | 2312911 |
| 241 | 韵达快递股权有限责任公司 | 2308894 |
| 242 | 广发证券股权有限责任公司 | 2280988 |
| 243 | 中通速递股权有限责任公司 | 2210995 |
| 244 | 深圳富森供应链有限责任公司 | 2209371 |
| 245 | 常熟市国联发展趋势(集团公司)有限责任公司 | 2176526 |
| 246 | 浙江省建华集团有限责任公司 | 2170979 |
| 247 | 浙江省宝利德股权有限责任公司 | 2160898 |
| 248 | 水发集团有限责任公司 | 2133783 |
| 249 | 新疆省天富集团公司有限责任公司企业 | 2130694 |
| 250 | 广微控股有限责任公司 | 2114743 |
| 251 | 深圳能源控股集团有限责任公司 | 2081700 |
| 252 | 东莞市乡村银行业股权有限责任公司 | 2060173 |
| 253 | 联发集团有限责任公司 | 2055610 |
| 254 | 上海市协通(集团公司)有限责任公司 | 2043054 |
| 255 | 青岛市新世纪找邦企集团公司有限责任公司 | 2041847 |
| 256 | 海康(集团公司)有限责任公司 | 2025066 |
| 257 | 张家港市保税仓旭江貿易有限责任公司 | 2018946 |
| 258 | 上海春秋国旅(集团公司)有限责任公司 | 1995657 |
| 259 | 南京市新华海技术产业集团公司有限责任公司 | 1991425 |
| 260 | 广西农村投资有限公司有限责任公司 | 1964000 |
| 261 | 青岛市城市规划建设项目投资(集团公司)有限责任公司企业 | 1921500 |
| 262 | 淄博商厦股权有限责任公司 | 1911852 |
| 263 | 安徽省出版发行集团公司有限责任公司企业 | 1907099 |
| 264 | 武汉市联杰电力能源有限责任公司 | 1899330 |
| 265 | 石家庄市北国人百集团公司有限责任公司企业 | 1896858 |
| 266 | 安徽省辉隆投资有限公司有限责任公司 | 1896549 |
| 267 | 天津市现代集团有限责任公司 | 1896219 |
| 268 | 泰州市国有资产处置投资有限公司有限责任公司 | 1875244 |
| 269 | 吉林银行股权有限责任公司 | 1847361 |
| 270 | 广州珠江实业有限责任公司 | 1833792 |
| 271 | 九江银行股权有限责任公司 | 1814542 |
| 272 | 张家港市泽厚貿易有限责任公司 | 1805613 |
| 273 | 广州城市规划建设投资有限公司有限责任公司 | 1792995 |
| 274 | 润华集团股权有限责任公司 | 1791429 |
| 275 | 上海虹桥机场(集团公司)有限责任公司 | 1782659 |
| 276 | 张家港市沃丰貿易有限责任公司 | 1776844 |
| 277 | 江苏苏豪投资控股公司有限责任公司 | 1773139 |
| 278 | 中国江苏国际经济合作技术性协作集团公司有限责任公司 | 1768149 |
| 279 | 北京市学而思教育高新科技有限责任公司 | 1765255 |
| 280 | 上海市景域文化传媒股权有限责任公司 | 1745488 |
| 281 | 青岛银行股权有限责任公司 | 1741450 |
| 282 | 中华出版传媒项目投资投资控股公司有限责任公司 | 1713869 |
| 283 | 宁波市君安控投有限责任公司 | 1699353 |
| 284 | 维科投资控股公司股权有限责任公司 | 1699067 |
| 285 | 长春欧亚控股集团有限责任公司 | 1672731 |
| 286 | 厦门市翔业集团有限责任公司 | 1660297 |
| 287 | 重庆市道路运输控投(集团公司)有限责任公司 | 1623323 |
| 288 | 安徽华源医药集团股权有限责任公司 | 1614184 |
| 289 | 广州市无线通信集团公司有限责任公司 | 1609771 |
| 290 | 河南交通投资有限公司有限责任公司 | 1605472 |
| 291 | 桂林银行股权有限责任公司 | 1604880 |
| 292 | 深圳华富洋供应链管理有限责任公司 | 1597811 |
| 293 | 天津市大城市基础设施建设基本建设投资有限公司有限责任公司 | 1588770 |
| 294 | 山东省远通汽车贸易集团公司有限责任公司 | 1586189 |
| 295 | 河北省海港集团公司有限责任公司 | 1567051 |
| 296 | 广州市广东岭南国际性集团公司 有限责任公司 | 1544272 |
| 297 | 广州市火爆人力资源管理控股集团有限责任公司 | 1540594 |
| 298 | 江阴市金桥化工厂有限责任公司 | 1528292 |
| 299 | 广州金融投资控股公司有限责任公司 | 1516217 |
| 300 | 天津市乡村银行业股权有限责任公司 | 1511915 |
| 301 | 浙江省华通投资控股公司有限责任公司 | 1508744 |
| 302 | 青岛市乡村银行业股权有限责任公司 | 1505416 |
| 303 | 鹭燕医药股权有限责任公司 | 1500887 |
| 304 | 砂之船商业经营管理集团公司有限责任公司 | 1500527 |
| 305 | 广州市经贸项目投资投资控股公司有限责任公司 | 1487590 |
| 306 | 柳州医药股份有限责任公司 | 1485682 |
| 307 | 无锡市化工厂轻工业原材料公司总部 | 1475638 |
| 308 | 广东省宏川集团公司有限责任公司 | 1432410 |
| 309 | 洛阳银行股权有限责任公司 | 1431563 |
| 310 | 杭州市华厦建材华商集团有限责任公司 | 1430336 |
| 311 | 马上消费金融业股权有限责任公司 | 1412652 |
| 312 | 深圳东方嘉盛供应链管理股权有限责任公司 | 1412431 |
| 313 | 洛阳市国宏投资有限公司有限责任公司 | 1409080 |
| 314 | 深圳燃气集团股权有限责任公司 | 1402527 |
| 315 | 江苏省大经供应链管理股权有限责任公司 | 1402175 |
| 316 | 湖南永通集团公司有限责任公司 | 1401000 |
| 317 | 黑龙江省倍丰农牧业生产要素集团公司有限责任公司 | 1371136 |
| 318 | 广田投资控股公司有限责任公司 | 1363180 |
| 319 | 陕西省粮农集团公司有限责任公司企业 | 1361646 |
| 320 | 上海市龙宇燃油股权有限责任公司 | 1349796 |
| 321 | 安徽新华发售(集团公司)控投有限责任公司 | 1341994 |
| 322 | 福建道路运输集团公司有限责任公司企业 | 1331063 |
| 323 | 广东省鸿粤汽车贸易集团公司有限责任公司 | 1326420 |
| 324 | 江西银行股权有限责任公司 | 1295281 |
| 325 | 搜于特控股集团有限责任公司 | 1292399 |
| 326 | 广东省优友网络技术有限责任公司 | 1277468 |
| 327 | 泉州市嘉晟出口贸易有限责任公司 | 1277303 |
| 328 | 常熟市交通出行产业链集团公司有限责任公司 | 1271690 |
| 329 | 武汉农村银行业股权有限责任公司 | 1270780 |
| 330 | 广州市元亨电力能源有限责任公司 | 1258735 |
| 331 | 现代投资股权有限责任公司 | 1255783 |
| 332 | 上海市博尔捷集团公司有限责任公司 | 1251300 |
| 333 | 芒果超媒股权有限责任公司 | 1250066 |
| 334 | 浙江农村经济发展集团公司有限责任公司 | 1237664 |
| 335 | 上海东方明珠互联网媒体股权有限责任公司 | 1234460 |
| 336 | 广西省云星集团有限责任公司 | 1231834 |
| 337 | 广州市酷狗音乐电子计算机高新科技有限责任公司 | 1230281 |
| 338 | 深圳地铁集团公司有限责任公司 | 1223387 |
| 339 | 湖南省博深实业有限责任公司 | 1212033 |
| 340 | 成都市新中国成立汽车贸易有限责任公司 | 1204792 |
| 341 | 曹妃甸国控投资有限公司有限责任公司 | 1204188 |
| 342 | 浙江省金帝石油化工电力能源有限责任公司 | 1201764 |
| 343 | 浙江省出版发行协同集团公司有限责任公司 | 1198587 |
| 344 | 四川华油集团有限责任公司企业 | 1197990 |
| 345 | 海越能源控股集团有限责任公司 | 1195963 |
| 346 | 青岛市青岛西海岸结合投资控股公司有限责任公司 | 1191992 |
| 347 | 厦门夏商集团公司有限责任公司 | 1184725 |
| 348 | 重庆银行股权有限责任公司 | 1179104 |
| 349 | 浙江省中国外运有限责任公司 | 1176217 |
| 350 | 杭州市云创分享网络高新科技有限责任公司 | 1167202 |
| 351 | 普通百姓大药房连锁股权有限责任公司 | 1166318 |
| 352 | 广州港集团有限责任公司 | 1154705 |
| 353 | 广东绸缎纺织品集团公司有限责任公司 | 1154182 |
| 354 | 广东广告宣传控股集团有限责任公司 | 1153569 |
| 355 | 玖隆钢铁物流有限责任公司 | 1142472 |
| 356 | 路通基本建设控股集团有限责任公司 | 1137092 |
| 357 | 浙江省凯喜雅国际性股权有限责任公司 | 1126282 |
| 358 | 湖南省兰天集团有限责任公司 | 1126029 |
| 359 | 厦门航空开发设计股权有限责任公司 | 1125318 |
| 360 | 唐山港集团股权有限责任公司 | 1120910 |
| 361 | 厦门市恒兴集团有限责任公司 | 1118454 |
| 362 | 大参林医药集团股权有限责任公司 | 1114116 |
| 363 | 深圳深粮控股股权有限责任公司 | 1105998 |
| 364 | 桂林市彰泰实业有限责任公司 | 1097836 |
| 365 | 湖南省谷物集团公司有限责任公司企业 | 1082958 |
| 366 | 天津市保障房建设发展趋势集团公司有限责任公司 | 1072562 |
| 367 | 贵州银行股权有限责任公司 | 1070553 |
| 368 | 河北交通项目投资企业集团 | 1060301 |
| 369 | 西安曲江文化创意产业项目投资(集团公司)有限责任公司 | 1057244 |
| 370 | 万友汽车投资有限责任公司 | 1055271 |
| 371 | 宁波市滕头集团公司有限责任公司 | 1052785 |
| 372 | 南京市地面建筑集团有限责任公司企业 | 1051798 |
| 373 | 北方国际集团公司有限责任公司 | 1047969 |
| 374 | 蓝池集团公司有限责任公司 | 1047011 |
| 375 | 重庆三峡金融机构股权有限责任公司 | 1044313 |
| 376 | 浙江省蓝天白云实业有限责任公司 | 1041584 |
| 377 | 广州市华多网络技术有限责任公司 | 1036275 |
| 378 | 河南省蓝天集团有限责任公司 | 1035601 |
| 379 | 深圳博科供应链有限责任公司 | 1029599 |
| 380 | 益丰大药房连锁加盟股权有限责任公司 | 1027617 |
| 381 | 华中出版传媒控股集团有限责任公司 | 1026085 |
| 382 | 苏州市裕景泰控投有限责任公司 | 1018599 |
| 383 | 三只松鼠股权有限责任公司 | 1017301 |
| 384 | 北部湾经济区金融机构股权有限责任公司 | 1005535 |
| 385 | 爱尔眼科医院门诊控股集团有限责任公司 | 999010 |
| 386 | 武汉市房产开发投资有限公司有限责任公司 | 993663 |
| 387 | 卓正投资控股公司有限责任公司 | 978137 |
| 388 | 常熟市市政工程公共产业链集团公司有限责任公司 | 977947 |
| 389 | 上海市天地汇供应链管理高新科技有限责任公司 | 966499 |
| 390 | 江西省绿滋肴控投有限责任公司 | 957538 |
| 391 | 准时达国际性供应链有限责任公司 | 942095 |
| 392 | 天津市捷通达轿车投资有限公司有限责任公司 | 936801 |
| 393 | 无锡商业商务大厦大东方股权有限责任公司 | 936216 |
| 394 | 万事利集团有限责任公司 | 935250 |
| 395 | 上海市交运(集团公司)企业 | 932587 |
| 396 | 宁波市力勤資源科技发展有限责任公司 | 932272 |
| 397 | 天津市恒运电力能源控股集团有限责任公司 | 922434 |
| 398 | 渤海湾中国人寿保险股权有限责任公司 | 921057 |
| 399 | 厦门海沧投资有限公司有限责任公司 | 917523 |
| 400 | 开元旅业集团公司有限责任公司 | 914583 |
| 401 | 广东省天禾农业生产资料股权有限责任公司 | 901233 |
| 402 | 广东南海乡村银行业股权有限责任公司 | 888320 |
| 403 | 湖南省佳惠百货有限责任公司企业 | 885580 |
| 404 | 安徽众城集团 | 884327 |
| 405 | 河北新合作投资控股公司有限责任公司 | 883873 |
| 406 | 江苏谷物集团公司有限责任公司企业 | 877019 |
| 407 | 鑫荣懋控股集团有限责任公司 | 876729 |
| 408 | 湖南省友情阿波罗控投股权有限责任公司 | 868657 |
| 409 | 四川众心乐旅游资源开发开发设计有限责任公司 | 865444 |
| 410 | 浙江省恒威投资有限公司有限责任公司 | 863574 |
| 411 | 安徽省国祯集团股权有限责任公司 | 860372 |
| 412 | 绿城物业服务项目集团公司有限责任公司 | 858193 |
| 413 | 青海物产集团有限责任公司 | 840580 |
| 414 | 深圳英捷迅实业公司发展趋势有限责任公司 | 836710 |
| 415 | 深圳九立供应链管理股权有限责任公司 | 834534 |
| 416 | 浙江省华瑞集团有限责任公司 | 833933 |
| 417 | 广州交通投资有限公司有限责任公司 | 83 1986 |
| 418 | 广东省合诚集团公司有限责任公司 | 828100 |
| 419 | 宁波市海田投资控股公司有限责任公司 | 826823 |
| 420 | 山西省美特好超市连锁店股权有限责任公司 | 821856 |
| 421 | 北京市里能昊龙项目投资投资控股公司有限责任公司 | 802774 |
| 422 | 安徽省文峰购置产业有限责任公司 | 801968 |
| 423 | 安徽省亚夏实业公司股权有限责任公司 | 800981 |
| 424 | 广东岭南绿色生态文旅产业股权有限责任公司 | 795664 |
| 425 | 重庆市国际性私募基金股权有限责任公司 | 787919 |
| 426 | 张家港市佛山佳居貿易有限责任公司 | 787490 |
| 427 | 江苏省嘉奕和铜业智能科技有限责任公司 | 781568 |
| 428 | 沧州银行股权有限责任公司 | 774388 |
| 429 | 张家港市保税仓日祥貿易有限责任公司 | 767103 |
| 430 | 赣州银行股权有限责任公司 | 758597 |
| 431 | 太阳升起实业有限责任公司 | 747838 |
