关键审查抛售股票国内制造业500强所有名册2020排行:骨干企业有什么?
由中国企业联合会、中国企业家协会公布的“2020我国加工制造业500强”总榜于9月28日在郑州市公布。
中石油(4.100, 0.01, 0.24%)化工集团有限责任公司以营业收入28117998五万元排名第一,华为公司投资控股有限责任公司、上海汽车控股集团有限责任公司分列二三位,营业收入总金额各自为85883300万余元、84332437万元。
中国第一汽车公司有限责任公司、正威国际集团公司有限责任公司、我国五矿集团有限责任公司、江铃汽车(4.860, 0.02, 0.41%)集团公司有限责任公司、恒力集团有限责任公司、我国宝武钢铁集团公司有限责任公司、北京市汽车公司有限责任公司进到前十。
下列为2020我国加工制造业500强总榜:
| 加工制造业 | 公司名字 | 当初主营业务收入(万余元) |
| 1 | 中国石油化工集团有限责任公司 | 281179985 |
| 2 | 华为公司投资控股有限责任公司 | 85883300 |
| 3 | 上海汽车控股集团有限责任公司 | 84332437 |
| 4 | 中国第一汽车公司有限责任公司 | 61773377 |
| 5 | 正威国际集团公司有限责任公司 | 61389924 |
| 6 | 我国五矿集团有限责任公司 | 61041300 |
| 7 | 江铃汽车集团公司有限责任公司 | 58064514 |
| 8 | 恒力集团有限责任公司 | 55673993 |
| 9 | 我国宝武钢铁集团公司有限责任公司 | 55220616 |
| 10 | 北京市汽车公司有限责任公司 | 50123000 |
| 11 | 中国兵器工业集团有限责任公司 | 47471017 |
| 12 | 我国航天工业集团公司有限责任公司 | 45532992 |
| 13 | 我国化工集团有限责任公司 | 45434692 |
| 14 | 中国建筑材料集团公司有限责任公司 | 39810386 |
| 15 | 联想控股股权有限责任公司 | 38921826 |
| 16 | 广州汽车工业生产集团公司有限责任公司 | 37072213 |
| 17 | 中国铝业集团公司有限责任公司 | 35681711 |
| 18 | 河钢集团有限责任公司 | 35471499 |
| 19 | 浙江省吉利控股集团公司有限责任公司 | 33081765 |
| 20 | 海尔公司企业 | 29001580 |
| 21 | 美的公司股权有限责任公司 | 27938050 |
| 22 | 山东省魏桥创业集团公司有限责任公司 | 27928123 |
| 23 | 全柴投资控股公司有限责任公司 | 26459705 |
| 24 | 青山控股集团公司有限责任公司 | 26260199 |
| 25 | 我国航天科工集团公司有限责任公司 | 25978759 |
| 26 | 江西铜业集团公司有限责任公司 | 25547222 |
| 27 | 江苏沙钢集团公司有限责任公司 | 25207752 |
| 28 | 中国航天科技集团有限责任公司 | 25014549 |
| 29 | 我国中车集团有限责任公司 | 23975206 |
| 30 | 安徽海螺集团公司有限责任公司企业 | 23430999 |
| 31 | 金川集团股权有限责任公司 | 23367452 |
| 32 | 我国自动化科技企业集团 | 22762256 |
| 33 | 中电科信息技术产业集团公司有限责任公司 | 22415918 |
| 34 | 鞍钢集团有限责任公司 | 21739994 |
| 35 | 浙江省恒逸集团有限责任公司 | 21516382 |
| 36 | 小米集团 | 20583868 |
| 37 | 浙江省荣盛投资控股公司有限责任公司 | 20563698 |
| 38 | 首钢集团有限责任公司 | 20223504 |
| 39 | 中国兵器武器装备集团公司有限责任公司 | 20078000 |
| 40 | 珠海市格力集团股权有限责任公司 | 20050833 |
| 41 | 盛虹投资控股公司有限责任公司 | 19253573 |
| 42 | 铜陵市稀有金属集团公司控投有限责任公司 | 19218894 |
| 43 | 山东省钢铁公司有限责任公司 | 19174169 |
| 44 | 海亮集团有限责任公司 | 18797284 |
| 45 | 上海市医药集团股权有限责任公司 | 18656579 |
| 46 | 华晨汽车集团公司控投有限责任公司 | 18112951 |
| 47 | 万洲国际有限责任公司 | 16600941 |
| 48 | 新希望集团有限责任公司 | 16188706 |
| 49 | 光明食品(集团公司)有限责任公司 | 15551918 |
| 50 | 北京市建龙重工集团有限责任公司 | 15201729 |
| 51 | 复星国际有限责任公司 | 14298213 |
| 52 | 北京市首农食品类集团公司有限责任公司 | 14220307 |
| 53 | 上海电气(集团公司)公司总部 | 14172695 |
| 54 | 天会投资控股公司有限责任公司 | 14013209 |
| 55 | 南京市钢铁公司有限责任公司 | |
| 56 | 陕西省稀有金属投资控股公司有限责任公司企业 | 13713247 |
| 57 | 四川长虹电子器件投资控股公司有限责任公司 | 13663500 |
| 58 | 华钰矿业控股集团有限责任公司 | 13609798 |
| 59 | 杭州实业投资集团公司有限责任公司 | 13343296 |
| 60 | 湖南华菱钢铁公司有限责任公司企业 | 13309331 |
| 61 | 广州市医药集团有限责任公司 | 13305081 |
| 62 | 中国有色矿业集团有限责任公司 | 13151977 |
| 63 | 万向集团企业 | 13050755 |
| 64 | 冀南钢铁公司有限责任公司 | 13014264 |
| 65 | 中天钢铁集团公司有限责任公司 | 13001465 |
| 66 | 北京电子控投有限责任公司企业 | 12906481 |
| 67 | 比亚迪股份有限责任公司 | 12773852 |
| 68 | 敬业集团有限责任公司 | 12740208 |
| 69 | TCL控股集团有限责任公司 | 12732811 |
| 70 | 海信集团有限责任公司 | 12686273 |
| 71 | 超威开关电源集团公司有限责任公司 | 12490654 |
| 72 | 海澜集团有限责任公司 | 12322537 |
| 73 | 无锡市产业发展规划集团公司有限责任公司 | 11922803 |
| 74 | 北京金隅控股集团有限责任公司 | 11822190 |
| 75 | 河北省津西钢铁控股集团有限责任公司 | 11777360 |
| 76 | 我国重型车集团公司有限责任公司 | 11585399 |
| 77 | 山东东明石化集团有限责任公司 | 11266029 |
| 78 | 雅戈尔集团股权有限责任公司 | 11161447 |
| 79 | 南山集团有限责任公司 | 11117000 |
| 80 | 我国黄金集团有限责任公司 | 10965138 |
| 81 | 江阴市澄星实业有限责任公司 | 10852300 |
| 82 | 四川省宜宾五粮液集团公司有限责任公司 | 10802584 |
| 83 | 亨通集团有限责任公司 | 10791270 |
| 84 | 杭州钢铁集团公司有限责任公司 | 10670187 |
| 85 | 新华联集团有限责任公司 | 10559512 |
| 86 | 酒泉钢铁(集团公司)有限责任公司企业 | 10358036 |
| 87 | 协鑫集团有限责任公司 | 10137109 |
| 88 | 柳州钢铁公司有限责任公司 | 10136167 |
| 89 | 辽宁方大集团公司实业公司有限责任公司 | 10026764 |
| 90 | 日照钢铁投资控股公司有限责任公司 | 9840773 |
| 91 | 河北省富华协同冶金工业投资控股公司有限责任公司 | 9760506 |
| 92 | 长城汽车哈弗股权有限责任公司 | 9621069 |
| 93 | 万达广场投资控股公司有限责任公司 | 9532554 |
| 94 | 江铃汽车集团公司有限责任公司 | 9521848 |
| 95 | 传化集团有限责任公司 | 9268111 |
| 96 | 宁波金田投资控股有限责任公司 | 9255700 |
| 97 | 江苏悦达集团公司有限责任公司 | 9156183 |
| 98 | 利华益集团股权有限责任公司 | 9101527 |
| 99 | 中兴通信股权有限责任公司 | 9073658 |
| 100 | 扬子江药业集团公司 | 9018503 |
| 101 | 内蒙古自治区伊利牛奶实业股权有限责任公司 | 9000913 |
| 102 | 茅台酒股权有限责任公司 | 8885434 |
| 103 | 正邦集团有限责任公司 | 8804695 |
| 104 | 徐州市工程机械设备集团公司有限责任公司 | 8781398 |
| 105 | 包头钢铁(集团公司)有限责任公司企业 | 8772675 |
| 106 | 三一集团有限责任公司 | 8757632 |
| 107 | 晨鸣控投有限责任公司 | 8627570 |
| 108 | 中国全球集装箱(集团公司)股权有限责任公司 | 8581534 |
| 109 | 杭州市锦江集团有限责任公司 | 8284830 |
| 110 | 通威集团有限责任公司 | 8122176 |
| 111 | 正泰集团股权有限责任公司 | 8054552 |
| 112 | 太原钢铁(集团公司)有限责任公司 | 7971453 |
| 113 | 天津市荣程祥泰项目投资投资控股公司有限责任公司 | 7933072 |
| 114 | 桐昆投资控股公司有限责任公司 | 7918943 |
| 115 | 河北省普阳钢铁有限责任公司 | 7862351 |
| 116 | 山东黄金集团公司有限责任公司 | 7681256 |
| 117 | 云南锡业集团公司(控投)有限责任公司企业 | 7607220 |
| 118 | 奇瑞控股集团公司有限责任公司 | 7593097 |
| 119 | 华泰集团有限责任公司 | 7498149 |
| 120 | 陕西汽车投资控股公司有限责任公司 | 7401977 |
| 121 | 金鼎钢铁公司有限责任公司 | 7390266 |
| 122 | 奥克斯集团有限责任公司 | 7353051 |
| 123 | 温氏食品控股集团有限责任公司 | 7312041 |
| 124 | 三房巷集团有限责任公司 | 7300384 |
| 125 | 红豆集团有限责任公司 | 7205495 |
| 126 | 盘锦北方地区沥清然料有限责任公司 | 6934402 |
| 127 | 云天化集团有限责任公司企业 | 6929013 |
| 128 | 永锋集团有限责任公司 | 6918852 |
| 129 | 洛阳栾川钼业控股集团有限责任公司 | 6867656 |
| 130 | 万华化学控股集团有限责任公司 | 6805066 |
| 131 | 广州市工业投资投资控股公司有限责任公司 | 6719103 |
| 132 | 双胞胎宝宝(集团公司)股权有限责任公司 | 6666497 |
| 133 | 江苏新湘江实业有限责任公司 | 6652468 |
| 134 | 山东海科控投有限责任公司 | 6600025 |
| 135 | 山东招金集团公司有限责任公司 | 6570833 |
| 136 | 新余钢铁集团公司有限责任公司 | 6513139 |
| 137 | 昆明市钢材控投有限责任公司 | 6390323 |
| 138 | 贵州省磷化处理(集团公司)有限责任公司企业 | 6353026 |
| 139 | 山东如意时尚潮流投资控股有限责任公司 | 6318159 |
| 140 | 武安市裕华钢材有限责任公司 | 6262548 |
| 141 | 立讯精密工业生产股权有限责任公司 | 6251631 |
| 142 | 中天科技集团公司有限责任公司 | 6203496 |
| 143 | 白银有色控股集团有限责任公司 | 6170028 |
| 144 | 宁波市均胜电子股权有限责任公司 | 6169890 |
| 145 | 本钢集团有限责任公司 | 6128637 |
| 146 | 河北省新武安钢铁集团公司文安钢材有限责任公司 | 6086560 |
| 147 | 山东省京博控股集团公司有限责任公司 | 6080974 |
| 148 | 深圳市海王集团股权有限责任公司 | 6077614 |
| 149 | 四川省川威集团有限责任公司 | 6052034 |
| 150 | 旭阳控投有限责任公司 | 6051902 |
| 151 | 德力西集团有限责任公司 | 5985488 |
| 152 | 甘肃天元锰业集团公司有限责任公司 | 5911277 |
| 153 | 辽宁省嘉晨投资控股公司有限责任公司 | 5862135 |
| 154 | 福建省大东海实业有限责任公司 | 5733625 |
| 155 | 福建三钢(集团公司)有限责任公司企业 | 5672576 |
| 156 | 晶科能源有限责任公司 | 5646956 |
| 157 | 重庆市化医控投(集团公司)企业 | 5626144 |
| 158 | 上海华谊(集团公司)企业 | 5509381 |
| 159 | 我国通信网络高新科技集团公司有限责任公司 | 5419931 |
| 160 | 稻花香集团 | 5387861 |
| 161 | 山东省太阳光投资控股公司有限责任公司 | 5242491 |
| 162 | 新疆省特变电工集团公司有限责任公司 | 5211512 |
| 163 | 欧菲光控股集团有限责任公司 | 5197412 |
| 164 | 红狮投资控股公司有限责任公司 | 5184828 |
| 165 | 唐山港陆钢材有限责任公司 | 5138907 |
| 166 | 广州市精密机械制造产业链集团公司有限责任公司 | 5110062 |
| 167 | 湖南省博长投资控股公司有限责任公司 | 5103093 |
| 168 | 浙江省富冶集团公司有限责任公司 | 5096054 |
| 169 | 沪州老窑集团公司有限责任公司企业 | 5070958 |
| 170 | 杉杉控股有限责任公司 | 5055360 |
| 171 | 恒申投资控股公司有限责任公司 | 5044661 |
| 172 | 隆鑫控股有限责任公司 | 5023542 |
| 173 | 福建省永荣投资控股公司有限责任公司 | 5013949 |
| 174 | 河北省新金钢材有限责任公司 | 4992596 |
| 175 | 老凤祥黄金股权有限责任公司 | 4962866 |
| 176 | 威高集团有限责任公司 | 4959070 |
| 177 | 安徽省江淮汽车集团公司控投有限责任公司 | 4823417 |
| 178 | 新凤祥投资控股公司有限责任公司企业 | 48140 84 |
| 179 | 玖龙寰球(我国)投资有限公司有限责任公司 | 4769779 |
| 180 | 广东省海大集团股权有限责任公司 | 4761258 |
| 181 | 安阳钢铁集团公司有限责任公司企业 | 4706800 |
| 182 | 金澳高新科技(湖北省)化工厂有限责任公司 | 4691566 |
| 183 | 天瑞集团股权有限责任公司 | 4618932 |
| 184 | 优货多电力工程武器装备集团公司有限责任公司 | 4615060 |
| 185 | 华西集团有限责任公司 | 4584425 |
| 186 | 四川德胜集团钒钛有限责任公司 | 4571390 |
| 187 | 太极集团有限责任公司 | 4551692 |
| 188 | 老百姓电器集团有限责任公司 | 4538646 |
| 189 | 江苏省中国海运集团集团公司 | 4525138 |
| 190 | 山东省金诚石化集团公司有限责任公司 | 4513001 |
| 191 | 富通集团有限责任公司 | 4508115 |
| 192 | 天津市友发钢管控股集团有限责任公司 | 4474922 |
| 193 | 河南省豫光金铅集团公司有限责任公司企业 | 4466548 |
| 194 | 华勤硫化橡胶工业生产集团公司有限责任公司 | 4464823 |
| 195 | 重庆机电控投(集团公司)企业 | 4459503 |
| 196 | 金浦投资投资控股公司有限责任公司 | 4392681 |
| 197 | 三河汇福粮油集团公司有限责任公司 | 4353945 |
| 198 | 中联重科股权有限责任公司 | 4330739 |
| 199 | 新泰莲花山钢铁公司有限责任公司 | 4320816 |
| 200 | 山东省九羊集团有限责任公司 | 4305631 |
| 201 | 山东省自主创新金属材料高新科技有限责任公司 | 4280725 |
| 202 | 山东省渤海湾实业公司股权有限责任公司 | 4261012 |
| 203 | 石横特钢集团公司有限责任公司 | 4245040 |
| 204 | 山东省汇丰石化集团公司有限责任公司 | 4244302 |
| 205 | 福建电子信息技术(集团公司)有限责任公司企业 | 4218884 |
| 206 | 郑州宇通集团公司 | 4205999 |
| 207 | 山东省金岭集团有限责任公司 | 4152181 |
| 208 | 四川科伦实业有限责任公司 | 4141754 |
| 209 | 沂州集团有限责任公司 | 4098971 |
| 210 | 广西玉柴设备集团公司有限责任公司 | 4098772 |
| 211 | 重庆市小康生活控投有限责任公司 | 4052024 |
| 212 | 宁波富邦投资控股公司有限责任公司 | 4013602 |
| 213 | 山东省恒源石油化工设备股权有限责任公司 | 3991005 |
| 214 | 法尔胜泓昇集团公司有限责任公司 | 3980661 |
| 215 | 双良集团有限责任公司 | 3960225 |
| 216 | 森马集团有限责任公司 | 3951139 |
| 217 | 中西部矿业集团有限责任公司 | 3921928 |
| 218 | 宜都兴发集团有限责任公司企业 | 3915361 |
| 219 | 江苏省华宏实业有限责任公司 | 3895140 |
| 220 | 江苏省阳光集团有限责任公司 | 3882343 |
| 221 | 维维集团股权有限责任公司 | 3868037 |
| 222 | 卧龙山投资控股公司有限责任公司 | 3851776 |
| 223 | 新疆天业(集团公司)有限责任公司 | 3850625 |
| 224 | 远东控股集团公司有限责任公司 | 3829169 |
| 225 | 新疆金风科技发展有限责任公司 | 3824455 |
| 226 | 舜宇集团有限责任公司 | 3784870 |
| 227 | 浙江龙盛控投有限责任公司 | 3767260 |
| 228 | 富海集团有限责任公司 | 3758793 |
| 229 | 盛屯矿业控股集团有限责任公司 | 3731426 |
| 230 | 山东省清源集团有限责任公司 | 3722540 |
| 231 | 宏旺投资有限公司有限责任公司 | 3721063 |
| 232 | 远景能源有限责任公司 | 3693470 |
| 233 | 澳洋集团有限责任公司 | 3691685 |
| 234 | 重庆市纺织工业控投(集团公司)企业 | 3683239 |
| 235 | 山东省齐成石油化工设备有限责任公司 | 3680344 |
| 236 | 万基控股集团公司有限责任公司 | 3649897 |
| 237 | 石药投资控股公司有限责任公司 | 3645631 |
| 238 | 广西省盛隆冶金工业有限责任公司 | 3603360 |
| 239 | 修真润安集团公司有限责任公司 | 3571465 |
| 240 | 江苏省大明朝金 属产品有限责任公司 | 3549406 |
| 241 | 歌尔股份有限责任公司 | 3514780 |
| 242 | 东营市齐润化工有限责任公司 | 3485044 |
| 243 | 山东寿光鲁清石化有限责任公司 | 3482724 |
| 244 | 金东纸业(江苏省)股权有限责任公司 | 3473697 |
| 245 | 创维集团有限责任公司 | 3425405 |
| 246 | 新凤鸣集团股权有限责任公司 | 3414820 |
| 247 | 中国东方电气集团有限责任公司 | 3405005 |
| 248 | 山东鲁花集团公司有限责任公司 | 3390326 |
| 249 | 鲁丽集团有限责任公司 | 3383276 |
| 250 | 利时集团股权有限责任公司 | 3365802 |
| 251 | 大连市西太平洋石油化工设备有限责任公司 | 3313145 |
| 252 | 重庆博赛煤业(集团公司)有限责任公司 | 3284639 |
| 253 | 德龙钢铁有限责任公司 | 3234246 |
| 254 | 巨化集团有限责任公司 | 3216365 |
| 255 | 得力集团有限责任公司 | 3211106 |
| 256 | 河北省鑫海投资控股公司有限责任公司 | 3192475 |
| 257 | 滨化集团 | 3185043 |
| 258 | 华新水泥股权有限责任公司 | 3143921 |
| 259 | 北京市顺鑫控股集团公司有限责任公司 | 3139536 |
| 260 | 万丰奥特投资控股公司有限责任公司 | 3137670 |
| 261 | 河北省安丰钢材有限责任公司 | 3137288 |
| 262 | 福星集团控投有限责任公司 | 3075833 |
| 263 | 河北省贵州天柱县钢铁公司有限责任公司 | 3060076 |
| 264 | 心里程投资控股公司有限责任公司 | 3054911 |
| 265 | 花园集团有限责任公司 | 3044771 |
| 266 | 小金龙高精密空调铜管控股集团有限责任公司 | 3032301 |
| 267 | 华芳集团有限责任公司 | 3018887 |
| 268 | 河北诚信集团公司有限责任公司 | 3015255 |
| 269 | 淄博市齐翔腾达化工厂股权有限责任公司 | 3005769 |
| 270 | 波司登股权有限责任公司 | 2989473 |
| 271 | 云南白药控股集团有限责任公司 | 2966467 |
| 272 | 浙江省元立金属制造集团公司有限责任公司 | 2903569 |
| 273 | 香驰控股有限责任公司 | 2901671 |
| 274 | 山东省中海国际化工集团有限责任公司 | 2876496 |
| 275 | 天士力投资控股公司有限责任公司 | 2836698 |
| 276 | 河北省东海特钢集团公司有限责任公司 | 2824225 |
| 277 | 奥通海欣投资控股公司股权有限责任公司 | 2816687 |
| 278 | 河南中原金子选矿厂有限责任公司企业 | 2812191 |
| 279 | 江苏省沃得机电工程集团公司有限责任公司 | 2807556 |
| 280 | 三花控股集团公司有限责任公司 | 2804796 |
| 281 | 青啤股权有限责任公司 | 2798376 |
| 282 | 山西建邦集团公司有限责任公司 | 2771491 |
| 283 | 四川九洲电器集团有限责任公司企业 | 2765766 |
| 284 | 中策橡胶集团公司有限责任公司 | 2758809 |
| 285 | 华立集团股权有限责任公司 | 2747211 |
| 286 | 河南省金利金铅集团公司有限责任公司 | 2684524 |
| 287 | 振石投资控股公司有限责任公司 | 2673261 |
| 288 | 天津市华北集团有限责任公司 | 2665719 |
| 289 | 鹏鼎控股(深圳市)股权有限责任公司 | 2661462 |
| 290 | 山东省修真华龙物资贸易集团公司有限责任公司 | 2627031 |
| 291 | 山东省永鑫能源集团有限责任公司 | 2624646 |
| 292 | 浙江大华技术性股权有限责任公司 | 2614943 |
| 293 | 郑州市煤矿机械控股集团有限责任公司 | 2572141 |
| 294 | 江西省济民可信集团公司有限责任公司 | 2570348 |
| 295 | 道恩集团有限责任公司 | 2564876 |
| 296 | 浙江省东南网架集团公司有限责任公司 | 2564277 |
| 297 | 哈尔滨电气集团公司有限责任公司 | 2563471 |
| 298 | 天津市食品类集团公司有限责任公司 | 2551318 |
| 299 | 欣旺达电子器件股权有限责任公司 | 2524066 |
| 300 | 天洁集团公司有限责任公司 | 2507853 |
| 301 | 浙江省富春江通讯集团公司有限责任公司 | 2505819 |
| 302 | 江西省博能实业有限责任公司 | 2498659 |
| 303 | 广东省德赛集团有限责任公司 | 2480471 |
| 304 | 华鲁投资控股公司有限责任公司 | 2471048 |
| 305 | 兴惠化学纤维集团公司有限责任公司 | 2447283 |
| 306 | 江苏省三木集团有限责任公司 | 2442192 |
| 307 | 闻泰通讯股权有限责任公司 | 2440655 |
| 308 | 某泉股权有限责任公司 | 2439408 |
| 309 | 纳爱斯集团有限责任公司 | 2426594 |
| 310 | 宜华公司(集团公司)有限责任公司 | 2409379 |
| 311 | 济源万洋冶炼厂(集团公司)有限责任公司 | 2394535 |
| 312 | 兴达投资有限公司有限责任公司 | 2389554 |
| 313 | 江苏省中超联赛投资有限公司有限责任公司 | 2368860 |
| 314 | 江苏省江润铜业有限责任公司 | 2361259 |
| 315 | 浙江省协合集团公司有限责任公司 | 2359267 |
| 316 | 山东省垦利石化集团公司有限责任公司 | 2353969 |
| 317 | 江苏长电科技发展有限责任公司 | 2352628 |
| 318 | 重庆钢铁股权有限责任公司 | 2347760 |
| 319 | 天合光能股权有限责任公司 | 2332169 |
| 320 | 江苏恒瑞医药股份有限责任公司 | 2328857 |
| 321 | 奥盛集团有限责任公司 | 2325678 |
| 322 | 山鹰国际控投股份有限公司 | 2324094 |
| 323 | 成都市蛟龙图片项目投资有限责任公司企业 | 2313707 |
| 324 | 宜宾天原控股集团有限责任公司 | 2310321 |
| 325 | 胜达集团公司有限责任公司 | 2301352 |
| 326 | 三宝集团股权有限责任公司 | 2300347 |
| 327 | 山西晋城钢材投资控股公司有限责任公司 | 2289893 |
| 328 | 河北省鑫达钢铁公司有限责任公司 | 2286640 |
| 329 | 深圳中金岭南稀有金属股权有限责任公司 | 2280052 |
| 330 | 宁波市申洲针织有限责任公司 | 2266527 |
| 331 | 广西柳工集团公司有限责任公司 | 2253284 |
| 332 | 苏州创元项目投资发展趋势(集团公司)有限责任公司 | 2248493 |
| 333 | 邯郸市正大制管有限责任公司 | 2205939 |
| 334 | 人福医药集团公司股份有限公司 | 2180661 |
| 335 | 浙江省提升投资控股公司有限责任公司 | 2175894 |
| 336 | 河南省济源钢铁(集团公司)有限责任公司 | 2164291 |
| 337 | 达利食品集团公司有限责任公司 | 2137525 |
| 338 | 广西省汽车公司有限责任公司 | 2135309 |
| 339 | 孝义市晓兵实业公司有限责任公司 | 2130693 |
| 340 | 宗申产业链集团公司有限责任公司 | 2130616 |
| 341 | 天津市纺织品集团公司(控投)有限责任公司 | 2126682 |
| 342 | 晶澳太阳能科技发展有限责任公司 | 2115548 |
| 343 | 唐山市瑞丰钢铁(集团公司)有限责任公司 | 2114215 |
| 344 | 重庆万达金属薄板有限责任公司 | 2106052 |
| 345 | 唐山三友集团公司有限责任公司 | 2067135 |
| 346 | 凌源钢铁集团公司有限责任公司企业 | 2058147 |
| 347 | 宁波市博洋投资控股公司有限责任公司 | 2050783 |
| 348 | 天津医药集团有限责任公司 | 2046596 |
| 349 | 福建汽车产业集团公司有限责任公司 | 2033451 |
| 350 | 山西省安泰投资控股公司有限责任公司 | 2025787 |
| 351 | 牧原食品股权有限责任公司 | 2022133 |
| 352 | 上海仪电(集团公司)有限责任公司 | 2008670 |
| 353 | 上海市胜华电缆(集团公司)有限责任公司 | 2006281 |
| 354 | 大亚科技集团公司有限责任公司 | 1994838 |
| 355 | 天津市恒兴集团有限责任公司 | 1988900 |
| 356 | 攀枝花市钢城集团公司有限责任公司 | 1986373 |
| 357 | 桂林力源粮油集团公司有限责任公司 | 1984531 |
| 358 | 万马协同投资控股公司有限责任公司 | 1975970 |
| 359 | 山东省鑫海科技发展有限责任公司 | 1958424 |
| 360 | 江苏省上上电缆集团公司有限责任公司 | 1907934 |
| 361 | 广西贵港钢铁公司有限责任公司 | 1893454 |
| 362 | 久立集团股权有限责任公司 | 1891745 |
| 363< /td> | 浙江省华友钴业股权有限责任公司 | 1885283 |
| 364 | 三环集团有限责任公司 | 1880555 |
| 365 | 正和集团股权有限责任公司 | 1864034 |
| 366 | 福建省福海创石油化工设备有限责任公司 | 1858276 |
| 367 | 我国西电集团有限责任公司 | 1851722 |
| 368 | 我国庆华能源集团有限责任公司 | 1848642 |
| 369 | 辛集市澳森钢材有限责任公司 | 1842836 |
| 370 | 玲珑集团有限责任公司 | 1835184 |
| 371 | 明阳新能源投资投资控股公司有限责任公司 | 1819042 |
| 372 | 人本集团有限责任公司 | 1818778 |
| 373 | 北京东方雨虹防水技术性股权有限责任公司 | 1815434 |
| 374 | 致达投资控股公司有限责任公司 | 1813795 |
| 375 | 河南省神火集团有限责任公司 | 1808186 |
| 376 | 秦皇岛市宏兴钢材有限责任公司 | 1789746 |
| 377 | 厦门金龙轿车控股集团有限责任公司 | 1789059 |
| 378 | 瑞声科技控投有限责任公司 | 1788375 |
| 379 | 青海盐湖工业生产股权有限责任公司 | 1784917 |
| 380 | 诸城外贸有限责任公司企业 | 1761615 |
| 381 | 山东寿光巨能投资控股公司有限责任公司 | 1759493 |
| 382 | 广州立白集团公司有限责任公司 | 1758504 |
| 383 | 厦门钨业股权有限责任公司 | 1739551 |
| 384 | 山东联盟化工集团有限责任公司 | 1727974 |
| 385 | 山东省荣信集团有限责任公司 | 1712770 |
| 386 | 宁波华翔电子器件股权有限责任公司 | 1709343 |
| 387 | 广州视源电子器件科技发展有限责任公司 | 1705270 |
| 388 | 安徽省楚江高新科技新型材料股权有限责任公司 | 1704797 |
| 389 | 吉林省亚泰(集团公司)股权有限责任公司 | 1701033 |
| 390 | 金猴集团有限责任公司 | 1683656 |
| 391 | 山东省龙大肉类股权有限责任公司 | 1682236 |
| 392 | 唐山市东海钢铁集团公司有限责任公司 | 1677302 |
| 393 | 博大投资控股公司有限责任公司 | 1670250 |
| 394 | 浙江省天圣投资控股公司有限责任公司 | 1651738 |
| 395 | 滨州市特钢集团公司有限责任公司 | 1650624 |
| 396 | 山东省潍焦投资控股公司有限责任公司 | 1621877 |
| 397 | 顾家家居集团公司有限责任公司 | 1599518 |
| 398 | 精密投资控股公司有限责任公司 | 1593311 |
| 399 | 唐山东省华钢铁行业集团公司有限责任公司 | 1585437 |
| 400 | 浙江省甬金金属材料科技发展有限责任公司 | 1582776 |
| 401 | 万邦德药业投资控股公司股权有限责任公司 | 1579490 |
| 402 | 广西省南丹南方地区金属材料有限责任公司 | 1568581 |
| 403 | 深圳大疆无人机百旺高新科技有限责任公司 | 1567974 |
| 404 | 唐人神集团股权有限责任公司 | 1535505 |
| 405 | 福建省百宏聚纤科技实业有限责任公司 | 1515545 |
| 406 | 江苏省东城三联投资控股公司有限责任公司 | 1515372 |
| 407 | 赛轮集团股权有限责任公司 | 1512784 |
| 408 | 泰豪集团有限责任公司 | 1496147 |
| 409 | 隆基乐叶光伏科技有限责任公司 | 1490013 |
| 410 | 鹏欣环球资源股权有限责任公司 | 1478731 |
| 411 | 广东省东阳光高新科技控投股权有限责任公司 | 1476721 |
| 412 | 杭州市汽轮机驱动力集团公司有限责任公司 | 1469583 |
| 413 | 江南集团有限责任公司 | 1452422 |
| 414 | 南京市华新稀有金属有限责任公司 | 1447500 |
| 415 | 东方日升新能源技术股权有限责任公司 | 1440425 |
| 416 | 格林美股权有限责任公司 | 1435401 |
| 417 | 湖南黄金集团公司有限责任公司企业 | 1423916 |
| 418 | 河南省明泰铝业股权有限责任公司 | 1414762 |
| 419 | 安徽省淮海实业公司发展趋势集团公司有限责任公司 | 1406772 |
| 420 | 利欧集团股权有限责任公司 | 1403262 |
| 421 | 泰开集团有限责任公司 | 1388082 |
| 422 | 黑龙江省飞鹤乳业有限责任公司 | 1374998 |
| 423 | 卫华集团有限责任公司 | 1374139 |
| 424 | 无锡市华东地区重型机械设备股权有限责任公司 | 1368718 |
| 425 | 深圳宝德投资控股有限责任公司 | 1363317 |
| 426 | 上海市韦尔半导体股权有限责任公司 | 1363167 |
| 427 | 上海市源耀农牧业股权有限责任公司 | 1358641 |
| 428 | 安徽省很大公司(集团公司)有限责任公司 | 1354048 |
| 429 | 欧派家居控股集团有限责任公司 | 1353336 |
| 430 | 天津市钢铁公司有限责任公司 | 1345382 |
| 431 | 天津宝来物资贸易有限责任公司 | 1340612 |
| 432 | 安徽省中鼎控投(集团公司)股权有限责任公司 | 1339672 |
| 433 | 深圳兆驰股份有限责任公司 | 1330220 |
| 434 | 安徽丰原集团公司有限责任公司 | 1326778 |
| 435 | 上海华虹(集团公司)有限责任公司 | 1318352 |
| 436 | 广西农垦集团公司有限责任公司企业 | 1317440 |
| 437 | 东北地区特殊钢材控股集团有限责任公司 | 1315057 |
| 438 | 阳光电源股权有限责任公司 | 1300333 |
| 439 | 北京市时尚潮流控投有限责任公司企业 | 1294922 |
| 440 | 山东时风(集团公司)有限责任公司企业 | 1285614 |
