个股在网上交易费用全国各地加工制造业公司排名2020新总榜:民营公司500强排名榜所有名册
9月10日,工商联举行以“发扬创新精神 激起企业登记魅力”为主题风格的2020我国民企500强高峰会。大会上公布了2020我国民企500强总榜和2020国内制造业民企500强总榜。
据统计,每一年一次的我国民企500强总榜公布,是由工商联在规模民企调查的基本上,依照公司主营业务收入由高到低排列,明确前500强给予公布。这一调查自一九九八年起动至今,迄今已持续进行了22年,变成工商联具备知名度的知名品牌工作中
2020国内制造业民企500强总榜所有名册:
| 排行 | 企业名字 |
| 1 | 华为公司投资控股有限责任公司 |
| 2 | 正威国际集团公司有限责任公司 |
| 3 | 恒力集团有限责任公司 |
| 4 | 联想控股股权有限责任公司 |
| 5 | 浙江省吉利控股集团公司有限责任公司 |
| 6 | 美的公司股权有限责任公司 |
| 7 | 山东省魏桥创业集团公司有限责任公司 |
| 8 | 青山控股集团公司有限责任公司 |
| 9 | 江苏沙钢集团公司有限责任公司 |
| 10 | 浙江省恒逸集团有限责任公司 |
| 11 | 小米手机通信技术有限责任公司 |
| 12 | 浙江省荣盛投资控股公司有限责任公司 |
| 13 | 盛虹投资控股公司有限责任公司 |
| 14 | 海亮集团有限责任公司 |
| 15 | 北京市建龙重工集团有限责任公司 |
| 16 | 天会投资控股公司有限责任公司 |
| 17 | TCL(集团公司) |
| 18 | 万向集团企业 |
| 19 | 中天钢铁集团公司有限责任公司 |
| 20 | 比亚迪股份有限责任公司 |
| 21 | 敬业集团有限责任公司 |
| 22 | 超威集团 |
| 23 | 海澜集团有限责任公司 |
| 24 | 东方希望集团公司有限责任公司 |
| 25 | 河北省津西钢铁控股集团有限责任公司 |
| 26 | 山东东明石化集团有限责任公司 |
| 27 | 雅戈尔集团股权有限责任公司 |
| 28 | 江阴市澄星实业有限责任公司 |
| 29 | 亨通集团有限责任公司 |
| 30 | 协鑫集团有限责任公司 |
| 31 | 日照钢铁投资控股公司有限责任公司 |
| 32 | 河北省富华协同冶金工业投资控股公司有限责任公司 |
| 33 | 长城汽车哈弗股权有限责任公司 |
| 34 | 万达广场投资控股公司有限责任公司 |
| 35 | 宁波金田投资控股有限责任公司 |
| 36 | 利华益集团股权有限责任公司 |
| 37 | 内蒙古自治区伊利牛奶实业股权有限责任公司 |
| 38 | 扬子江药业集团公司有限责任公司 |
| 39 | 三一集团有限责任公司 |
| 40 | 杭州市锦江集团有限责任公司 |
| 41 | 通威集团有限责任公司 |
| 42 | 正泰集团股权有限责任公司 |
| 43 | 天津市荣程祥泰项目投资投资控股公司有限责任公司 |
| 44 | 桐昆投资控股公司有限责任公司 |
| 45 | 河北省普阳钢铁有限责任公司 |
| 46 | 江西方国家大钢铁公司有限责任公司 |
| 47 | 蓝思科技集团公司 |
| 48 | 江苏省永钢集团有限责任公司 |
| 49 | 华泰集团有限责任公司 |
| 50 | 金鼎钢铁公司有限责任公司 |
| 51 | 奥克斯集团有限责任公司 |
| 52 | 三房巷集团有限责任公司 |
| 53 | 天津新天钢钢铁公司有限责任公司 |
| 54 | 红豆集团有限责任公司 |
| 55 | 辽宁省宝来生物质能源有限责任公司 |
| 56 | 盘锦北方地区沥清然料有限责任公司 |
| 57 | 永锋集团有限责任公司 |
| 58 | 玖龙纸业(控投)有限责任公司 |
| 59 | 双胞胎宝宝(集团公司)股权有限责任公司 |
| 60 | 江苏新湘江实业有限责任公司 |
| 61 | 山东海科控投有限责任公司 |
| 62 | 武安市裕华钢材有限责任公司 |
| 63 | 立讯精密工业生产股权有限责任公司 |
| 64 | 中天科技集团公司有限责任公司 |
| 65 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市项目投资投资控股公司有限责任公司 |
| 66 | 修正药业集团公司 |
| 67 | 宁波市均胜电子股权有限责任公司 |
| 68 | 武安市明芳钢材有限责任公司 |
| 69 | 河北省新武安钢铁集团公司文安钢材有限责任公司 |
| 70 | 山东省京博控股集团公司有限责任公司 |
| 71 | 深圳市海王集团股权有限责任公司 |
| 72 | 四川省川威集团有限责任公司 |
| 73 | 河南双汇项目投资发展趋势股权有限责任公司 |
| 74 | 德力西集团有限责任公司 |
| 75 | 甘肃天元锰业集团公司有限责任公司 |
| 76 | 辽宁省嘉晨投资控股公司有限责任公司 |
| 77 | 福建省大东海实业有限责任公司 |
| 78 | 晶科能源有限责任公司 |
| 79 | 超级巨星投资控股公司有限责任公司 |
| 80 | 稻花香集团 |
| 81 | 山东省太阳光投资控股公司有限责任公司 |
| 82 | 新疆省特变电工集团公司有限责任公司 |
| 83 | 欧菲光控股集团有限责任公司 |
| 84 | 红狮投资控股公司有限责任公司 |
| 85 | 唐山港陆钢材有限责任公司 |
| 86 | 湖南省博长投资控股公司有限责任公司 |
| 87 | 浙江省富冶集团公司有限责任公司 |
| 88 | 杉杉控股有限责任公司 |
| 89 | 恒申投资控股公司有限责任公司 |
| 90 | 福建省永荣投资控股公司有限责任公司 |
| 91 | 河北省新金钢材有限责任公司 |
| 92 | 威高集团有限责任公司 |
| 93 | 新凤祥投资控股公司有限责任公司企业 |
| 94 | 广东省海大集团股权有限责任公司 |
| 95 | 福佳集团有限责任公司 |
| 96 | 杭州市娃哈哈集团有限责任公司 |
| 97 | 天瑞集团股权有限责任公司 |
| 98 | 河北省文丰钢材有限责任公司 |
| 99 | 金澳高新科技(湖北省)化工厂有限责任公司 |
| 100 | 赣锋锂业新能源科技股权有限责任公司 |
| 101 | 四川德胜集团钒钛有限责任公司 |
| 102 | 老百姓电器集团有限责任公司 |
| 103 | 江苏省中国海运集团集团公司 |
| 104 | 山东省金诚石化集团公司有限责任公司 |
| 105 | 富通集团有限责任公司 |
| 106 | 通鼎集团有限责任公司 |
| 107 | 天津市友发钢管控股集团有限责任公司 |
| 108 | 华勤硫化橡胶工业生产集团公司有限责任公司 |
| 109 | 辽宁省禾丰牧业股权有限责任公司 |
| 110 | 金浦投资投资控股公司有限责任公司 |
| 111 | 新泰莲花山钢铁公司有限责任公司 |
| 112 | 东盛財富集团公司有限责任公司 |
| 113 | 山东省九羊集团有限责任公司 |
| 114 | 山东省自主创新金属材料高新科技有限责任公司 |
| 115 | 山东省渤海湾实业公司股权有限责任公司 |
| 116 | 石横特钢集团公司有限责任公司 |
| 117 | 山东省汇丰石化集团公司有限责任公司 |
| 118 | 郑州宇通集团公司 |
| 119 | 广东省圣丰集团公司有限责任公司 |
| 120 | 山东省金岭集团有限责任公司 |
| 121 | 四川科伦实业有限责任公司 |
| 122 | 江苏省中利投资控股公司有限责任公司 |
| 123 | 和润集团有限责任公司 |
| 124 | 重庆市小康生活控投有限责任公司 |
| 125 | 法尔胜泓昇集团公司有限责任公司 |
| 126 | 双良集团有限责任公司 |
| 127 | 森马集团有限责任公司 |
| 128 | 江苏省阳光集团有限责任公司 |
| 129 | 维维集团股权有限责任公司 |
| 130 | 卧龙山投资控股公司有限责任公司 |
| 131 | 江苏德龙镍业有限责任公司 |
| 132 | 华峰集团有限责任公司 |
| 133 | 舜宇集团有限责任公司 |
| 134 | 盘锦浩业化工厂有限责任公司 |
| 135 | 浙江龙盛控投有限责任公司 |
| 136 | 富海集团有限责任公司 |
| 137 | 山东省清源集团有限责任公司 |
| 138 | 宏旺投资有限公司有限责任公司 |
| 139 | 山东省齐成石油化工设备有限责任公司 |
| 140 | 石药投资控股公司有限责任公司 |
| 141 | 广西省盛隆冶金工业有限责任公司 |
| 142 | 澳洋集团有限责任公司 |
| 143 | 江苏省大明朝金属制造有限责任公司 |
| 144 | 华东医药股权有限责任公司 |
| 145 | 歌尔股份有限责任公司 |
| 146 | 山东寿光鲁清石化有限责任公司 |
| 147 | 创维集团有限责任公司 |
| 148 | 新凤鸣集团股权有限责任公司 |
| 149 | 安踏体育用具集团公司有限责任公司 |
| 150 | 山东鲁花集团公司有限责任公司 |
| 151 | 鲁丽集团有限责任公司 |
| 152 | 利时集团股权有限责任公司 |
| 153 | 山西省晋北钢铁公司有限责任公司 |
| 154 | 江苏省天工集团有限责任公司 |
| 155 | 山西省潞宝集团公司 |
| 156 | 江苏省金峰水泥集团公司有限责任公司 |
| 157 | 隆基绿能科技发展有限责任公司 |
| 158 | 重庆博赛煤业(集团公司)有限责任公司 |
| 159 | 福建金纶高纤股权有限责任公司 |
| 160 | 新疆兵团第八师天山铝业有限责任公司 |
| 161 | 得力集团有限责任公司 |
| 162 | 河北省鑫海投资控股公司有限责任公司 |
| 163 | 滨化集团 |
| 164 | 万丰奥特投资控股公司有限责任公司 |
| 165 | 河北省安丰钢材有限责任公司 |
| 166 | 攀华集团公司有限责任公司 |
| 167 | 河北省东盛钢材有限责任公司 |
| 168 | 河北省贵州天柱县钢铁公司有限责任公司 |
| 169 | 建华建材(我国)有限责任公司 |
| 170 | 心里程投资控股公司有限责任公司 |
| 171 | 伟星集团有限责任公司 |
| 172 | 永鼎集团公司有限责任公司 |
| 173 | 华芳集团有限责任公司 |
| 174 | 河北诚信集团公司有限责任公司 |
| 175 | 淄博市齐翔腾达化工厂股权有限责任公司 |
| 176 | 武汉市当代科技产业链控股集团有限责任公司 |
| 177 | 波司登股权有限责任公司 |
| 178 | 金发科技股权有限责任公司 |
| 179 | 浩均发展趋势集团公司有限责任公司 |
| 180 | 浙江省元立金属制造集团公司有限责任公司 |
| 181 | 香驰控股有限责任公司 |
| 182 | 欣旺达电子器件股权有限责任公司 |
| 183 | 山东省中海国际化工集团有限责任公司 |
| 184 | 东莞市华贝自动化科技有限责任公司 |
| 185 | 天士力投资控股公司有限责任公司 |
| 186 | 奥通海欣投资控股公司股权有限责任公司 |
| 187 | 江苏省沃得机电工程集团公司有限责任公司 |
| 188 | 三花控股集团公司有限责任公司 |
| 189 | 西子协同控投有限责任公司 |
| 190 | 山西建邦集团公司有限责任公司 |
| 191 | 美欣达集团有限责任公司 |
| 192 | 华立集团股权有限责任公司 |
| 193 | 河北省新武安钢铁集团公司烘熔钢材有限责任公司 |
| 194 | 河南省金利金铅集团公司有限责任公司 |
| 195 | 江苏镔鑫钢铁公司有限责任公司 |
| 196 | 天津市华北集团有限责任公司 |
| 197 | 河北省新武安钢铁集团公司鑫汇冶金工业有限责任公司 |
| 198 | 东营市齐润化工有限责任公司 |
| 199 | 广东省联塑科技实业有限责任公司 |
| 200 | 山东省修真华龙物资贸易集团公司有限责任公司 |
| 201 | 山东省永鑫能源集团有限责任公司 |
| 202 | 程力汽车控股集团有限责任公司 |
| 203 | 昆山市企密安特殊钢材有限责任公司 |
| 204 | 华泽集团有限责任公司 |
| 205 | 临沂市新程金锣肉食品集团公司有限责任公司 |
| 206 | 广东省明发贵重金属有限责任公司 |
| 207 | 江西省济民可信集团公司有限责任公司 |
| 208 | 浙江省东南网架集团公司有限责任公司 |
| 209 | 山东省博汇集团有限责任公司 |
| 210 | 深圳市传音控股股权有限责任公司 |
| 211 | 德华集团公司控投股权有限责任公司 |
| 212 | 江苏省东城三联投资控股公司有限责任公司 |
| 213 | 震雄铜业集团公司有限责任公司 |
| 214 | 天洁集团公司有限责任公司 |
| 215 | 浙江省富春江通讯集团公司有限责任公司 |
| 216 | 江西省博能实业有限责任公司 |
| 217 | 江苏省华宏实业有限责任公司 |
| 218 | 兴惠化学纤维集团公司有限责任公司 |
| 219 | 江苏省三木集团有限责任公司 |
| 220 | 闻泰通讯股权有限责任公司 |
| 221 | 某泉股权有限责任公司 |
| 222 | 自然界钢业集团公司有限责任公司 |
| 223 | 纳爱斯集团有限责任公司 |
| 224 | 河北省鑫达钢铁公司有限责任公司 |
| 225 | 广西省南丹南方地区金属材料有限责任公司 |
| 226 | 济源万洋冶炼厂(集团公司)有限责任公司 |
| 227 | 广东省领益智造股权有限责任公司 |
| 228 | 兴达投资有限公司有限责任公司 |
| 229 | 修真润安集团公司有限责任公司 |
| 230 | 河南省龙成集团有限责任公司 |
| 231 | 江南集团有限责任公司 |
| 232 | 江苏省中超联赛投资有限公司有限责任公司 |
| 233 | 河南省金汇不锈钢板产业链集团公司有限责任公司 |
| 234 | 雅迪高新科技集团公司有限责任公司 |
| 235 | 江苏省江润铜业有限责任公司 |
| 236 | 浙江省协合集团公司有限责任公司 |
| 237 | 美锦能源集团公司有限责任公司 |
| 238 | 长江润发集团公司有限责任公司 |
| 239 | 苏州东山精密机械制造股权有限责任公司 |
| 240 | 山东省垦利石化集团公司有限责任公司 |
| 241 | 江苏省东渡纺织品集团公司有限责任公司 |
| 242 | 雅鹿控股集团有限责任公司 |
| 243 | 华孚控投有限责任公司 |
| 244 | 广饶科力达石油化工高新科技有限责任公司 |
| 245 | 天合光能股权有限责任公司 |
| 246 | 纳思达股权有限责任公司 |
| 247 | 江苏恒瑞医药股份有限责任公司 |
| 248 | 奥盛集团有限责任公司 |
| 249 | 山鹰国际控投股份有限公司 |
| 250 | 山东省齐鲁制药集团公司有限责任公司 |
| 251 | 无锡市华东重机高新科技集团公司有限责任公司 |
| 252 | 江苏国强热镀锌实业公司有限责任公司 |
| 253 | 远景能源有限责任公司 |
| 254 | 法派服装股权有限责任公司 |
| 255 | 安钢集团信阳市钢材有限责任公司企业 |
| 256 | 胜达集团公司有限责任公司 |
| 257 | 福建圣农投资控股公司有限责任公司 |
| 258 | 三宝集团股权有限责任公司 |
| 259 | 山西晋城钢材投资控股公司有限责任公司 |
| 260 | 阿特斯太阳电力集团有限责任公司 |
| 261 | 江苏省上上电缆集团公司有限责任公司 |
| 262 | 宁波市申洲针织有限责任公司 |
| 263 | 福建省恒安集团有限责任公司 |
| 264 | 连云港市亚新钢铁有限责任公司 |
| 265 | 骆驼集团股权有限责任公司 |
| 266 | 沧州市正大制管有限责任公司 |
| 267 | 浙江省兴日钢投资控股公司有限责任公司 |
| 268 | 万事利集团有限责任公司 |
| 269 | 致诚投资控股公司有限责任公司 |
| 270 | 今麦郎项目投资有限责任公司 |
| 271< /font> | 河南省济源钢铁(集团公司)有限责任公司 |
| 272 | 奥康集团有限责任公司 |
| 273 | 达利食品集团公司有限责任公司 |
| 274 | 孝义市晓兵实业公司有限责任公司 |
| 275 | 宗申产业链集团公司有限责任公司 |
| 276 | 晶澳太阳能科技发展有限责任公司 |
| 277 | 唐山市瑞丰钢铁(集团公司)有限责任公司 |
| 278 | 福耀玻璃工业生产控股集团有限责任公司 |
| 279 | 好运九州集团有限责任公司 |
| 280 | 广州市美涂士投资控股有限责任公司 |
| 281 | 江苏省金昇控投有限责任公司 |
| 282 | 广东格兰仕集团公司有限责任公司 |
| 283 | 云南玉溪玉昆钢铁公司有限责任公司 |
| 284 | 宁波市博洋投资控股公司有限责任公司 |
| 285 | 天津市源泰德润无缝钢管生产制造集团公司有限责任公司 |
| 286 | 山西省安泰投资控股公司有限责任公司 |
| 287 | 新阳高新科技集团公司 |
| 288 | 河南黄河实业股权有限责任公司 |
| 289 | 华翔集团股权有限责任公司 |
| 290 | 徐龙食品类有限责任公司 |
| 291 | 上海市胜华电缆(集团公司)有限责任公司 |
| 292 | 大亚科技集团公司有限责任公司 |
| 293 | 天津市恒兴集团有限责任公司 |
| 294 | 攀枝花市钢城集团公司有限责任公司 |
| 295 | 浙江省苏泊尔股权有限责任公司 |
| 296 | 桂林力源粮油集团公司有限责任公司 |
| 297 | 东莞市碧海调料食品类股权有限责任公司 |
| 298 | 山东省鑫海科技发展有限责任公司 |
| 299 | 深圳理士新能源技术发展趋势有限责任公司 |
| 300 | 木林森股份有限责任公司 |
| 301 | 广西贵港钢铁公司有限责任公司 |
| 302 | 久立集团股权有限责任公司 |
| 303 | 浙江省华友钴业股权有限责任公司 |
| 304 | 辛集市澳森钢铁公司有限责任公司 |
| 305 | 三环集团有限责任公司 |
| 306 | 万邦德集团公司有限责任公司 |
| 307 | 宁夏宝丰集团公司有限责任公司 |
| 308 | 我国庆华能源集团有限责任公司 |
| 309 | 人本集团有限责任公司 |
| 310 | 玲珑集团有限责任公司 |
| 311 | 明阳新能源投资投资控股公司有限责任公司 |
| 312 | 北京东方雨虹防水技术性股权有限责任公司 |
| 313 | 公年塑料制品厂集团公司有限责任公司 |
| 314 | 星星集团有限责任公司 |
| 315 | 秦皇岛市宏兴钢材有限责任公司 |
| 316 | 瑞声科技控投有限责任公司 |
| 317 | 福建省捷联电子有限责任公司 |
| 318 | 无棣鑫岳化工集团有限责任公司 |
| 319 | 诸城外贸有限责任公司企业 |
| 320 | 信利光电股份有限责任公司 |
| 321 | 广州立白集团公司有限责任公司 |
| 322 | 山东联盟化工集团有限责任公司 |
| 323 | 山东省荣信集团有限责任公司 |
| 324 | 柳桥集团有限责任公司 |
| 325 | 广州视源电子器件科技发展有限责任公司 |
| 326 | 安徽省楚江高新科技新型材料股权有限责任公司 |
| 327 | 金猴集团有限责任公司 |
| 328 | 江苏省申特钢铁有限责任公司 |
| 329 | 博大投资控股公司有限责任公司 |
| 330 | 深圳兆驰股份有限责任公司 |
| 331 | 深圳迈瑞生物医疗电子器件股权有限责任公司 |
| 332 | 浙江省天圣投资控股公司有限责任公司 |
| 333 | 滨州市特钢集团公司有限责任公司 |
| 334 | 海天塑机集团公司有限责任公司 |
| 335 | 山东省潍焦投资控股公司有限责任公司 |
| 336 | 淮海投资控股公司有限责任公司 |
| 337 | 顾家家居集团公司有限责任公司 |
| 338 | 露笑集团公司有限责任公司 |
| 339 | 南京市金箔纸投资控股公司有限责任公司企业 |
| 340 | 浙江省甬金金属材料科技发展有限责任公司 |
| 341 | 万邦德药业投资控股公司股权有限责任公司 |
| 342 | 永顺特殊原材料科技发展有限责任公司 |
| 343 | 泰州市联鑫钢材有限责任公司 |
| 344 | 双赢装备制造业有限责任公司 |
| 345 | 唐人神集团股权有限责任公司 |
| 346 | 深圳大疆创新高新科技有限责任公司 |
| 347 | 福建省百宏聚纤科技实业有限责任公司 |
| 348 | 赛轮集团股权有限责任公司 |
| 349 | 江苏省江南地区实业有限责任公司 |
| 350 | 浙江省泰普森实业有限责任公司 |
| 351 | 泰豪集团有限责任公司 |
| 352 | 江苏省今创投资控股公司有限责任公司 |
| 353 | 广东省东阳光高新科技控投股权有限责任公司 |
| 354 | 华盛江泉集团公司有限责任公司 |
| 355 | 东方日升新能源技术股权有限责任公司 |
| 356 | 迁安市九江煤碳贮运有限责任公司 |
| 357 | 荆门市格林美新型材料有限责任公司 |
| 358 | 利欧集团股权有限责任公司 |
| 359 | 德龙钢铁有限责任公司 |
| 360 | 河南省明泰铝业股权有限责任公司 |
| 361 | 四川省达州钢铁公司有限责任公司企业 |
| 362 | 河北省向阳实业有限责任公司 |
| 363 | 泰开集团有限责任公司 |
| 364 | 辽宁省海德新化工集团有限责任公司 |
| 365 | 山东省清沂山石化高新科技有限责任公司 |
| 366 | 卫华集团有限责任公司 |
| 367 | 苏州市获胜精密机械制造科技发展有限责任公司 |
| 368 | 安徽省很大公司(集团公司)有限责任公司 |
| 369 | 欧派家居控股集团有限责任公司 |
| 370 | 浮来春集团股权有限责任公司 |
| 371 | 山西省高义钢材有限责任公司 |
| 372 | 黑龙江省飞鹤乳业有限责任公司 |
| 373 |
|
| 374 | 安徽丰原集团公司有限责任公司 |
| 375 | 安徽省中鼎控投(集团公司)股权有限责任公司 |
| 376 | 云南玉溪仙福钢材(集团公司)有限责任公司 |
| 377 | 广东省恒兴集团有限责任公司 |
| 378 | 广东万和集团公司有限责任公司 |
| 379 | 江苏省爱康实业有限责任公司 |
| 380 | 阳光电源股权有限责任公司 |
| 381 | 武汉市华星光电技术性有限责任公司 |
| 382 | 搜于特控股集团有限责任公司 |
| 383 | 祥兴(福建省)箱包皮具集团公司有限责任公司 |
| 384 | 浙江海正集团公司有限责任公司 |
| 385 | 河北省荣信钢材有限责任公司 |
| 386 | 湖北省金盛兰冶金工业高新科技有限责任公司 |
| 387 | 石家庄市君乐宝乳业有限责任公司 |
| 388 | 瑞星集团股权有限责任公司 |
| 389 | 内蒙古自治区德晟实业 |
| 390 | 江苏省康缘集团公司有限责任公司企业 |
| 391 | 江苏省文凤化学纤维集团公司有限责任公司 |
| 392 | 鲁南制药控股集团有限责任公司 |
| 393 | 扬中市秦邮特殊金属复合材料有限责任公司 |
| 394 | 湖北省三宁化工股权有限责任公司 |
| 395 | 云南省时骏汽车工业有限责任公司 |
| 396 | 连云港市兴鑫钢材有限责任公司 |
| 397 | 浙江省富陵投资控股公司有限责任公司 |
| 398 | 浙江省大吴国集团公司有限责任公司 |
| 399 | 仁和(集团公司)发展趋势有限责任公司 |
| 400 | 常州市同泰高导新型材料有限责任公司 |
| 401 | 铜陵精达特殊特种电缆股权有限责任公司 |
| 402 | 开氏集团公司有限责任公司 |
| 403 | 好宝宝幼儿用品有限责任公司 |
| 404 | 山东省三星集团有限责任公司 |
| 405 | 四川和邦投资有限公司有限责任公司 |
| 406 | 山东省亚太地区中慧集团公司有限责任公司 |
| 407 | < font face="Arial" size="2">浙江省航民实业有限责任公司 |
| 408 | 安徽省环新控股集团有限责任公司 |
| 409 | 林州凤宝管业公司有限责任公司 |
| 410 | 宜宾市恒旭投资有限公司有限责任公司 |
| 411 | 新和成投资控股公司有限责任公司 |
| 412 | 苏州相城区江南化纤集团公司有限责任公司 |
| 413 | 山东省胜星化工厂有限责任公司 |
| 414 | 龙蟒佰利联控股集团有限责任公司 |
| 415 | 四川剑南春酒(集团公司)有限责任公司企业 |
| 416 | 内蒙古自治区锦联铝型材有限责任公司 |
| 417 | 广东省兴发铝材有限责任公司 |
| 418 | 山东淄博傅山集团公司有限责任公司 |
| 419 | 云狐远联钢材有限责任公司企业 |
| 420 | 鹰潭胜华金属材料有限责任公司企业 |
| 421 | 浙江省中财管道科技发展有限责任公司 |
| 422 | 凯门家俱生产制造(惠州市)有限责任公司 |
| 423 | 重庆万达金属薄板有限责任公司 |
| 424 | 江苏省鼎胜新能源材料股权有限责任公司 |
| 425 | 即发集团有限责任公司 |
| 426 | 杭州市永盛集团有限责任公司 |
| 427 | 四川铁骑力士实业公司有限责任公司 |
| 428 | 上海市晨光文具股权有限责任公司 |
| 429 | 浙江省万利实业有限责任公司 |
| 430 | 广西省洋浦官渡糖业控股集团有限责任公司 |
| 431 | 宁波市方太厨具有限责任公司 |
| 432 | 联泓新材料科技发展有限责任公司 |
| 433 | 香塘集团公司有限责任公司 |
| 434 | 广东省唯美意境控投有限责任公司 |
| 435 | 普联技术有限责任公司 |
| 436 | 四川宏达(集团公司)有限责任公司 |
| 437 | 浙江省卫星石化股权有限责任公司 |
| 438 | 安徽省鸿路钢架结构(集团公司)股权有限责任公司 |
| 439 | 春風实业有限责任公司企业 |
| 440 | 劲牌有限责任公司 |
| 441 | < td> 鲁泰集团|
| 442 | 河南省瑞贝卡控投有限责任公司企业 |
| 443 | 安徽天康集团(集团公司)股权有限责任公司 |
| 444 | 山东科瑞投资控股公司有限责任公司 |
| 445 | 重庆市智飞生物产品股权有限责任公司 |
| 446 | 江阴市江东区企业集团 |
| 447 | 瑞立集团有限责任公司 |
| 448 | 宁波市远景汽车零部件有限责任公司 |
| 449 | 爱玛科技控股集团有限责任公司 |
| 450 | 金沙河集团有限责任公司 |
| 451 | 唐山东省华钢铁行业集团公司有限责任公司 |
| 452 | 郴州市富泰宏高精密工业生产有限责任公司 |
| 453 | 山东省昊华轮胎有限责任公司 |
| 454 | 天津新宇彩钢板有限责任公司 |
| 455 | 长江精工钢架结构(集团公司)股权有限责任公司 |
| 456 | 曲靖钢铁公司呈钢钢材有限责任公司 |
| 457 | 河北省中捷石化集团公司有限责任公司 |
| 458 | 上海市龙旗科技股权有限责任公司 |
| 459 | 山西省太阳焦化厂控股集团有限责任公司 |
| 460 | 玫德集团有限责任公司 |
| 461 | 江阴市橡塑制品集团公司有限责任公司 |
| 462 | 安徽贵航特钢有限责任公司 |
| 463 | 博威集团有限责任公司 |
| 464 | 深圳三诺投资控股有限责任公司 |
| 465 | 广西省信发铝电有限责任公司 |
| 466 | 富奥汽车零部件股权有限责任公司 |
| 467 | 东方鑫源集团公司有限责任公司 |
| 468 | 广东省东方精工科技发展有限责任公司 |
| 469 | 益海(泰州市)粮油食品工业生产有限责任公司 |
| 470 | 湖北省凯乐科技股权有限责任公司 |
| 471 | 阿尔法(江阴市)沥清有限责任公司 |
| 472 | 福建省长源纺织品有限责任公司 |
| 473 | 深圳裕同包裝科技发展有限责任公司 |
| 474 | 蓝帆控股集团有限责任公司 |
| 475 | 内蒙古自治区君正煤化工控股集团有限责任公司 |
| 476 | 亚欧地区汽车工业(台州市)有限责任公司 |
| 477 | 江苏隆力奇集团公司有限责任公司 |
| 478 | 济南圣泉控股集团有限责任公司 |
| 479 | 吴国黄金集团有限责任公司 |
| 480 | 淄博市鑫泰石化有限责任公司 |
| 481 | 河南省心连心化工控股集团有限责任公司 |
| 482 | 山西省宏伟钢铁公司有限责任公司 |
| 483 | 新洋丰农牧业科技发展有限责任公司 |
| 484 | 江苏省徐钢钢铁公司有限责任公司 |
| 485 | 北京市君诚实业投资集团公司有限责任公司 |
| 486 | 甘肃伊品生物技术股权有限责任公司 |
| 487 | 宏胜饮品集团公司有限责任公司 |
| 488 | 罗蒙集团股权有限责任公司 |
| 489 | 山东省鑫华特钢集团公司有限责任公司 |
| 490 | 青特集团有限责任公司 |
| 491 | 江苏省新时期造船业有限责任公司 |
| 492 | 广东省新宝电器股权有限责任公司 |
| 493 | 宁波市科元精华有限责任公司 |
| 494 | 合肥市华泰集团股权有限责任公司 |
| 495 | 山西省梗阳投资有限公司有限责任公司 |
| 496 | 四川高金实业有限责任公司 |
| 497 | 江苏华昌化工厂股权有限责任公司 |
| 498 | 宁波市合盛集团公司有限责任公司 |
| 499 | 煌上煌集团公司有限责任公司 |
| 500 | 山东省华建铝业集团公司有限责任公司 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






