金融科技概念股有哪些 金融科技概念股龙头一览
金融科技概念股有哪些
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 恒银金融(603106) | 8.02 | 5.11% | 关联原因 | |
| 奥拓电子(002587) | 5.69 | 3.83% | 关联原因 | |
| 汇金股份(300368) | 8.46 | 4.06% | 关联原因 | |
| 新力金融(600318) | 8.39 | 9.96% | 关联原因 | |
| 银之杰(300085) | 14.03 | 4.55% | 关联原因 | |
| 国盛金控(002670) | 8.98 | 4.30% | 关联原因 | |
| 顶点软件(603383) | 53.24 | 10.00% | 关联原因 | |
| 融钰集团(002622) | 3.02 | 2.03% | 关联原因 | |
| 科蓝软件(300663) | 22.30 | 3.87% | 关联原因 | |
| 信雅达(600571) | 8.34 | 3.99% | 关联原因 | |
| 汇金科技(300561) | 15.18 | 3.62% | 关联原因 | |
| 证通电子(002197) | 9.09 | 4.24% | 关联原因 | |
| 南天信息(000948) | 12.08 | 3.87% | 关联原因 | |
| ST金贵(002716) | 1.60 | 5.26% | 关联原因 | |
| 古鳌科技(300551) | 17.43 | -1.19% | 关联原因 | |
| 安硕信息(300380) | 17.73 | 2.60% | 关联原因 | |
| 长亮科技(300348) | 17.01 | 4.74% | 关联原因 |
金融科技概念股龙头一览
| 易联众(300096) | 7.74 | 2.65% | 关联原因 |
| 四方精创(300468) | 32.68 | 4.41% | 关联原因 |
| 御银股份(002177) | 4.31 | 2.62% | 关联原因 |
| 天喻信息(300205) | 9.79 | 2.94% | 关联原因 |
| 神州信息(000555) | 14.57 | 4.15% | 关联原因 |
| 飞天诚信(300386) | 16.75 | 4.30% | 关联原因 |
| 深南股份(002417) | 6.87 | 3.15% | 关联原因 |
| 金证股份(600446) | 17.72 | 9.99% | 关联原因 |
| 润和软件(300339) | 9.65 | 3.10% | 关联原因 |
| 先进数通(300541) | 16.51 | 2.55% | 关联原因 |
| 中科金财(002657) | 13.92 | 4.35% | 关联原因 |
| 京天利(300399) | 16.20 | 4.05% | 关联原因 |
| 栖霞建设(600533) | 3.48 | 2.35% | 关联原因 |
| 亚联发展(002316) | 5.97 | 3.11% | 关联原因 |
| 中天金融(000540) | 3.15 | 1.94% | 关联原因 |
| 奥马电器(002668) | 4.69 | 2.40% | 关联原因 |
| 商赢环球(600146) | 3.83 | 4.08% | 关联原因 |
| 科陆电子(002121) | 3.05 | 2.01% | 关联原因 |
| 熊猫金控(600599) | 8.68 | 3.58% | 关联原因 |
| 高伟达(300465) | 12.31 | 3.79% | 关联原因 |
金融科技概念上市公司一共有多少家?
金融科技概念一共有100家上市公司,其中23家金融科技概念上市公司在上证交易所交易,另外77家金融科技概念上市公司在深交所交易。
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






