新能源汽车概念股有哪些 新能源汽车概念股一览表
新能源汽车概念股有哪些
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 一汽轿车(000800) | 10.50 | 4.27% | 关联原因 | |
| 比亚迪(002594) | 59.33 | 3.34% | 关联原因 | |
| 小康股份(601127) | 8.27 | 2.99% | 关联原因 | |
| 隆盛科技(300680) | 16.19 | 4.45% | 关联原因 | |
| 会畅通讯(300578) | 38.05 | 3.85% | 关联原因 | |
| 亚星客车(600213) | 7.23 | 1.12% | 关联原因 | |
| 中马传动(603767) | 6.90 | 1.47% | 关联原因 | |
| 银轮股份(002126) | 11.12 | 0.72% | 关联原因 | |
| 奥特迅(002227) | 13.83 | 3.60% | 关联原因 | |
| 通合科技(300491) | 12.29 | 1.99% | 关联原因 | |
| 英威腾(002334) | 4.42 | 2.31% | 关联原因 | |
| 隆基机械(002363) | 6.38 | 1.76% | 关联原因 | |
| 英可瑞(300713) | 12.62 | 2.19% | 关联原因 | |
| 盛弘股份(300693) | 19.17 | 3.01% | 关联原因 | |
| 正海磁材(300224) | 9.07 | 1.45% | 关联原因 | |
| 德宏股份(603701) | 12.35 | -1.59% | 关联原因 | |
| 川环科技(300547) | 7.77 | 2.37% | 关联原因 |
新能源汽车概念股一览表
| 凯中精密(002823) | 11.06 | 3.17% | 关联原因 |
| 伊戈尔(002922) | 13.17 | 3.86% | 关联原因 |
| 朗科智能(300543) | 13.97 | 10.00% | 关联原因 |
| 金鸿顺(603922) | 17.79 | 0.23% | 关联原因 |
| 可立克(002782) | 13.41 | 3.71% | 关联原因 |
| 美联新材(300586) | 9.70 | 1.57% | 关联原因 |
| 佛塑科技(000973) | 4.68 | 1.96% | 关联原因 |
| 南京聚隆(300644) | 30.48 | 2.97% | 关联原因 |
| 初灵信息(300250) | 13.18 | 4.11% | 关联原因 |
| 九洲电气(300040) | 6.55 | 3.64% | 关联原因 |
| 三五互联(300051) | 7.40 | 5.26% | 关联原因 |
| 东方电热(300217) | 2.37 | 4.41% | 关联原因 |
| 凯众股份(603037) | 16.76 | 2.38% | 关联原因 |
| 金冠股份(300510) | 4.88 | 4.05% | 关联原因 |
| 光洋股份(002708) | 6.39 | 1.75% | 关联原因 |
| 特锐德(300001) | 20.12 | 3.18% | 关联原因 |
| 宁德时代(300750) | 150.95 | 3.72% | 关联原因 |
| *ST尤夫(002427) | 6.48 | 0.47% | 关联原因 |
| 真视通(002771) | 13.45 | 2.75% | 关联原因 |
| 越博动力(300742) | 21.87 | 3.90% | 关联原因 |
| 星云股份(300648) | 15.63 | 2.49% | 关联原因 |
| 二六三(002467) | 6.77 | 2.89% | 关联原因 |
| 金龙汽车(600686) | 6.44 | -0.62% | 关联原因 |
| 永福股份(300712) | 14.45 | 3.07% | 关联原因 |
今日新能源汽车概念股平均涨幅为2.76%,其中 朗科智能涨幅最高,新能源汽车概念目前市场关注度为 0.00。
新能源汽车概念上市公司一共有多少家?
新能源汽车概念一共有100家上市公司,其中21家新能源汽车概念上市公司在上证交易所交易,另外79家新能源汽车概念上市公司在深交所交易。
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






