2020年新零售概念股票有哪些?新零售概念股票一览
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 居然之家(000785) | 8.00 | 2.56% | 关联原因 | |
| 茂硕电源(002660) | 8.78 | 2.93% | 关联原因 | |
| 汇嘉时代(603101) | 7.39 | 1.23% | 关联原因 | |
| *ST步森(002569) | 10.02 | 2.45% | 关联原因 | |
| 商业城(600306) | 3.96 | 0.00% | 关联原因 | |
| 新华都(002264) | 5.47 | 3.21% | 关联原因 | |
| 华联综超(600361) | 4.84 | 1.47% | 关联原因 | |
| 朗姿股份(002612) | 7.85 | 3.70% | 关联原因 | |
| 国联水产(300094) | 3.65 | 1.11% | 关联原因 | |
| 太平鸟(603877) | 15.02 | 0.81% | 关联原因 | |
| 天创时尚(603608) | 9.17 | 4.32% | 关联原因 | |
| 汉商集团(600774) | 10.91 | 3.22% | 关联原因 | |
| 好想你(002582) | 10.87 | 2.06% | 关联原因 | |
| 三江购物(601116) | 15.22 | 1.53% | 关联原因 | |
| 红旗连锁(002697) | 11.09 | -0.63% | 关联原因 | |
| 中百集团(000759) | 6.74 | 0.30% | 关联原因 | |
| 津劝业(600821) | 3.93 | 1.29% | 关联原因 | |
| 澳柯玛(600336) | 6.28 | 0.00% | 关联原因 | |
| 家家悦(603708) | 38.53 | -0.44% | 关联原因 | |
| 汇纳科技(300609) | 35.26 | 1.64% | 关联原因 | |
| 中宠股份(002891) | 36.65 | 3.82% | 关联原因 |
新零售概念股票一览
| 西王食品(000639) | 6.30 | 0.96% | 关联原因 |
| 王府井(600859) | 26.08 | 8.49% | 关联原因 |
| 步步高(002251) | 11.09 | -0.98% | 关联原因 |
| 兰州民百(600738) | 5.60 | 1.63% | 关联原因 |
| 南宁百货(600712) | 4.88 | 3.61% | 关联原因 |
| 合肥百货(000417) | 4.98 | 0.61% | 关联原因 |
| 金固股份(002488) | 5.22 | 3.37% | 关联原因 |
| 鲍斯股份(300441) | 9.24 | 1.09% | 关联原因 |
| 上海九百(600838) | 6.70 | 1.67% | 关联原因 |
| 新华制药(000756) | 9.87 | 2.92% | 关联原因 |
| 鼎捷软件(300378) | 12.96 | 3.35% | 关联原因 |
| 永辉超市(601933) | 9.32 | 0.00% | 关联原因 |
| 南极电商(002127) | 19.56 | 3.77% | 关联原因 |
| 徐家汇(002561) | 7.74 | 2.79% | 关联原因 |
| 探路者(300005) | 3.45 | 3.29% | 关联原因 |
| 苏宁易购(002024) | 8.89 | 1.37% | 关联原因 |
| 爱仕达(002403) | 7.85 | 1.55% | 关联原因 |
| 茂业商业(600828) | 4.09 | 9.95% | 关联原因 |
| 中央商场(600280) | 1.46 | 0.00% | 关联原因 |
| 国芳集团(601086) | 4.92 | 3.36% | 关联原因 |
| 海宁皮城(002344) | 4.10 | 4.33% | 关联原因 |
| 百大集团(600865) | 6.75 | 9.93% | 关联原因 |
| 光明乳业(600597) | 16.55 | 4.88% | 关联原因 |
| 安德利(603031) | 35.84 | 0.08% | 关联原因 |
| 青岛金王(002094) | 4.16 | 4.26% | 关联原因 |
新零售概念上市公司一共有多少家?
新零售概念一共有100家上市公司,其中49家新零售概念上市公司在上证交易所交易,另外51家新零售概念上市公司在深交所交易。
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






