华鑫证券上海市子公司业务部排行第几名?上沪深股市行情的个股有什么?
Choice数据信息表明:2021年第三季度证券公司沪深股市行情百强企业业务部,华鑫证券上海市子公司排行第三。
最近买卖状况:
| 编号 | 编码 | 名字 | 买卖日期 | 业务部买进(万) |
| 2 | 002411 | 延安必康 | 2021-10-29 | 2330.03 |
| 3 | 002612 | 朗姿股份 | 2021-10-29 | 2573.11 |
| 4 | 002953 | 日丰股权 | 2021-10-29 | 0.51 |
| 5 | 300052 | 中青宝 | 2021-10-29 | 2803.69 |
| 6 | 300317 | 珈伟新能 | 2021-10-29 | 2174.74 |
| 7 | 300332 | 天壕环境 | 2021-10-29 | 2436.74 |
| 8 | 300629 | 新劲刚 | 2021-10-29 | 5524.13 |
| 9 | 300643 | 万通智控 | 2021-10-29 | 2475.74 |
| 10 | 300781 | 因赛集团 | 2021-10-29 | 2.05 |
| 11 | 600360 | 华微电子 | 2021-10-29 | 1894.55 |
| 12 | 600556 | 天下秀 | 2021-10-29 | 2357.08 |
| 13 | 600556 | 天下秀 | 2021-10-29 | - |
| 14 | 601218 | 吉鑫科技 | 2021-10-29 | 1458.52 |
| 15 | 603063 | 禾望电气 | 2021-10-29 | 1614.49 |
| 16 | 688689 | 星空微电 | 2021-10-29 | 420.73 |
| 17 | 001216 | 华瓷股权 | 2021-10-28 | 103.94 |
| 18 | 001217 | 华尔泰 | 2021-10-28 | 88.16 |
| 19 | 002032 | 苏泊尔 | 2021-10-28 | 1076.47 |
| 20 | 002330 | 得利斯 | 2021-10-28 | 1747.41 |
| 21 | 002705 | 新宝股份 | 2021-10-28 | 2466.95 |
| 22 | 002805 | 丰元股份 | 2021-10-28 | 2585.91 |
| 23 | 002922 | 伊戈尔 | 2021-10-28 | 982.34 |
| 24 | 300336 | 新兴文化 | 2021-10-28 | 1346.97 |
| 25 | 300652 | 雷迪克 | 2021-10-28 | 2306.89 |
| 26 | 300652 | 雷迪克 | 2021-10-28 | 2398.12 |
| 27 | 300781 | 因赛集团 | 2021-10-28 | 2084.06 |
| 28 | 300820 | 英杰电气 | 2021-10-28 | 3802.20 |
| 29 | 300820 | 英杰电气 | 2021-10-28 | 4091.47 |
| 30 | 300828 | 锐高新科技 | 2021-10-28 | 1562.41 |
| 31 | 300854 | 中兰环境保护 | 2021-10-28 | 16.52 |
| 32 | 300922 | 天秦武器装备 | 2021-10-28 | 66.97 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






