2022年中国公司500强发布 五百强企业名册排名榜查看
“2022中国公司500强”排行榜今日发布。2022中国公司500高的研发强度提升到1.81%,迈入五连升并创出创新高。
与此同时,500强企业2021年营业收入总规模初次提升100万亿价位,做到102.48万亿,较去年增加14.08%,为近10年来的较大上涨幅度。
在今年的公司的入选门坎也大幅度跃居,做到147.78亿人民币,较去年提升36.87亿人民币,增长幅度做到33.26%,不管是平方根或是增长幅度都创下历史新高。
2022我国加工制造业500强共完成所属总公司纯利润做到1.47万亿,较去年提高24.47%;净资产利润率和运营收入利润率分别是11.30%和3.12%,较去年各自提升1.06和0.19个百分点。
2022中国公司500强榜单排名:
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 1 | 国网有限责任公司 | 297113025 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限责任公司 | 265555424 |
| 3 | 中国石油化工集团有限责任公司 | 258860343 |
| 4 | 中国建筑股份有限责任公司 | 189133897 |
| 5 | 工商银行有限责任公司 | 143000300 |
| 6 | 建设银行股份有限公司 | 123376500 |
| 7 | 中国平安保险(集团公司)有限责任公司 | 118044400 |
| 8 | 农业银行有限责任公司 | 116833400 |
| 9 | 我国中化控股责任有限公司 | 112020873 |
| 10 | 我国隧道工程投资有限公司 | 107367038 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 11 | 中国铁道建筑投资有限公司 | 102046150 |
| 12 | 泰康人寿保险(集团公司)企业 | 101331534 |
| 13 | 我国银行股份有限公司 | 98293200 |
| 14 | 我国宝武钢铁集团有限责任公司 | 97225779 |
| 15 | 京东商城集团股份有限公司 | 95159200 |
| 16 | 中国移动通信集团有限责任公司 | 85088466 |
| 17 | 中国五矿集团有限责任公司 | 85015599 |
| 18 | 我国交通建设集团有限责任公司 | 84282649 |
| 19 | 阿里(我国)有限责任公司 | 83640500 |
| 20 | 中国海洋石油投资有限公司 | 81867619 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 21 | 天津汽车集团股份有限公司 | 77984579 |
| 22 | 中国华润有限责任公司 | 77776660 |
| 23 | 山东能源集团有限责任公司 | 77411900 |
| 24 | 恒力集团有限责任公司 | 73234451 |
| 25 | 正威国际集团有限责任公司 | 72275382 |
| 26 | 厦门建发集团有限责任公司 | 71957617 |
| 27 | 我国第一汽车集团有限责任公司 | 70569611 |
| 28 | 中国医药集团有限责任公司 | 70166212 |
| 29 | 中国邮政有限责任公司 | 70095084 |
| 30 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 69079494 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 31 | 中国南方电网责任有限公司 | 67160048 |
| 32 | 中粮有限责任公司 | 66494705 |
| 33 | 华为投资控股有限责任公司 | 63069840 |
| 34 | 我国电力建设集团有限责任公司 | 62195161 |
| 35 | 中国中信集团有限责任公司 | 62004272 |
| 36 | 厦门国贸控股有限公司 | 60498494 |
| 37 | 太平洋财险集团股份有限公司 | 59769100 |
| 38 | 物产中大集团有限责任公司 | 56713118 |
| 39 | 腾讯股份有限责任公司 | 56011800 |
| 40 | 东风汽车集团有限责任公司 | 55551521 |
| 成绩 | 企业名字 | 主营业务收入/万余元 |
|---|---|---|
| 41 | 绿地控股集团有限责任公司 | 54428636 |
| 42 | 我国远洋海运集团有限责任公司 | 54266305 |
| 43 | 中国电信集团有限责任公司 | 53922328 |
| 44 | 中国兵器工业集团有限责任公司 | 52754166 |
| 45 | 碧桂圆控股有限公司 | 52306400 |
| 46 | 我国航空工业集团有限责任公司 | 51903589 |
| 47 | 中国铝业集团有限责任公司 | 51864838 |
| 48 | 太平洋建设投资有限公司 | 50120507 |
| 49 | 招商集团有限责任公司 | 49517181 |
| 50 | 交通出行银行股份有限公司 | 49005500 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






