胡润榜世界富豪榜2022排行 世界富豪排名

  2022年胡润榜世界富豪榜,全世界十亿美元创业者总数创下厉史新纪录。全世界新增加153位十亿美元创业者,等同于每星期三位,数量做到3,381人。我国以1,133位十亿美元创业者卫冕第一,比往年提升75人,次之是英国716位,提升了20人。中国与美国占全球的55%。印度的排行第三,有215位,提升了38人。法国超出法国,以150位排行第四。

  胡润榜世界富豪榜2022排行一览:

 排名排行转变名字资本(亿人民币RMB)资本转变

2 0 杰夫·拉里佩奇 11,850 -1%
3 0 伯纳德·阿诺特 9,650 34%
4 0 比尔·比尔盖茨 7,800 13%
5 1 沃伦·股神巴菲特 7,500 31%
6 5 拉里·小猪佩奇 7,300 51%
6 5 斯维特兰娜·布林 7,300 51%
8 1 史蒂夫·鲍尔默 6,750 34%
9 -1 穆克什·安巴尼 6,500 24%
10 -1 奥斯朗·皮埃奇大家族 6,450 28%

  排行排名转变名字资本(亿人民币RMB)资本转变

12 36 高塔姆·阿达尼 5,100 153%
13 7 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 5,000 20%
14 -9 马可·马克扎克伯格 4,800 -25%
15 -8 钟睒睒 4,550 -15%
16 -2 阿曼奥利夫·奥特加 4,300 -8%
17 4 戈米斯·斯利姆·埃卢大家族 4,100 0%
18 -1 托尼·沃尔顿 4,050 -10%
19 5 迈克尔·布隆伯格 3,950 13%
20 -3 罗伯森·沃尔顿 3,900 -13%

  排行排名转变名字资本(亿人民币RMB)资本转变

22 1 费雪·斯金斯 3,850 0%
23 3 张一鸣 3,400 0%
24 19 曾毓群 3,350 56%
24 3 克利夫·科赫 3,350 0%
24 3 茱莉娅·科赫大家族 3,350 0%
24 -2 菲尔·奈特 3,350 -17%
28 -14 腾讯 3,300 -30%
29 4 迈克尔·Dell 3,200 24%
30 0 弗朗索瓦·皮诺家族 3,000 4%

  排行排名转变名字资本(亿人民币RMB)资本转变

32 9 杰奎琳·马尔斯 2,500 8%
32 9 罗伯特·马尔斯 2,500 8%
34 -9 马云家族 2,350 -33%
35 -3 何享健大家族 2,250 -16%
36 44 克劳斯-迈克尔·库恩 2,150 55%
37 55 史蒂夫·施瓦茨曼 2,050 65%
37 19 小李子·Dell·维吉奥 2,050 18%
37 6 李嘉诚家族 2,050 -3%
37 1 丁磊 2,050 -13%

本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!


本文地址:http://www.41sky.com/rdzx/2022-03-18/88565.html
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供金融投资服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨!市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。


相关推荐