今日沪深两市交易提示(8月6日)
今日沪深两市交易提示(8月6日),下面就随我来简易的了解一下吧。
今日除权除息提醒:
股票号 | 个股通称 | 分紅计划方案 |
---|---|---|
000782 | 美达股份 | 10派0.二十元 |
002594 | 比亚迪汽车 | 10派1.48元 |
002797 | 第一创业 | 10派0.40元 |
300122 | 智飞生物 | 10派5元 |
600635 | 大众公用 | 10派0.55元 |
601336 | 新华保险 | 10派13.9元 |
601688 | 国金证券 | 10派4.0零元 |
今日股票复牌提醒:
美达股份(000782)8月9日销售业绩公示
编码 | 个股通称 | 事情 |
---|---|---|
300036 | 超图软件 | 将公布《2021年半年报》 |
600338 | 西藏珠峰 | 将公布《2021年半年报》 |
300663 | 科蓝软件 | 将公布《2021年半年报》 |
300894 | 火星人 | 将公布《2021年半年报》 |
编码 | 个股通称 | 分紅计划方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000514 | 渝开发 | 10派0.25元 | 2021-8-6 | 2021-8-9 |
601727 | 上海电气 | 10派0.7178元 | 2021-8-6 | 2021-8-9 |
605318 | 法狮龙 | 10派3元 | 2021-8-6 | 2021-8-9 |
8月9日(下一个买卖日)限售解禁一览:
股票号 | 个股通称 | 公开日期 | 公开数(亿港元) | 公开总市值(元) |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 2021-8-9 | 155.84 | 1.78亿 |
688188 | 柏楚电子 | 2021-8-9 | 87.49 | 4.3六亿 |
688059 | 华锐高精密 | 2021-8-9 | 39.95 | 6265.04万 |
688687 | 凯因科技 | 2021-8-9 | 172.88 | 5046.4三万 |
300941 | 创识高新科技 | 2021-8-9 | 175.93 | 7016.2六万 |
300942 | 易瑞微生物 | 2021-8-9 | 249.51 | 8845.2一万 |
688665 | 四方光学 | 2021-8-9 | 65.36 | 8169.6八万 |
000420 | 吉林化纤 | 2021-8-9 | 19760.48 | 5.6五亿 |
300528 | 幸福蓝海 | 2021-8-9 | 11744.04 | 6.70亿 |
300676 | 深圳华大基因 | 2021-8-9 | 1381.43 | 15.54亿 |
300782 | 卓胜微 | 2021-8-9 | 956.08 | 40.34亿 |
603456 | 九洲药业 | 2021-8-9 | 2617.12 | 12.9五亿 |
603799 | 华友钴业 | 2021-8-9 | 6950.00 | 90.89亿 |
603936 | 博敏电子 | 2021-8-9 | 2346.10 | 2.94亿 |
605066 | 天正电气 | 2021-8-9 | 15046.31 | 24.34亿 |
688556 | 高测股权 | 2021-8-9 | 7196.55 | 21.99亿 |
002995 | 乾坤线上 | 2021-8-9 | 1793.50 | 4.9五亿 |
600986 | 浙文互连 | 2021-8-9 | 561.13 | 2255.7三万 |
603185 | 上机数控 | 2021-8-9 | 2290.08 | 59.04亿 |
002656 | ST时尚 | 2021-8-9 | 423.95 | 1314.24万 |
300371 | 汇中股份 | 2021-8-9 | 65.38 | 878.74万 |
002559 | 亚威股份 | 2021-8-9 | 374.25 | 3237.2六万 |
002648 | 卫星石化 | 2021-8-9 | 9.24 | 389.6五万 |
300859 | *ST塞北 | 2021-8-9 | 2848.13 | 5.00亿 |
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!