2021中国首善捐款排名全部名册:这种富商一共捐了要多少钱?
7月20日,全球福布斯公布 2021 中国慈善榜,现钱捐助总金额为245.1亿人民币,与上年的179.1亿人民币对比,同期相比增涨37%。
据中国福布斯详细介绍,受新冠肺炎疫情的危害,不管从公司总数,或是捐助额度上,诊疗行业超过了文化教育和精准脱贫,变成了第一大捐助行业,占有率也从上年的6.4% 提升到32.8%。文化教育和精准脱贫以22.5%的占有率并排第二,前三大捐助方位累计占有率近八成。
入选公司的行业集中度(公司总数)层面,房地产业、多样化和加工制造业位居前三。据中国福布斯统计分析,“房地产业不但是问世亿万富翁数最多的产业链,也一样是造成慈善家数最多的领域。前三大领域公司总数超50家。”
下列是2021全球福布斯中国慈善榜详细排行榜:
| 排行 | 名字 | 企业 | 现钱捐助总金额(万余元) | 总公司(大城市) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 王建林 | 恒大地产 | 304,298 | 深圳市 |
| 3 | 腾讯 | 腾讯官方 | 260,000 | 深圳市 |
| 4 | 杨国强大家族 | 碧桂园集团 | 238,570 | 佛山 |
| 5 | 张一鸣 | 北京市巨量引擎 | 122,362 | 北京市 |
| 6 | 何享健大家族 | 美丽的控投/美的公司 | 68,010 | 佛山 |
| 7 | 郁亮 | 万科地产 | 57,909 | 深圳市 |
| 8 | 孙宏斌 | 融创中国 | 54,993 | 北京市 |
| 9 | 朱孟依 | 珠江投资 | 37,000 | 广州市 |
| 10 | 许世辉 | 达利食品 | 36,158 | 泉州市 |
| 11 | 纪海鹏 | 龙光集团 | 35,540 | 深圳市 |
| 12 | 党彦宝 | 宝丰集团 | 34,115 | 银川市 |
| 13 | 黄如论、黄涛大家族 | 新世纪金源集团 | 31,083 | 北京市 |
| 14 | 陈邦 | 爱尔眼科 | 31,060 | 长沙市 |
| 15 | 项光达 | 青山控股 | 30,000 | 温州市 |
| 16 | 丁磊 | 网易游戏 | 27,700 | 杭州市 |
| 17 | 阎志 | 卓尔控股 | 27,501 | 武汉市 |
| 18 | 李书福 | 吉利集团集团公司 | 26,840 | 杭州市 |
| 19 | 郭英成 | 佳兆业地产 | 24,811 | 深圳市 |
| 20 | 郭广昌 | 复星国际 | 22,755 | 上海市 |
| 21 | 鲁伟鼎 | 万向集团 | 22,275 | 杭州市 |
| 22 | 王兴 | 美团外卖 | 20,450 | 北京市 |
| 23 | 秦英林、钱瑛夫妻 | 牧原股份 | 20,858 | 南阳市 |
| 24 | 方威 | 辽宁方大集团公司 | 20,000 | 北京市 |
| 25 | 温志芬 | 温氏股份 | 18,920 | 肇庆 |
| 26 | 解直锟 | 中植集团 | 18,180 | 北京市 |
| 27 | 许应裘 | 凯源房地产 | 18,000 | 广州市 |
| 28 | 陈卓林 | 雅居乐集团 | 15,540 | 广州市 |
| 29 | 陈涛 | 拼多多平台 | 15,100 | 上海市 |
| 30 | 谭炳照 | 敏捷集团 | 15,021 | 广州市 |
| 31 | 张近东 | 苏宁易购 | 14,443 | 南京市 |
| 32 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 14,250 | 北京市 |
| 33 | 许荣茂 | 世茂集团 | 13,400 | 上海市 |
| 34 | 冷友斌 | 中国飞鹤 | 13,188 | 北京市 |
| 35 | 王卫 | 顺丰控股/顺丰集团 | 13,123 | 深圳市 |
| 36 | 李镇廷 | 俊发集团 | 11,862 | 昆明市 |
| 37 | 京东刘强东 | 京东 | 11,805 | 北京市 |
| 38 | 林间 | 旭辉控股 | 11,600 | 上海市 |
| 39 | 侯昌财 | 源昌集团 | 11,566 | 厦门市 |
| 40 | 张志祥 | 建龙集团 | 11,040 | 北京市 |
| 41 | 陈宇红 | 中软国际 | 11,000 | 北京市 |
| 42 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 10,680 | 深圳市 |
| 43 | 孙飘扬 | 江苏恒瑞医药 | 10,546 | 连云港市 |
| 44 | 张茵 | 玖龙纸业 | 10,510 | 东莞市 |
| 45 | 龚俊龙 | 恒裕集团 | 10,100 | 深圳市 |
| 46 | 龙学勤 | 广东省鼎龙集团 | 10,073 | 广州市 |
| 47 | 陈建华 | 恒力集团 | 10,000 | 苏州市 |
| 47 | 张邦鑫 | 好末 | 10,000 | 北京市 |
| 47 | 林腾蛟 | 阳光控股 | 10,000 | 上海市 |
| 47 | 杨罕闻 | 鑫禾集团公司 | 10,000 | 杭州市 |
| 47 | 张荣华 | 荣程集团 | 10,000 | 天津市 |
| 52 | 百度李彦宏 | 百度搜索 | 9,320 | 北京市 |
| 53 | 王文学 | 华夏幸福 | 9,292 | 北京市 |
| 54 | 王黎红 | 海亮集团 | 9,141 | 杭州市 |
| 55 | 卢志强 | 中国泛海 | 8,572 | 北京市 |
| 56 | 周达 | 金科股份 | 8,261 | 重庆市 |
| 57 | 许健康 | 宝龙集团 | 8,048 | 上海市 |
| 58 | 陈东升 | 泰康保险集团公司 | 7,100 | 北京市 |
| 59 | 梁稳根 | 三一重工 | 7,088 | 北京市 |
| 60 | 唐立新 | 新尚集团 | 6,750 | 成都市 |
| 61 | 张文中 | 物美集团 | 6,275 | 北京市 |
| 62 | 苏志刚 | 长隆集团 | 6,000 | 广州市 |
| 62 | 王小川 | 搜狗搜索 | 6,000 | 北京市 |
| 64 | 岑钊雄 | 时代中国 | 5,790 | 广州市 |
| 65 | 丁世忠 | 安踏集团 | 5,674 | 厦门市 |
| 66 | 刘革新 | 科伦药业 | 5,561 | 成都市 |
| 67 | 王玉锁 | 新奥股份 | 5,285 | 廊坊市 |
| 68 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 5,264 | 上海市 |
| 69 | 李思廉 | 富力集团 | 5,210 | 广州市 |
| 70 | 阮立平 | 公牛集团 | 5,053 | 宁波市 |
| 71 | 于东来 | 胖东来 | 5,000 | 郑州 |
| 72 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 4,974 | 重庆市 |
| 73 | 张晶泉 | 伊泰煤碳 | 4,533 | 鄂尔多斯市 |
| 74 | 章高路 | 综合国力民生工程 | 4,500 | 乌鲁木齐市 |
| 75 | 快手吴迪 | 福信集团 | 4,116 | 上海市 |
| 76 | 张思民 | 海王生物 | 4,063 | 深圳市 |
| 77 | 小米雷军 | 小米集团 | 4,030 | 北京市 |
| 78 | 新东方俞敏洪 | 新东方学校 | 3,975 | 北京市 |
| 79 | 戚金兴 | 滨江集团 | 3,871 | 杭州市 |
| 80 | 吴健民 | 舒朗诊疗 | 3,840 | 烟台市 |
| 81 | 郭恩元 | 普阳钢铁 | 3,736 | 邯郸市 |
| 82 | 苏志团 | 太东集团 | 3,730 | 惠州市 |
| 83 | 陆永华 | 林洋能源 | 3,539 | 南通市 |
| 84 | 艾路明 | 武汉市当代集团 | 3,500 | 武汉市 |
| 84 | 毛福昌 | 山西省鑫飞集团公司 | 3,500 | 吕梁 |
| 86 | 袁志敏 | 金发科技 | 3,486 | 广州市 |
| 87 | 郭梓文 | 奥园集团 | 3,400 | 广州市 |
| 88 | 李贤义 | 信义集团 | 3,380 | 中国香港 |
| 89 | 林俊波 | 新湖中宝 | 3,319 | 杭州市 |
| 90 | 车建兴 | 美凯龙 | 3,215 | 上海市 |
| 91 | 麦照容 | 鸿发集团 | 3,200 | 东莞市 |
| 92 | 张波 | 魏桥创业集团公司 | 3,000 | 滨州市 |
| 92 | 陈明永 | OPPO | 3,000 | 东莞市 |
| 92 | 沈炜 | vivo | 3,000 | 东莞市 |
| 95 | 陈锦石 | 中南集团 | 2,659 | 南通市 |
| 96 | 杨元庆 | 想到 | 2,512 | 北京市 |
| 97 | 360周鸿祎 | 三六零 | 2,468 | 北京市 |
| 98 | 马骥 | 长春高新 | 2,467 | 长春市 |
| 99 | 周群飞 | 蓝思科技 | 2,266 | 长沙市 |
| 100 | 李振国 | 隆基股份 | 2,200 | 西安市 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!






