沪深股市交易提示(2021年1月28日)
股票号 | 个股通称 | 公开时间 | 公开数(亿港元) | 公开总市值(元) |
---|---|---|---|---|
300472 | 新元科技 | 2021-1-29 | 631.34 | 6054.56万 |
002654 | 万润科技 | 2021-1-29 | 2352.17 | 7997.36万 |
002394 | 联发股份 | 2021-1-29 | 388.44 | 3616.38万 |
688050 | 爱博诊疗 | 2021-1-29 | 97.14 | 1.87亿 |
002384 | 东山精密 | 2021-1-29 | 10329.49 | 23.54亿 |
600377 | 宁沪高速 | 2021-1-29 | 241.62 | 2131.07万 |
300154 | 瑞凌股份 | 2021-1-29 | 209.40 | 1078.41万 |
002314 | 南山控股 | 2021-1-29 | 20047.91 | 6.60亿 |
000597 | 东北制药 | 2021-1-29 | 3799.48 | 1.90亿 |
002164 | 宁波东力 | 2021-1-29 | 1890.31 | 1.44亿 |
今日停牌提醒:
长源电力(000966)
今日复牌提醒:
中远海发(601866)、中国中期(000996)、万盛股份(603010)、探路者(300005)
相关阅读:
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!