大德资产管理20202020CPU版块名册有什么?CPU龙头股票一览表
|
|
|
---|---|---|
北京君正(300223) | 78.43 | 0.97% |
华力创通(300045) | 13.28 | 3.75% |
同方股份(600100) | 7.21 | 1.98% |
华微电子(600360) | 8.50 | 3.53% |
综艺股份(600770) | 6.19 | 4.21% |
紫光国微(002049) | 119.59 | 0.68% |
全志科技(300458) | 33.84 | 2.36% |
*ST德豪(002005) | 1.30 | 0.78% |
太极实业(600667) | 10.52 | 2.63% |
台基股份(300046) | 22.74 | 5.03% |
三安光电(600703) | 25.49 | 4.34% |
中颖电子(300327) | 35.43 | 3.84% |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!