网贷100查询网今年我国100强企业名录:中国排名前一百的企业有什么?
此前,中国企业联合会、中国企业家协会公布2020中国公司500强总榜。2020中国公司500强完成主营业务收入86.02万亿,比去年提升了6.92万亿,增长速度为8.75%;完成纯利润38924.14亿人民币,比去年提升3603.19亿人民币,增长速度为10.20%。
2020中国公司500强持续保持不错发展趋势趋势。主营业务收入维持中髙速提高,总资产中低速档扩大;纯利润整体维持提高,亏损面均不一样水平下挫;千亿元级公司初次提升200家,并购活跃性,产业布局不断提升,战略新型产业较快发展趋势;研发投入初次超出1万亿元,产品研发抗压强度做到历史时间上位;国际级公司大幅度提升,综合国力进一步提高,国际化经营大力开展。
千亿元俱乐部队加速扩充,2020中国公司500强中,主营业务收入超出1000亿元的公司总数升至217家,增加23家;有8家公司主营业务收入超出1万亿元,分别是中石化、中石油、国网、中国建筑业、工商银行、平安保险、建设银行、中国建设银行。
2020中国公司500强总榜前100强名册以下:
成绩 | 公司名字 | 主营业务收入(万余元) |
---|---|---|
1 | 中国石油化工集团有限责任公司 | 281179985 |
2 | 国网有限责任公司 | 265219573 |
3 | 中国石油天然气集团有限责任公司 | 261920198 |
4 | 中国建筑业股权有限责任公司 | 141983659 |
5 | 工商银行股权有限责任公司 | 130243300 |
6 | 我国中国平安保险(集团公司)股权有限责任公司 | 116886700 |
7 | 建设银行股权有限责任公司 | 106879800 |
8 | 中国建设银行股权有限责任公司 | 101770500 |
9 | 中行股权有限责任公司 | 93244400 |
10 | 我国中国人寿保险(集团公司)企业 | 90669060 |
11 | 华为公司投资控股有限责任公司 | 85883300 |
12 | 我国隧道工程集团公司有限责任公司 | 85197793 |
13 | 上海汽车控股集团有限责任公司 | 84332437 |
14 | 我国铁道建筑集团公司有限责任公司 | 83110141 |
15 | 我国钻井台集团公司有限责任公司 | 75085732 |
16 | 中国移动集团有限责任公司 | 74975548 |
17 | 中国太平洋建筑集团有限责任公司 | 67382504 |
18 | 苏宁控股集团集团公司 | 66525890 |
19 | 中国交通建筑集团有限责任公司 | 65696723 |
20 | 中国华润有限责任公司 | 65462930 |
21 | 中国第一汽车公司有限责任公司 | 61773377 |
22 | 我国邮政集团有限责任公司 | 61724771 |
23 | 正威国际集团公司有限责任公司 | 61389924 |
24 | 我国五矿集团有限责任公司 | 61041300 |
25 | 江铃汽车集团公司有限责任公司 | 58064514 |
26 | 北京市京东商城新世纪貿易有限责任公司 | 57688848 |
27 | 我国南方电网公司有限责任公司企业 | 56634191 |
28 | 恒力集团有限责任公司 | 55673993 |
29 | 我国能源投资集团公司有限责任公司企业 | 55611631 |
30 | 我国人保控股集团有限责任公司 | 55551500 |
31 | 我国中化集团有限责任公司 | 55527470 |
32 | 我国宝武钢铁集团公司有限责任公司 | 55220616 |
33 | 我国中信集团有限责任公司 | 51893114 |
34 | 阿里巴巴网集团公司控投有限责任公司 | 50971100 |
35 | 北京市汽车公司有限责任公司 | 50123000 |
36 | 华润五丰有限责任公司 | 49843634 |
37 | 我国医药集团有限责任公司 | 48835454 |
38 | 碧桂圆控投有限责任公司 | 48590800 |
39 | 恒大地产有限责任公司 | 47756100 |
40 | 中国兵器工业集团有限责任公司 | 47471017 |
41 | 我国电力建设工程集团公司有限责任公司 | 46543026 |
42 | 中国电信集团有限责任公司 | 46539040 |
43 | 交行股权有限责任公司 | 45988600 |
44 | 我国航天工业集团公司有限责任公司 | 45532992 |
45 | 我国化工集团有限责任公司 | 45434692 |
46 | 绿地控股控股集团有限责任公司 | 42782271 |
47 | 中国建筑材料集团公司有限责任公司 | 39810386 |
48 | 招行股权有限责任公司 | 39716100 |
49 | 中国保利企业集团 | 39479996 |
50 | 联想控股股权有限责任公司 | 38921826 |
51 | 我国太平洋人寿(集团公司)股权有限责任公司 | 38548878 |
52 | 腾讯股份有限责任公司 | 37728900 |
53 | 国美电器投资控股公司有限责任公司 | 37170057 |
54 | 广州汽车工业生产集团公司有限责任公司 | 37072213 |
55 | 万科企业股权有限责任公司 | 36789388 |
56 | 物产中大控股集团有限责任公司 | 35892248 |
57 | 山东能源集团公司有限责任公司 | 35849683 |
58 | 中国铝业集团公司有限责任公司 | 35681711 |
59 | 河钢集团有限责任公司 | 35471499 |
60 | 上海浦东发展银行股权有限责任公司 | 35468100 |
61 | 兴业银行信用卡股权有限责任公司 | 35195200 |
62 | 厦门建发集团公司有限责任公司 | 33969015 |
63 | 招商集团有限责任公司 | 33938447 |
64 | 民生银行信用卡股权有限责任公司 | 33795100 |
65 | 浙江省吉利控股集团公司有限责任公司 | 33081765 |
66 | 我国光大集团有限责任公司 | 32440000 |
67 | 中国远洋国际海运集团公司有限责任公司 | 30849725 |
68 | 陕西省延长石油(集团公司)有限责任公司企业 | 30767419 |
69 | 我国华能集团有限责任公司 | 30619144 |
70 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业 | 30257504 |
71 | 我国机械工程集团公司有限责任公司 | 29790741 |
72 | 厦门国贸投资控股公司有限责任公司 | 29561335 |
73 | 中国联合通信网络集团公司有限责任公司 | 29196433 |
74 | 海尔公司企业 | 29001580 |
75 | 兖矿集团有限责任公司 | 28548036 |
76 | 雪松控股集团公司有限责任公司 | 28515808 |
77 | 厦门象屿集团公司有限责任公司 | 28418162 |
78 | 中南控股集团公司有限责任公司 | 28214000 |
79 | 国家航空燃料集团公司有限责任公司 | 27970383 |
80 | 美的公司股权有限责任公司 | 27938050 |
81 | 山东省魏桥创业集团公司有限责任公司 | 27928123 |
82 | 中国大唐投资有限公司有限责任公司 | 27223992 |
83 | 全柴投资控股公司有限责任公司 | 26459705 |
84 | 青山控股集团公司有限责任公司 | 26260199 |
85 | 我国航天科工集团公司有限责任公司 | 25978759 |
86 | 江西铜业集团公司有限责任公司 | 25547222 |
87 | 江苏沙钢集团公司有限责任公司 | 25207752 |
88 | 中国航天科技集团有限责任公司 | 25014549 |
89 | 我国能源建设集团公司有限责任公司 | 24946765 |
90 | 太阳龙净集团公司有限责任公司 | 24807843 |
91 | 我国中车集团有限责任公司 | 23975206 |
92 | 安徽海螺集团公司有限责任公司企业 | 23430999 |
93 | 金川集团股权有限责任公司 | 23367452 |
94 | 我国华电集团有限责任公司 | 23356339 |
95 | 我国自动化科技企业集团 | 22762256 |
96 | 中电科信息技术产业集团公司有限责任公司 | 22415918 |
97 | 我国太平保险控投有限责任公司 | 22046226 |
98 | 鞍钢集团有限责任公司 | 21739994 |
99 | 浙江省恒逸集团有限责任公司 | 21516382 |
100 | 冀中能源集团公司有限责任公司企业 | 21185546 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!