支付宝余额宝个股入股期货概念股一览表 入股期货概念股有什么?
入股期货概念股一览表
电脑主板参股期货定义上市企业名册共 42 只
股票号 | 个股通称 | 股价 | 股票涨幅 | 公司名字 | 所属地域 |
---|---|---|---|---|---|
SH601696 | 中银证券 | 32 | 10% | -- | -- |
SH601628 | 中国人寿保险 | 47 | 10% | 我国中国人寿保险股权有限责任公司 | 北京市 |
SH600109 | 国金证券 | 15 | 6% | 国金证券股权有限责任公司 | 四川 |
SH603093 | 南华期货 | 26 | 6% | -- | -- |
SZ000686 | 东北证券 | 11 | 6% | 东北证券股权有限责任公司 | 山东省 |
SZ000783 | 长江证券 | 9 | 6% | 长江证券股权有限责任公司 | 湖北省 |
SH600755 | 厦门国贸 | 7 | 5% | 厦门国贸控股集团有限责任公司 | 福建省 |
SH600030 | 广发证券 | 33 | 5% | 广发证券股权有限责任公司 | 广东省 |
SH600705 | 中航资本 | 5 | 5% | 中航资本控投股权有限责任公司 | 黑龙江省 |
SZ000878 | 云南铜业 | 15 | 5% | 云南铜业股权有限责任公司 | 云南省 |
SH600061 | 国投资本 | 15 | 4% | 国投资本股权有限责任公司 | 上海市 |
SZ000728 | 国元证券 | 11 | 4% | 国元证券股权有限责任公司 | 安徽省 |
SZ000416 | 民生控股 | 5 | 4% | 民生控股股权有限责任公司 | 山东省 |
SZ000996 | 中国中期 | 11 | 4% | 中国中期项目投资股权有限责任公司 | 北京市 |
SZ000712 | 锦龙股份 | 18 | 4% | 广东省锦龙发展趋势股权有限责任公司 | 广东省 |
SZ000166 | 申万宏源 | 6 | 4% | 申万宏源控股集团有限责任公司 | 新疆省 |
SH601108 | 财通证券 | 16 | 4% | -- | -- |
SH600517 | 国网英大 | 8 | 4% | 上海市置信电气股权有限责任公司 | 上海市 |
SH601236 | 红塔证券 | 23 | 3% | -- | -- |
SZ000930 | 中粮高新科技 | 10 | 3% | 中粮生物技术股权有限责任公司 | 安徽省 |
SZ000046 | 泛海控股 | 4 | 3% | 泛海控股股权有限责任公司 | 北京市 |
SZ000060 | 中金岭南 | 5 | 3% | 深圳中金岭南稀有金属股权有限责任公司 | 广东省 |
SH600339 | 中油工程 | 3 | 3% | 中石油集团公司工程项目股权有限责任公司 | 新疆省 |
SH600638 | 新黄浦 | 8 | 3% | 上海市新黄浦实业股权有限责任公司 | 上海市 |
SH600120 | 浙江东方 | 7 | 2% | 浙江东方金融业投资控股公司股权有限责任公司 | 浙江省 |
SH600287 | 江苏舜天 | 6 | 2% | 江苏舜天股权有限责任公司 | 江苏省 |
SH600188 | 兖州煤业 | 9 | 2% | 兖州煤业股权有限责任公司 | 山东省 |
SH600197 | 伊力特 | 21 | 2% | 新疆伊力特实业公司股权有限责任公司 | 新疆省 |
SZ000791 | 甘肃电投 | 4 | 2% | 甘肃电投电力能源发展趋势股权有限责任公司 | 甘肃省 |
SZ000897 | 津滨发展 | 2 | 2% | 天津市津滨发展股权有限责任公司 | 天津市 |
SZ000551 | 创元科技 | 10 | 2% | 创元科技股权有限责任公司 | 江苏省 |
SZ000900 | 现代投资 | 4 | 2% | 现代投资股权有限责任公司 | 湖南省 |
SH600331 | 宏达股份 | 3 | 2% | 四川宏达股权有限责任公司 | 四川 |
SZ000010 | 美丽生态 | 4 | 2% | 深圳市美丽生态股权有限责任公司 | 广东省 |
SH600704 | 物产中大 | 5 | 1% | 物产中大控股集团有限责任公司 | 浙江省 |
SH600288 | 大恒科技 | 12 | 1% | 大恒新纪元科技发展有限责任公司 | 北京市 |
SH600128 | 弘业股份 | 7 | 1% | 江苏省弘业股份有限责任公司 | 江苏省 |
SH600500 | 中化国际 | 6 | 1% | 中化国际(控投)股权有限责任公司 | 上海市 |
SZ000430 | 湖南张家界 | 5 | 0% | 张家界旅游控股集团有限责任公司 | 湖南省 |
SZ000628 | 高新发展 | 10 | 0% | 成都高新发展趋势股权有限责任公司 | 四川 |
SH600084 | ST中葡 | 2 | 0% | 中信国安葡萄酒业股权有限责任公司 | 新疆省 |
SH600107 | 美尔雅 | 11 | -1% | 湖北省美尔雅股权有限责任公司 | 湖北省 |
股票号 | 个股通称 | 股价 | 股票涨幅 | 公司名字 | 所属地域 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002926 | 华西证券 | 14 | 7% | -- | -- |
SZ002961 | 瑞达期货 | 32 | 4% | -- | -- |
SZ002423 | 中粮资本 | 11 | 4% | 中粮资本控投股权有限责任公司 | 河南省 |
SZ002657 | 中科金财 | 16 | 3% | 北京市中科金财科技发展有限责任公司 | 北京市 |
股票号 | 个股通称 | 股价 | 股票涨幅 | 公司名字 | 所属地域 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300059 | 东方财富网 | 26 | 3% | 东方财富网信息内容股权有限责任公司 | 上海市 |
B股参股期货定义上市企业名册共 0 只暂无数据
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!