力生制药个股300870中签号率欧陆通300870配号 300870欧陆通中标率发布
300870中签号率欧陆通300870配号 300870欧陆通中标率发布
在网上发售中标率(%) 0.01643
发售情况 | 股票号 | 300870 | 个股通称 | 欧陆通 |
认购编码 | 300870 | 发售地址 | 深圳证券交易所 | |
发售价钱(元/股) | 36.81 | 发行市盈率 | 34.9 | |
市净率参照制造行业 | 电子计算机、通讯和别的电子产品加工制造业 | 参照制造行业市净率(全新) | 53.08 | |
发售面额(元) | 1 | 具体募资总金额(亿人民币) | 9.31 | |
在网上发售时间 | 2020-08-11 (周二) | 网下配售时间 | 2020-08-11 | |
在网上发售总数(股) | 12,265,000 | 网下配售总数(股) | 13,035,000 | |
老股出让总数(股) | - | 总发售总数(股) | 25,300,000 | |
认购总数限制(股) | 7,000 | 新股交款时间 | 2020-08-13 (周四) | |
在网上顶格申购要配总市值(万余元) | 7.00 | 网上摇号总市值确定日 | T-2日(T:网上摇号日) | |
网下申购要配总市值(万余元) | 1000.00 | 网下申购总市值确定日 | 2020-08-03 (周一) | |
发售方法 | 发售方法种类 | 总市值认购,线下询价采购配股,在网上标价发售,战略配售 | ||
发售方法表明 | 选用线下向询价采购目标配股与在网上向广大群众投资人标价发售紧密结合的方法,或证监会批准的别的发售方法开展 |
认购情况 | 中签号发布时间 | 2020-08-13 (周四) | 发售时间 | |
在网上发售中标率(%) | 0.01643 | 网下配售中标率(%) | - | |
中签结果公示时间 | 2020-08-13 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
基本询价采购总计价格股票数(亿港元) | 2070250.00 | 基本询价采购总计价格倍率 | 1230.10 | |
在网上合理认购总户数(户) | 13387865 | 线下合理认购总户数(户) | ||
在网上合理认购股票数(亿港元) | 7465173.25 | 线下合理认购股票数(亿港元) | ||
中签号 | 中签号发布时间 | 2020-08-13 (周四) |
主承销 | 主主承销 | 国金证券股权有限责任公司 | 包销方法 | 账户余额承销 |
发售前每股公积金(元) | 6.09 | 发售后每股公积金(元) | ||
股利支付率现行政策 | 发行股票前企业滚存未分配利润由发售后的新老用户公司股东按持仓占比共享资源。 | |||
当日主要表现 | 首日开盘价(元) | - | 当日收盘价格(元) | - |
首日开盘股权溢价(%) | - | 当日收市上涨幅度(%) | - | |
当日股票换手率(%) | - | 当日最大上涨幅度(%) | - | |
新股开板时间 | - | 总上涨幅度(%) | - | |
持续一字板数 | - | 新股开板每日价 | - | |
每中一签盈利(元) | - |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!