大唐电信600198股市行情 大唐电信600198赢亏预测分析
全新提醒:1)今年一季度报表预定公布:今年04月29日
2)预估今年1-6月所属上市企业公司股东纯利润将会为亏本
3)04月29日公布今年一季度汇报:归属净利润--,环比增0.00%
分紅送配:今年年度报告--不分派不转增
限售解禁:公开股票数:512.9026亿港元 公开时间:2019-05-13 公开种类:先发公开
定向增发:2014年度拟公开增发不超过3945.409两万股,公开增发价钱11.11元/股
(2014年06月26日股东会根据)
财务指标分析报告期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
基础每股净资产(元) | -0.118 | -1.020 | -0.628 | -0.368 | -0.177 |
归属净利润(亿人民币) | -1.04 | -8.99 | -5.54 | -3.24 | -1.56 |
归属净利润环比增长率(%) | -- | -259.54 | -319.60 | -- | -- |
每股净资产(元) | -0.06 | 0.04 | -0.40 | -0.14 | 0.05 |
权重计算资产总额回报率(%) | -- | -- | -- | -834.40 | -126.58 |
营业总收入(亿人民币) | 1.73 | 14.31 | 8.62 | 5.74 | 3.47 |
收益环比增长率(%) | -50.17 | -38.96 | -45.10 | -49.19 | -38.52 |
销售净利率(%) | -65.43 | -65.66 | -63.47 | -60.17 | -49.80 |
存货周转率(次) | 0.25 | 2.32 | 1.14 | 0.82 | 0.44 |
负债率(%) | 76.15 | 75.30 | 99.51 | 95.75 | 93.74 |
预测分析指标值 | 今年 | 今年 | 二零二一年 | 2023年 |
PE(倍) | 16.27 | 15.72 | -- | -- |
EPS(元) | -1.02 | 0.36 | -- | -- |
纯利润(亿人民币) | -8.99 | 3.45 | -- | -- |
ROE(%) | -2680.81 | 619.60 | -- | -- |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!