工行外汇牌价新价表:今年6月29日工行汇率实时查询

  1.本牌价展现的利率仅作参考,卖价以全国各地支行具体买卖利率为标准。

  2.除牌价表展现的货币外,本行还可申请办理沙特里亚尔、迪拜迪拉姆、匈牙利福林、波兰兹罗提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律宾比索、墨西哥里亚尔、印尼卢比、台币、越南盾、柬埔寨瑞尔等货币结售汇业务流程。实际兑换货币以本地工行具体开设货币为标准,顾客可资询营业网点银行柜台或拨通在线客服。

  下列为礼拜天期内工商银行最新价格:

 

货币 现汇买入 现钞买入 现汇卖出价 现金卖出价 发布时间
欧元(GBP) 870.60 845.70 877.07 877.07 今年06月27日 04:00:45
港元(HKD) 91.16 90.42 91.53 91.53 今年06月27日 04:00:45
美金(USD) 706.40 700.74 709.38 709.38 今年06月24日 23:34:30
瑞士法郎(CHF) 744.27 722.98 749.79 749.79 今年06月27日 04:00:45
新加坡元(SGD) 506.35 491.87 510.11 510.11 今年06月27日 04:00:45
塔吉克斯坦卢比(PKR) 4.2085 4.0768 4.2398 4.2398 今年06月27日 04:00:47
瑞典克朗(SEK) 75.67 73.51 76.24 76.24 今年06月27日 04:00:45
丹麦克朗(DKK) 106.26 103.22 107.05 107.05 今年06月27日 04:00:45
挪威克朗(NOK) 72.60 70.52 73.13 73.13 今年06月27日 04:00:45
日柱(JPY) 6.5806 6.3924 6.6295 6.6295 今年06月27日 04:00:45
加拿大元(CAD) 516.13 501.37 519.96 519.96 今年06月27日 04:00:45
澳大利亚元(AUD) 484.04 470.20 487.63 487.63 今年06月27日 04:00:45
林吉特(MYR) 164.37 -- 165.59 165.59 今年06月27日 04:00:45
欧(EUR) 791.96 769.31 797.84 797.84 今年06月27日 04:00:45
卢布(RUB) 10.10 9.79 10.18 10.18 今年06月27日 04:00:47
澳门元(MOP) 88.49 87.78 88.87 88.87 今年06月27日 04:00:45
泰国铢(THB) 22.82 22.11 22.99 22.99 今年06月27日 04:00:45
新西兰元(NZD) 452.97 440.01 456.33 456.33 今年06月27日 04:00:45
南非兰特(ZAR) 40.84 38.85 41.14 41.14 今年06月27日 04:00:47
白俄罗斯 坚戈(KZT) 1.7526 1.6978 1.7657 1.7657 今年06月27日 04:00:47
韩元(KRW) -- 0.5693 0.5904 0.5904 今年06月27日 04:00:45

 

本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!


本文地址:http://www.41sky.com/rdzx/2020-06-28/37145.html
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供金融投资服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨!市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。


相关推荐