得润电子(002055)市场行情 002055十大公司股东名册
得润电子(002055)市场行情
2020-06-02沪深股市行情:日涨幅偏离值达7%的前三只证劵 买5累计:3412.43万余元,卖5累计:2619.05万余元,1家组织干预
2019-05-17大宗交易规则:交易量1:折价率-0.03%交易量30.80万股,占总交易量3.81%
2020-06-19股票融资:融资买入额0.28亿,融资余额4.43亿,股权融资融券余额4.44亿
2020-06-22千股千评:前不久股票消息无转变,主力吸筹有排出征兆,短期内展现波动发展趋势。企业材质很差,销售市场关心意向无显著转变。
财务指标分析报告期 | 20一季 | 19年报 | 19三季 | 19中报 | 19一季 |
---|---|---|---|---|---|
基础每股净资产(元) | 0.027 | -1.220 | 0.100 | 0.057 | 0.045 |
归属净利润(亿人民币) | 0.1279 | -5.85 | 0.4797 | 0.2746 | 0.2180 |
归属净利润环比增长率(%) | -41.34 | -324.30 | -45.17 | -47.65 | -33.91 |
每股净资产(元) | 3.98 | 3.97 | 5.73 | 5.67 | 5.75 |
权重计算资产总额回报率(%) | 0.67 | -24.65 | 1.77 | 1.01 | 0.80 |
营业总收入(亿人民币) | 13.46 | 74.86 | 49.97 | 32.56 | 15.63 |
收益环比增长率(%) | -13.87 | 0.43 | -6.86 | -10.42 | -8.27 |
销售净利率(%) | 1.86 | -8.88 | 0.78 | 0.85 | 0.74 |
存货周转率(次) | 0.63 | 3.60 | 2.20 | 1.52 | 0.74 |
负债率(%) | 74.56 | 75.53 | 69.40 | 69.49 | 69.09 |
预测分析指标值 | 今年 | 今年 | 二零二一年 | 2023年 |
PE(倍) | 19.74 | 16.18 | 12.12 | |
EPS(元) | -1.22 | 0.81 | 1.10 | 1.11 |
纯利润(亿人民币) | -5.85 | -- | -- | -- |
ROE(%) | -30.73 | -- | -- | -- |
002055十大公司股东名册
公司股东名字 |
股票数 (亿港元) |
占有率 (%) |
持仓 转变 |
---|---|---|---|
深圳得胜投资管理有限责任公司 | 11,578.69 | 24.14% | 不变 |
深圳投控资产有限责任公司-深圳市投控中证500 | 2,398.47 | 5.00% | 加持 |
深圳投控资产有限责任公司-深圳市投控中证500 | 2,398.47 | 5.00% | 不变 |
杨桦 | 2,093.49 | 4.36% | 不变 |
苏进 | 1,763.2 | 3.68% | 不变 |
邱建民 | 1,751.1 | 3.65% | 不变 |
田南律 | 846.48 | 1.76% | 不变 |
王少华 | 427.28 | 0.89% | 不变 |
吴如舟 | 296.23 | 0.62% | 高管增持 |
饶琦 | 267.5 | 0.56% | 加持 |
本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!