2022年北交所股票代码查询一览表:发售股票详细名册包含什么?

  截止至2022年1月18日,在北交所发售的个股名册及编码目录一览:

编码 通称 前收 新房开盘 近期
834021 岁月流金 6.98 6.90 6.20
430090 同辉信息内容 11.40 11.11 9.52
836263 中航天津泰达 7.12 7.20 8.91
835670 数字人 31.20 38.33 30.00
836826 旷世食品类 19.00 18.30 15.02
870204 N沪江网 18.68 29.81 30.59
832171 志晟信息内容 19.57 19.50 20.37
836433 大唐盛世医药 10.56 10.45 10.05
834415 恒拓开源系统 6.03 6.04 6.22
835305 云创数据信息 20.87 21.11 19.94
833873 中设资询 6.85 6.83 6.87
831039 国义招标 8.60 8.72 9.63
430047 诺思兰特 22.11 22.77 21.19
833819 颖泰生物体 5.63 5.62 5.58
832278 鹿得诊疗 10.26 10.26 10.00
831010 凯添天然气 6.04 6.04 5.95
831768 拾比佰 11.45 11.52 12.14
833266 生物谷 13.30 13.28 12.84
835174 五新隧装 18.28 18.10 19.68

编码 通称 前收 新房开盘 近期
870436 地面电气设备 20.90 21.46 20.06
838924 广脉高新科技 11.88 11.80 11.41
830964 润农节约用水 5.04 5.06 4.96
430510 丰光高精密 18.06 18.18 19.86
836720 吉冈精密 23.94 24.01 24.66
871245 威博液压机 20.88 20.75 20.80
833523 德瑞锂电池 25.77 26.55 25.93
831726 朱老六 16.86 16.48 16.06
838030 德众车辆 6.09 6.20 6.09
830799 艾融手机软件 15.89 15.94 15.50
837212 智新电子器件 16.21 16.02 16.31
839680 广道高新科技 20.36 20.34 19.98
837092 汉鑫科技 28.15 28.90 27.78
833454 同舟传动系统 13.00 13.00 12.71
831370 新安洁 4.92 4.94 4.88
832000 安徽省金凤凰 8.82 8.86 8.95
838275 推动力 6.60 6.66 6.58
835185 贝特瑞 139.66 138.30 138.66
871553 凯腾精密 5.82 5.76 5.94

编码 通称 前收 新房开盘 近期
831832 科达自动化控制 18.51 18.45 18.19
836149 旭杰高新科技 9.04 8.91 9.09
834682 球冠电缆线 6.85 6.87 6.84
835184 国源高新科技 8.96 8.96 8.84
839946 华阳调速 6.51 6.48 6.43
430489 佳先股权 14.71 14.48 14.52
832145 恒合股份 11.97 11.96 11.79
833509 同惠电子器件 20.90 20.90 21.69
835508 殷图网联平台 13.00 13.14 12.90
837344 三元基因 26.83 27.26 26.06
430198 微创手术光学 9.51 9.56 9.44
836675 秉扬高新科技 8.66 8.66 8.62
834765 美之高 9.21 9.19 9.19
834599 同力股权 9.06 9.00 9.01
871981 晶赛高新科技 39.98 39.99 39.14
838163 方大股权 7.78 7.87 7.71
871642 通易航空航天 17.90 17.98 17.85
830832 山东齐鲁华信 8.35 8.45 8.27
832089 禾昌汇聚 13.64 13.63 13.62

编码 通称 前收 新房开盘 近期
835368 连城数控机床 88.00 88.49 87.99
837242 建邦高新科技 12.10 12.10 11.94
830839 奥通液压机 9.05 9.09 8.97
832225 利通高新科技 9.10 9.06 9.05
836239 海信电力能源 109.50 109.56 109.73
839729 永顺生物体 13.94 13.77 13.83
831445 龙竹高新科技 17.14 17.21 17.06
430418 苏轴股权 16.04 16.18 16.01
831961 创远仪器设备 23.70 23.56 23.65
835640 富士达 20.85 20.93 20.70
839167 共享高新科技 19.79 20.05 19.46
872925 锦好诊疗 23.65 23.64 23.17
836260 中寰股权 17.90 17.84 17.72
831856 浩渺高新科技 8.95 8.95 8.91
832735 德源医药 23.60 23.41 23.55
836892 广咨国际性 16.80 16.88 16.78
834475 三友高新科技 10.93 10.99 10.84
833427 华维设计方案 10.76 10.77 10.77
832885 星空高新科技 20.08 19.98 20.08

编码 通称 前收 新房开盘 近期
832317 观典引控 21.88 -- --
833874 泰祥股权 20.13 -- --
833994 翰博高新科技 32.90 -- --

本文经41sky股票入门网自动排版过滤系统处理!


本文地址:http://www.41sky.com/pzgs/2022-01-18/84522.html
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供金融投资服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨!市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。


相关推荐